.
Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,70 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,00 | vyrovnaný | 0 | ||
Hrubá míra migračního salda | -0,47 | vyrovnaný | 0 | ||
Počet dokončených bytů | 0,32 | vyrovnaný | 0 | ||
Míra dostupné urbanizace | 1,58 | spíše vyhovující | + | ||
Index stáří | 75,78 | vyhovující | + | ||
Index vzdělanosti | 40,63 | vyrovnaný | 0 | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,32 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,24 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
Pozitiva (Silné stránky) | Negativa (Slabé stránky) |
---|---|
|
|
|
Potenciál a trend vývoje
Příležitosti | Hrozby |
---|---|
|
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře | |
---|---|
|
|