Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ORP Hranice 34649 34622 34492 34424 34338 34397 34269 34141 34146 34055 33567 34376
ORP Jeseník 40486 40189 39910 39584 39261 38957 38659 38330 37968 37709 36752 36991
ORP Konice 11099 11049 10984 10909 10824 10754 10744 10667 10634 10646 10553 10592
ORP Lipník nad Bečvou 15370 15379 15267 15289 15286 15252 15177 15167 15130 15099 14960 15226
ORP Litovel 23688 23727 23748 23804 23771 23755 23743 23734 23715 23594 23524 23804
ORP Mohelnice 18714 18645 18592 18501 18393 18305 18261 18291 18362 18403 18212 18746
ORP Olomouc 161754 162136 162502 163215 163813 163599 163995 164535 165165 165404 164208 167827
ORP Přerov 83004 82661 82255 81933 81500 81282 81069 80617 80236 79747 78086 78578
ORP Prostějov 98440 98297 98239 98128 97969 98003 97925 97920 98012 97858 97027 98125
ORP Šternberk 23708 23657 23576 23621 23639 24164 24199 24221 24164 24087 23816 24028
ORP Šumperk 71109 70838 70621 70288 69940 69707 69451 69242 68988 68513 67419 68086
ORP Uničov 22882 22747 22648 22552 22532 22474 22407 22449 22428 22356 22040 22281
ORP Zábřeh 33735 33662 33522 33463 33452 33276 33279 33178 33067 33051 32766 33142
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015 630522 622930 631802
Česká republika 1279345 826764 825120 823972 822826 821377 820789 820789 1200539 1397997 1177989 10827529
Komentář:

Počet obyvatel má v kraji v posledních letech klesající tendenci, tento stav pokračuje již od roku 2010, kdy počet obyvatel poklesl v každém následujícím roku. Vývoj obyvatel v jednotlivých ORP je stagnující až mírně klesající, což se pak projevilo na celkovém vývoji počtu obyvatel v kraji za posledních desetiletí. Mezi takové ORP, které vykazují podobné hodnoty počtu obyvatel za posledních 15 let s mírně klesající tendencí, patří Hranice, Lipník, Litovel, Mohelnice, Šternberk, Uničov a Zábřeh. Výraznější pokles obyvatel byl zaznamenán v ORP Šumperk, Přerov, Konice a Jeseník. Naopak mírnější nárůst v ORP Olomouc a Prostějov (zde ale v posledních pěti letech počet pozvolna klesá).

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ORP Hranice + 311 / - 328 + 359 / - 364 + 318 / - 370 + 371 / - 365 + 322 / - 371 + 400 / - 347 + 333 / - 378 + 362 / - 377 + 322 / - 318 + 385 / - 415 + 377 / - 441 + 333 / - 387
ORP Jeseník + 350 / - 428 + 361 / - 427 + 352 / - 420 + 337 / - 449 + 348 / - 450 + 338 / - 436 + 359 / - 477 + 355 / - 499 + 350 / - 469 + 365 / - 602 + 335 / - 625 + 282 / - 486
ORP Konice + 105 / - 164 + 87 / - 123 + 105 / - 136 + 110 / - 149 + 82 / - 130 + 88 / - 149 + 102 / - 133 + 92 / - 144 + 97 / - 135 + 110 / - 153 + 107 / - 154 + 102 / - 138
ORP Lipník nad Bečvou + 137 / - 153 + 153 / - 161 + 141 / - 169 + 160 / - 139 + 148 / - 156 + 148 / - 128 + 140 / - 159 + 128 / - 162 + 140 / - 153 + 162 / - 179 + 155 / - 188 + 146 / - 146
ORP Litovel + 230 / - 244 + 237 / - 237 + 247 / - 280 + 257 / - 245 + 251 / - 274 + 271 / - 260 + 257 / - 249 + 274 / - 252 + 236 / - 264 + 248 / - 327 + 256 / - 295 + 223 / - 312
ORP Mohelnice + 171 / - 209 + 175 / - 186 + 184 / - 209 + 164 / - 167 + 174 / - 209 + 193 / - 194 + 176 / - 204 + 213 / - 205 + 189 / - 202 + 208 / - 218 + 188 / - 235 + 186 / - 177
ORP Olomouc + 1896 / - 1593 + 1802 / - 1556 + 1842 / - 1594 + 1845 / - 1473 + 1879 / - 1580 + 1926 / - 1589 + 1934 / - 1705 + 1930 / - 1622 + 1804 / - 1605 + 1718 / - 1872 + 1823 / - 2077 + 1734 / - 1810
ORP Přerov + 741 / - 895 + 734 / - 905 + 738 / - 939 + 701 / - 881 + 730 / - 989 + 808 / - 913 + 809 / - 945 + 789 / - 958 + 760 / - 1001 + 776 / - 1160 + 739 / - 1179 + 681 / - 1044
ORP Prostějov + 991 / - 1046 + 968 / - 1074 + 943 / - 1063 + 986 / - 1063 + 1030 / - 1177 + 1025 / - 1116 + 1001 / - 1161 + 1019 / - 1117 + 992 / - 1106 + 1040 / - 1287 + 970 / - 1393 + 901 / - 1196
ORP Šternberk + 245 / - 229 + 228 / - 277 + 239 / - 257 + 255 / - 230 + 266 / - 244 + 264 / - 281 + 264 / - 260 + 267 / - 254 + 256 / - 278 + 270 / - 331 + 260 / - 322 + 259 / - 291
ORP Šumperk + 617 / - 741 + 642 / - 778 + 698 / - 804 + 643 / - 756 + 690 / - 834 + 647 / - 735 + 710 / - 762 + 677 / - 818 + 664 / - 796 + 659 / - 907 + 623 / - 958 + 583 / - 859
ORP Uničov + 206 / - 212 + 208 / - 253 + 212 / - 225 + 221 / - 236 + 192 / - 253 + 232 / - 230 + 222 / - 261 + 239 / - 222 + 212 / - 246 + 252 / - 273 + 232 / - 287 + 194 / - 264
ORP Zábřeh + 311 / - 317 + 349 / - 360 + 303 / - 364 + 350 / - 308 + 386 / - 333 + 357 / - 353 + 372 / - 339 + 354 / - 322 + 337 / - 341 + 391 / - 402 + 329 / - 408 + 361 / - 371
Olomoucký kraj + 6311 / - 6559 + 6303 / - 6701 + 6322 / - 6830 + 6400 / - 6461 + 6498 / - 7000 + 6697 / - 6731 + 6699 / - 6952 + 6699 / - 6952 + 6359 / - 6914 + 6584 / - 8126 + 6394 / - 8562 + 5985 / - 7481
Česká republika + 14531 / - 12621 + 8215 / - 8959 + 8060 / - 9277 + 8292 / - 8846 + 8313 / - 9238 + 8263 / - 9058 + 8099 / - 9338 + 8099 / - 9338 + 12056 / - 13762 + 14437 / - 15302 + 111793 / - 139891 + 101299 / - 120219

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ORP Hranice -17 -5 -52 6 -49 53 -45 -15 4 -30 -64 -54
ORP Jeseník -78 -66 -68 -112 -102 -98 -118 -144 -119 -237 -290 -204
ORP Konice -59 -36 -31 -39 -48 -61 -31 -52 -38 -43 -47 -36
ORP Lipník nad Bečvou -16 -8 -28 21 -8 20 -19 -34 -13 -17 -33
ORP Litovel -14 -33 12 -23 11 8 22 -28 -79 -39 -89
ORP Mohelnice -38 -11 -25 -3 -35 -1 -28 8 -13 -10 -47 9
ORP Olomouc 303 246 248 372 299 337 229 308 199 -154 -254 -76
ORP Přerov -154 -171 -201 -180 -259 -105 -136 -169 -241 -384 -440 -363
ORP Prostějov -55 -106 -120 -77 -147 -91 -160 -98 -114 -247 -423 -295
ORP Šternberk 16 -49 -18 25 22 -17 4 13 -22 -61 -62 -32
ORP Šumperk -124 -136 -106 -113 -144 -88 -52 -141 -132 -248 -335 -276
ORP Uničov -6 -45 -13 -15 -61 2 -39 17 -34 -21 -55 -70
ORP Zábřeh -6 -11 -61 42 53 4 33 32 -4 -11 -79 -10
Olomoucký kraj -248 -398 -508 -61 -502 -34 -253 -253 -555 -1542 -2168 -1496
Česká republika 1910 -744 -1217 -554 -925 -795 -1239 -1239 -1706 -865 -28098 -18920

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ORP Hranice -0,05 -0,01 -0,15 0,02 -0,14 0,15 -0,13 -0,04 0,01 0,01 -0,19 0,00
ORP Jeseník -0,19 -0,16 -0,17 -0,28 -0,26 -0,25 -0,31 -0,38 -0,31 -0,31 -0,79 0,00
ORP Konice -0,53 -0,33 -0,28 -0,36 -0,44 -0,57 -0,29 -0,49 -0,36 -0,36 -0,45 0,00
ORP Lipník nad Bečvou -0,10 -0,05 -0,18 0,14 -0,05 0,13 -0,13 -0,22 -0,09 -0,09 -0,22 0,00
ORP Litovel -0,06 0,00 -0,14 0,05 -0,10 0,05 0,03 0,09 -0,12 -0,12 -0,17 0,00
ORP Mohelnice -0,20 -0,06 -0,13 -0,02 -0,19 -0,01 -0,15 0,04 -0,07 -0,07 -0,26 0,00
ORP Olomouc 0,19 0,15 0,15 0,23 0,18 0,21 0,14 0,19 0,12 0,12 -0,15 0,00
ORP Přerov -0,19 -0,21 -0,24 -0,22 -0,32 -0,13 -0,17 -0,21 -0,30 -0,30 -0,56 0,00
ORP Prostějov -0,06 -0,11 -0,12 -0,08 -0,15 -0,09 -0,16 -0,10 -0,12 -0,12 -0,44 0,00
ORP Šternberk 0,07 -0,21 -0,08 0,11 0,09 -0,07 0,02 0,05 -0,09 -0,09 -0,26 0,00
ORP Šumperk -0,17 -0,19 -0,15 -0,16 -0,21 -0,13 -0,07 -0,20 -0,19 -0,19 -0,50 0,00
ORP Uničov -0,03 -0,20 -0,06 -0,07 -0,27 0,01 -0,17 0,08 -0,15 -0,15 -0,25 0,00
ORP Zábřeh -0,02 -0,03 -0,18 0,13 0,16 0,01 0,10 0,10 -0,01 -0,01 -0,24 0,00
Olomoucký kraj -0,04 -0,06 -0,08 -0,01 -0,08 -0,01 -0,04 -0,04 -0,09 -0,09 -0,18 0,00
Česká republika 0,15 -0,09 -0,15 -0,07 -0,11 -0,10 -0,15 -0,15 -0,14 0,10 -2,39 0,00

+ Přistěhovalí / - Vystěhovalí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ORP Hranice + 361 / - 411 + 394 / - 416 + 348 / - 426 + 739 / - 813 + 418 / - 455 + 403 / - 501 + 422 / - 505 + 432 / - 545 + 495 / - 494 + 437 / - 498 + 469 / - 498 + 1362 / - 499
ORP Jeseník + 370 / - 497 + 334 / - 565 + 368 / - 579 + 1015 / - 1229 + 375 / - 596 + 406 / - 612 + 412 / - 592 + 431 / - 616 + 413 / - 656 + 490 / - 512 + 475 / - 530 + 895 / - 452
ORP Konice + 199 / - 193 + 200 / - 214 + 178 / - 212 + 275 / - 311 + 166 / - 203 + 173 / - 182 + 220 / - 199 + 203 / - 228 + 199 / - 194 + 241 / - 186 + 236 / - 153 + 275 / - 200
ORP Lipník nad Bečvou + 229 / - 236 + 233 / - 216 + 181 / - 265 + 322 / - 321 + 291 / - 286 + 274 / - 328 + 243 / - 299 + 294 / - 270 + 264 / - 288 + 258 / - 272 + 325 / - 249 + 501 / - 235
ORP Litovel + 357 / - 290 + 347 / - 308 + 374 / - 320 + 533 / - 489 + 364 / - 374 + 360 / - 387 + 352 / - 372 + 359 / - 390 + 372 / - 363 + 349 / - 391 + 386 / - 303 + 695 / - 326
ORP Mohelnice + 226 / - 246 + 174 / - 232 + 219 / - 247 + 348 / - 436 + 193 / - 266 + 189 / - 276 + 264 / - 280 + 298 / - 276 + 316 / - 232 + 321 / - 270 + 387 / - 272 + 798 / - 273
ORP Olomouc + 2157 / - 1897 + 2243 / - 2107 + 2213 / - 2095 + 4147 / - 3806 + 2561 / - 2262 + 2558 / - 2453 + 2553 / - 2386 + 2632 / - 2400 + 3001 / - 2570 + 2683 / - 2290 + 2601 / - 2442 + 5917 / - 2222
ORP Přerov + 784 / - 977 + 837 / - 1009 + 845 / - 1050 + 1493 / - 1635 + 949 / - 1123 + 993 / - 1106 + 1057 / - 1134 + 935 / - 1218 + 1030 / - 1170 + 930 / - 1035 + 897 / - 1094 + 1941 / - 1086
ORP Prostějov + 994 / - 896 + 1005 / - 1042 + 1098 / - 1036 + 2201 / - 2235 + 1039 / - 1051 + 1277 / - 1154 + 1202 / - 1120 + 1262 / - 1169 + 1359 / - 1153 + 1213 / - 1120 + 1378 / - 1157 + 2540 / - 1147
ORP Šternberk + 367 / - 393 + 391 / - 393 + 313 / - 376 + 599 / - 579 + 447 / - 451 + 477 / - 487 + 504 / - 473 + 481 / - 472 + 468 / - 503 + 398 / - 414 + 444 / - 451 + 692 / - 448
ORP Šumperk + 675 / - 796 + 647 / - 782 + 687 / - 798 + 1528 / - 1748 + 727 / - 931 + 779 / - 924 + 742 / - 946 + 738 / - 806 + 736 / - 858 + 631 / - 858 + 642 / - 878 + 1766 / - 823
ORP Uničov + 289 / - 302 + 261 / - 351 + 251 / - 337 + 425 / - 506 + 364 / - 323 + 303 / - 363 + 301 / - 329 + 332 / - 307 + 365 / - 352 + 283 / - 334 + 318 / - 392 + 632 / - 321
ORP Zábřeh + 425 / - 443 + 404 / - 466 + 431 / - 510 + 753 / - 854 + 441 / - 505 + 437 / - 617 + 463 / - 493 + 442 / - 575 + 398 / - 505 + 431 / - 436 + 485 / - 457 + 877 / - 491
Olomoucký kraj + 3857 / - 4001 + 3787 / - 4418 + 3787 / - 4532 + 1160 / - 1227 + 4328 / - 4819 + 4464 / - 5225 + 4867 / - 5300 + 4867 / - 5300 + 5410 / - 5332 + 4907 / - 4858 + 5044 / - 4877 + 14838 / - 4470
Česká republika + 25746 / - 13297 + 6738 / - 7256 + 6978 / - 7405 + 1899 / - 2123 + 7358 / - 7579 + 7324 / - 8002 + 8373 / - 7425 + 8373 / - 7425 + 6444 / - 7498 + 30195 / - 16474 + 69201 / - 19232 + 349548 / - 19806

Saldo migrace

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ORP Hranice -50 -22 -78 -74 -37 -98 -83 -113 1 -61 -29 863
ORP Jeseník -127 -231 -211 -214 -221 -206 -180 -185 -243 -22 -55 443
ORP Konice 6 -14 -34 -36 -37 -9 21 -25 5 55 83 75
ORP Lipník nad Bečvou -7 17 -84 1 5 -54 -56 24 -24 -14 76 266
ORP Litovel 67 39 54 44 -10 -27 -20 -31 9 -42 83 369
ORP Mohelnice -20 -58 -28 -88 -73 -87 -16 22 84 51 115 525
ORP Olomouc 260 136 118 341 299 105 167 232 431 393 159 3695
ORP Přerov -193 -172 -205 -142 -174 -113 -77 -283 -140 -105 -197 855
ORP Prostějov 98 -37 62 -34 -12 123 82 93 206 93 221 1393
ORP Šternberk -26 -2 -63 20 -4 -10 31 9 -35 -16 -7 244
ORP Šumperk -121 -135 -111 -220 -204 -145 -204 -68 -122 -227 -236 943
ORP Uničov -13 -90 -86 -81 41 -60 -28 25 13 -51 -74 311
ORP Zábřeh -18 -62 -79 -101 -64 -180 -30 -133 -107 -5 28 386
Olomoucký kraj -144 -631 -745 -67 -491 -761 -433 -433 78 49 167 10368
Česká republika 12449 -518 -427 -224 -221 -678 948 948 -1054 13721 49969 329742

Hrubá míra salda migrace [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ORP Hranice -0,14 -0,06 -0,23 -0,21 -0,11 -0,28 -0,24 -0,33 0,00 0,00 -0,09 0,00
ORP Jeseník -0,31 -0,57 -0,53 -0,54 -0,56 -0,53 -0,47 -0,48 -0,64 -0,64 -0,15 0,00
ORP Konice 0,05 -0,13 -0,31 -0,33 -0,34 -0,08 0,20 -0,23 0,05 0,05 0,79 0,00
ORP Lipník nad Bečvou -0,05 0,11 -0,55 0,01 0,03 -0,35 -0,37 0,16 -0,16 -0,16 0,51 0,00
ORP Litovel 0,28 0,16 0,23 0,18 -0,04 -0,11 -0,08 -0,13 0,04 0,04 0,35 0,00
ORP Mohelnice -0,11 -0,31 -0,15 -0,48 -0,40 -0,48 -0,09 0,12 0,46 0,46 0,63 0,00
ORP Olomouc 0,16 0,08 0,07 0,21 0,18 0,06 0,10 0,14 0,26 0,26 0,10 0,00
ORP Přerov -0,23 -0,21 -0,25 -0,17 -0,21 -0,14 -0,09 -0,35 -0,17 -0,17 -0,25 0,00
ORP Prostějov 0,10 -0,04 0,06 -0,03 -0,01 0,13 0,08 0,09 0,21 0,21 0,23 0,00
ORP Šternberk -0,11 -0,01 -0,27 0,08 -0,02 -0,04 0,13 0,04 -0,14 -0,14 -0,03 0,00
ORP Šumperk -0,17 -0,19 -0,16 -0,31 -0,29 -0,21 -0,29 -0,10 -0,18 -0,18 -0,35 0,00
ORP Uničov -0,06 -0,40 -0,38 -0,36 0,18 -0,27 -0,12 0,11 0,06 0,06 -0,34 0,00
ORP Zábřeh -0,05 -0,18 -0,24 -0,30 -0,19 -0,54 -0,09 -0,40 -0,32 -0,32 0,09 0,00
Olomoucký kraj -0,02 -0,10 -0,12 -0,01 -0,08 -0,12 -0,07 -0,07 0,01 0,01 0,01 0,00
Česká republika 0,97 -0,06 -0,05 -0,03 -0,03 -0,08 0,12 0,12 -0,09 1,04 4,24 0,00

Celkový přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ORP Hranice -67 -27 -130 -68 -86 -45 -128 -128 5 -91 -93 809
ORP Jeseník -205 -297 -279 -326 -323 -304 -298 -329 -362 -259 -345 239
ORP Konice -53 -50 -65 -75 -85 -70 -10 -77 -33 12 36 39
ORP Lipník nad Bečvou -23 9 -112 22 -3 -34 -75 -10 -37 -31 43 266
ORP Litovel 53 39 21 56 -33 -16 -12 -9 -19 -121 44 280
ORP Mohelnice -58 -69 -53 -91 -108 -88 -44 30 71 41 68 534
ORP Olomouc 563 382 366 713 598 442 396 540 630 239 -95 3619
ORP Přerov -347 -343 -406 -322 -433 -218 -213 -452 -381 -489 -637 492
ORP Prostějov 43 -143 -58 -111 -159 32 -78 -5 92 -154 -202 1098
ORP Šternberk -10 -51 -81 45 18 -27 35 22 -57 -77 -69 212
ORP Šumperk -245 -271 -217 -333 -348 -233 -256 -209 -254 -475 -571 667
ORP Uničov -19 -135 -99 -96 -20 -58 -67 42 -21 -72 -129 241
ORP Zábřeh -24 -73 -140 -59 -11 -176 3 -101 -111 -16 -51 376
Olomoucký kraj -392 -1029 -1253 -128 -993 -795 -686 -686 -477 -1493 -2001 8872
Česká republika 14359 -1262 -1644 -778 -1146 -1473 -291 -291 -2760 12856 21871 310822

Hrubá míra celkového přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ORP Hranice -0,19 -0,08 -0,38 -0,20 -0,25 -0,13 -0,37 -0,37 0,01 0,01 -0,28 0,00
ORP Jeseník -0,51 -0,74 -0,70 -0,82 -0,82 -0,78 -0,77 -0,86 -0,95 -0,95 -0,94 0,00
ORP Konice -0,48 -0,45 -0,59 -0,69 -0,79 -0,65 -0,09 -0,72 -0,31 -0,31 0,34 0,00
ORP Lipník nad Bečvou -0,15 0,06 -0,73 0,14 -0,02 -0,22 -0,49 -0,07 -0,24 -0,24 0,29 0,00
ORP Litovel 0,22 0,16 0,09 0,24 -0,14 -0,07 -0,05 -0,04 -0,08 -0,08 0,19 0,00
ORP Mohelnice -0,31 -0,37 -0,29 -0,49 -0,59 -0,48 -0,24 0,16 0,39 0,39 0,37 0,00
ORP Olomouc 0,35 0,24 0,23 0,44 0,37 0,27 0,24 0,33 0,38 0,38 -0,06 0,00
ORP Přerov -0,42 -0,41 -0,49 -0,39 -0,53 -0,27 -0,26 -0,56 -0,47 -0,47 -0,82 0,00
ORP Prostějov 0,04 -0,15 -0,06 -0,11 -0,16 0,03 -0,08 -0,01 0,09 0,09 -0,21 0,00
ORP Šternberk -0,04 -0,22 -0,34 0,19 0,08 -0,11 0,14 0,09 -0,24 -0,24 -0,29 0,00
ORP Šumperk -0,34 -0,38 -0,31 -0,47 -0,50 -0,33 -0,37 -0,30 -0,37 -0,37 -0,85 0,00
ORP Uničov -0,08 -0,59 -0,44 -0,43 -0,09 -0,26 -0,30 0,19 -0,09 -0,09 -0,59 0,00
ORP Zábřeh -0,07 -0,22 -0,42 -0,18 -0,03 -0,53 0,01 -0,30 -0,34 -0,34 -0,16 0,00
Olomoucký kraj -0,06 -0,16 -0,20 -0,02 -0,16 -0,13 -0,11 -0,11 -0,08 -0,08 -0,17 0,00
Česká republika 1,12 -0,15 -0,20 -0,09 -0,14 -0,18 -0,04 -0,04 -0,23 1,14 1,86 0,00

Průměřný věk

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ORP Hranice 40,50 40,78 41,09 41,34 41,61 41,85 42,12 42,38 42,70 42,88 43,08 42,94
ORP Jeseník 41,17 41,56 41,96 42,34 42,69 43,05 43,34 43,66 44,01 44,14 44,46 44,60
ORP Konice 41,81 42,17 42,51 42,74 43,27 43,50 43,76 44,08 44,36 44,46 44,57 44,63
ORP Lipník nad Bečvou 40,72 40,92 41,24 41,49 41,74 42,06 42,34 42,53 42,75 42,80 42,98 42,94
ORP Litovel 41,26 41,52 41,69 41,90 42,07 42,32 42,52 42,69 42,86 42,97 43,08 43,11
ORP Mohelnice 41,07 41,37 41,59 41,92 42,23 42,50 42,68 42,76 42,83 42,90 43,00 42,98
ORP Olomouc 41,00 41,18 41,34 41,49 41,65 41,82 41,95 42,10 42,25 42,36 42,58 42,45
ORP Přerov 42,01 42,31 42,59 42,90 43,15 43,37 43,54 43,79 44,03 44,15 44,44 44,49
ORP Prostějov 41,29 41,56 41,80 42,04 42,19 42,35 42,52 42,69 42,85 42,95 43,08 43,07
ORP Šternberk 40,88 41,13 41,38 41,61 41,71 41,76 41,95 42,15 42,36 42,50 42,73 42,72
ORP Šumperk 41,51 41,79 42,04 42,33 42,56 42,84 43,10 43,31 43,52 43,71 44,08 44,11
ORP Uničov 40,96 41,30 41,64 41,92 42,16 42,37 42,62 42,82 43,05 43,18 43,43 43,47
ORP Zábřeh 40,84 41,10 41,38 41,69 41,88 42,16 42,33 42,61 42,91 42,95 43,19 43,20
Olomoucký kraj 41,22 41,48 41,73 41,97 42,20 42,40 42,79 42,79 42,99 43,11 43,33 43,30
Česká republika 40,27 40,64 40,90 41,16 41,40 41,62 42,03 42,03 42,88 41,38 42,78 42,61

Počet obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
ORP Hranice 5348 21917 7111
ORP Jeseník 5185 23060 8746
ORP Konice 1549 6509 2534
ORP Lipník nad Bečvou 2371 9779 3076
ORP Litovel 3840 14941 5023
ORP Mohelnice 2950 11902 3894
ORP Olomouc 28396 105142 34289
ORP Přerov 11502 49197 17879
ORP Prostějov 15712 61674 20739
ORP Šternberk 3903 15099 5026
ORP Šumperk 10289 42051 15746
ORP Uničov 3381 14184 4716
ORP Zábřeh 5371 20536 7235
Olomoucký kraj 99797 395991 136014
Česká republika 1750808 6868872 2207849

Podíl obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
ORP Hranice 15,56 % 63,76 % 20,69 %
ORP Jeseník 14,02 % 62,34 % 23,64 %
ORP Konice 14,62 % 61,45 % 23,92 %
ORP Lipník nad Bečvou 15,57 % 64,23 % 20,20 %
ORP Litovel 16,13 % 62,77 % 21,10 %
ORP Mohelnice 15,74 % 63,49 % 20,77 %
ORP Olomouc 16,92 % 62,65 % 20,43 %
ORP Přerov 14,64 % 62,61 % 22,75 %
ORP Prostějov 16,01 % 62,85 % 21,14 %
ORP Šternberk 16,24 % 62,84 % 20,92 %
ORP Šumperk 15,11 % 61,76 % 23,13 %
ORP Uničov 15,17 % 63,66 % 21,17 %
ORP Zábřeh 16,21 % 61,96 % 21,83 %
Olomoucký kraj 15,80 % 62,68 % 21,53 %
Česká republika 16,17 % 63,44 % 20,39 %
0 - 14 let
15 - 64 let
65+ let

Podíl osob s nejvyšším ukončeným vzděláním na populaci ve věku 15 a více let

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
ostatní
ORP Hranice 12,31 % 14,52 % 73,16 %
ORP Jeseník 15,44 % 10,73 % 73,83 %
ORP Konice 14,45 % 9,45 % 76,10 %
ORP Lipník nad Bečvou 12,66 % 14,08 % 73,27 %
ORP Litovel 13,28 % 12,34 % 74,38 %
ORP Mohelnice 14,42 % 11,26 % 74,32 %
ORP Olomouc 10,95 % 23,11 % 65,94 %
ORP Přerov 12,85 % 13,95 % 73,20 %
ORP Prostějov 12,22 % 14,04 % 73,75 %
ORP Šternberk 15,17 % 12,45 % 72,37 %
ORP Šumperk 14,41 % 12,84 % 72,75 %
ORP Uničov 15,22 % 10,23 % 74,55 %
ORP Zábřeh 13,82 % 12,14 % 74,04 %
Olomoucký kraj 12,83 % 15,68 % 71,49 %
Česká republika 12,54 % 15,41 % 72,04 %

Podíl ekonomicky aktivních zaměstnaných v odvětví

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
primér sekundér terciér
ORP Hranice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
ORP Jeseník 0,00 % 0,00 % 0,00 %
ORP Konice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
ORP Lipník nad Bečvou 0,00 % 0,00 % 0,00 %
ORP Litovel 0,00 % 0,00 % 0,00 %
ORP Mohelnice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
ORP Olomouc 0,00 % 0,00 % 0,00 %
ORP Přerov 0,00 % 0,00 % 0,00 %
ORP Prostějov 0,00 % 0,00 % 0,00 %
ORP Šternberk 0,00 % 0,00 % 0,00 %
ORP Šumperk 0,00 % 0,00 % 0,00 %
ORP Uničov 0,00 % 0,00 % 0,00 %
ORP Zábřeh 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Olomoucký kraj 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Česká republika 0,00 % 0,00 % 0,00 %
primér
sekundér
terciér

Konsolidovaný příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ORP Hranice 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
