Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,95 | nehodnoceno | Rozbalit | 
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 10,85 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 23,86 | vyrovnaný | 0 | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,30 | spíše vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 0,91 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl lesa | 26,43 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 63,63 | spíše vyhovující | + | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 3,00 | vyrovnaný | 0 | 
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
	Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|  | 
Potenciál a trend vývoje
|  | 
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře | 
|---|
|  | 



