Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,95 | nehodnoceno | Rozbalit | 
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,24 | vyrovnaný | 0 | ||
| Hrubá míra migračního salda | -0,23 | vyrovnaný | 0 | ||
| Počet dokončených bytů | 0,03 | spíše nevyhovující | - | ||
| Míra dostupné urbanizace | 0,50 | spíše nevyhovující | - | ||
| Index stáří | 162,58 | spíše nevyhovující | - | ||
| Index vzdělanosti | 62,03 | vyhovující | + | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,06 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,55 | vyhovující | + | 
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
	Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|  | 
Potenciál a trend vývoje
|  | 
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře | 
|---|
|  | 



