Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bělá pod Pradědem 1826 1819 1841 1830 1810 1810 1802 1790 1770 1753 1731 1741
Bernartice 904 896 908 918 922 923 910 882 861 871 856 868
Bílá Voda 330 326 331 327 324 328 314 307 323 350 330 337
Černá Voda 590 603 588 578 563 560 545 532 536 533 525 534
Česká Ves 2475 2484 2441 2423 2407 2392 2429 2416 2393 2392 2397 2369
Hradec-Nová Ves 338 358 371 373 387 397 400 410 401 386 373 385
Javorník 2971 2941 2909 2863 2836 2788 2775 2768 2755 2725 2607 2604
Jeseník 11841 11711 11579 11524 11471 11396 11271 11192 11081 10977 10658 10665
Kobylá nad Vidnavkou 418 414 420 414 400 385 382 365 378 374 362 364
Lipová-lázně 2397 2362 2338 2294 2237 2219 2187 2173 2118 2098 2067 2112
Mikulovice 2726 2734 2680 2640 2625 2619 2560 2525 2501 2508 2483 2498
Ostružná 170 171 163 169 175 174 165 156 164 169 171 168
Písečná 1004 1020 1032 1026 997 983 976 978 972 976 979 1028
Skorošice 763 760 750 747 745 737 734 722 720 719 688 689
Stará Červená Voda 687 661 658 654 638 633 624 624 624 611 595 603
Supíkovice 700 697 708 703 690 666 679 666 672 669 651 664
Uhelná 506 486 483 476 476 478 473 487 473 479 463 469
Vápenná 1392 1363 1348 1349 1333 1334 1329 1319 1322 1301 1189 1187
Velká Kraš 779 777 779 770 759 756 742 734 721 718 721 726
Velké Kunětice 579 581 580 577 572 559 562 559 545 535 520 515
Vidnava 1353 1323 1311 1295 1283 1273 1291 1282 1266 1256 1198 1195
Vlčice 425 424 427 413 423 409 403 400 401 401 413 440
Zlaté Hory 4028 4002 4004 3978 3944 3899 3858 3796 3748 3711 3620 3668
Žulová 1284 1276 1261 1243 1244 1239 1248 1247 1223 1197 1155 1162
ORP Jeseník 40486 40189 39910 39584 39261 38957 38659 38330 37968 37709 36752 36991
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015 630522 622930 631802

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bělá pod Pradědem + 18 / - 18 + 18 / - 15 + 11 / - 12 + 15 / - 19 + 17 / - 17 + 19 / - 14 + / - + 17 / - 23 + 20 / - 16 + 15 / - 23 + 13 / - 16 + 16 / - 18
Bernartice + 17 / - 11 + 7 / - 8 + 8 / - 10 + 12 / - 9 + 15 / - 11 + 10 / - 9 + / - + 11 / - 9 + 9 / - 10 + 18 / - 12 + 10 / - 18 + 5 / - 6
Bílá Voda + 4 / - 3 + 6 / - 3 + 6 / - 2 + 6 / - + 6 / - 2 + 8 / - 1 + / - + 3 / - 4 + 9 / - 4 + 9 / - 5 + 8 / - 4 + 7 / - 1
Černá Voda + 7 / - 6 + 6 / - 4 + 4 / - 10 + / - 6 + 3 / - 7 + 4 / - 3 + / - + 5 / - 12 + 6 / - 8 + 7 / - 15 + 4 / - 6 + 5 / - 8
Česká Ves + 26 / - 20 + 30 / - 21 + 15 / - 16 + 17 / - 26 + 18 / - 29 + 16 / - 19 + / - + 14 / - 26 + 11 / - 22 + 23 / - 26 + 13 / - 32 + 11 / - 24
Hradec-Nová Ves + 1 / - 3 + / - + 2 / - 4 + 5 / - 5 + 4 / - 3 + 3 / - 1 + / - + 4 / - 4 + 5 / - 8 + 4 / - 8 + 5 / - 5 + 2 / - 3
Javorník + 30 / - 25 + 26 / - 44 + 34 / - 42 + 23 / - 24 + 25 / - 36 + 19 / - 44 + / - + 20 / - 28 + 24 / - 42 + 25 / - 58 + 16 / - 51 + 23 / - 42
Jeseník + 98 / - 109 + 103 / - 109 + 107 / - 123 + 91 / - 113 + 117 / - 117 + 100 / - 112 + / - + 118 / - 156 + 99 / - 139 + 99 / - 150 + 92 / - 190 + 73 / - 139
Kobylá nad Vidnavkou + 5 / - 15 + 1 / - 13 + 4 / - 15 + 4 / - 12 + 5 / - 14 + 3 / - 16 + / - + 2 / - 12 + 3 / - 12 + / - 18 + 2 / - 10 + 1 / - 20
Lipová-lázně + 15 / - 24 + 18 / - 23 + 15 / - 22 + 22 / - 32 + 15 / - 27 + 17 / - 16 + / - + 18 / - 28 + 14 / - 21 + 17 / - 31 + 17 / - 33 + 22 / - 26
Mikulovice + 27 / - 32 + 24 / - 25 + 24 / - 39 + 32 / - 33 + 21 / - 35 + 30 / - 34 + / - + 30 / - 46 + 28 / - 29 + 24 / - 46 + 30 / - 45 + 25 / - 38
Ostružná + 2 / - 2 + 3 / - 4 + 1 / - 2 + 2 / - 1 + 2 / - + 1 / - 1 + / - + 1 / - 3 + 1 / - 3 + 3 / - 4 + 3 / - 1 + 2 / - 3
Písečná + 6 / - 12 + 9 / - 7 + 13 / - 8 + 7 / - 9 + 6 / - 13 + 5 / - 14 + / - + 7 / - 6 + 6 / - 7 + 12 / - 14 + 13 / - 17 + 12 / - 8
Skorošice + 7 / - 12 + 8 / - 10 + 7 / - 7 + 9 / - 9 + 7 / - 8 + 9 / - 11 + / - + 6 / - 8 + 9 / - 11 + 4 / - 6 + 9 / - 14 + 3 / - 15
Stará Červená Voda + 3 / - 7 + 2 / - 10 + 7 / - 7 + 7 / - 13 + 4 / - 11 + 8 / - 4 + / - + 9 / - 6 + 3 / - 4 + 1 / - 11 + 4 / - 4 + 5 / - 8
Supíkovice + 5 / - 9 + 4 / - 2 + 10 / - 4 + 7 / - 8 + 7 / - 4 + 4 / - 8 + / - + 3 / - 4 + 5 / - 4 + 9 / - 14 + 11 / - 7 + 4 / - 7
Uhelná + 4 / - 10 + 4 / - 10 + 6 / - 4 + 1 / - 8 + 9 / - 9 + 4 / - 7 + / - + 3 / - 5 + 6 / - 5 + 6 / - 7 + 5 / - 14 + 2 / - 8
Vápenná + 11 / - 9 + 10 / - 16 + 6 / - 12 + 9 / - 16 + 11 / - 8 + 7 / - 16 + / - + 10 / - 16 + 12 / - 19 + 9 / - 14 + 10 / - 24 + 5 / - 17
Velká Kraš + 7 / - 9 + 8 / - 13 + 10 / - 3 + 6 / - 5 + 4 / - 13 + 10 / - 12 + / - + 4 / - 7 + 7 / - 10 + 13 / - 11 + 12 / - 15 + 6 / - 8
Velké Kunětice + 4 / - 5 + 3 / - 6 + 5 / - 7 + 5 / - 4 + 4 / - 5 + 2 / - 5 + / - + 2 / - 6 + 5 / - 6 + 6 / - 5 + 4 / - 11 + 4 / - 3
Vidnava + 16 / - 19 + 16 / - 15 + 12 / - 16 + 12 / - 25 + 8 / - 18 + 11 / - 26 + / - + 12 / - 20 + 13 / - 19 + 18 / - 20 + 10 / - 24 + 8 / - 17
Vlčice + 4 / - 4 + 5 / - 8 + 4 / - 3 + 1 / - 7 + 3 / - 4 + 3 / - 5 + / - + 5 / - 6 + 3 / - 4 + 4 / - 10 + 5 / - 7 + 1 / - 3
Zlaté Hory + 20 / - 53 + 34 / - 46 + 31 / - 41 + 36 / - 54 + 25 / - 52 + 32 / - 53 + / - + 36 / - 52 + 39 / - 51 + 28 / - 74 + 30 / - 60 + 30 / - 48
Žulová + 13 / - 11 + 16 / - 15 + 10 / - 11 + 8 / - 11 + 12 / - 7 + 13 / - 5 + / - + 15 / - 12 + 13 / - 15 + 11 / - 20 + 9 / - 17 + 10 / - 16
ORP Jeseník + 350 / - 428 + 361 / - 427 + 352 / - 420 + 337 / - 449 + 348 / - 450 + 338 / - 436 + 359 / - 477 + 355 / - 499 + 350 / - 469 + 365 / - 602 + 335 / - 625 + 282 / - 486
Olomoucký kraj + 6311 / - 6559 + 6303 / - 6701 + 6322 / - 6830 + 6400 / - 6461 + 6498 / - 7000 + 6697 / - 6731 + 6699 / - 6952 + 6699 / - 6952 + 6359 / - 6914 + 6584 / - 8126 + 6394 / - 8562 + 5985 / - 7481

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bělá pod Pradědem 3 -1 -4 5 -6 4 8 3 2
Bernartice 6 -1 -2 3 4 1 2 -1 6 8 1
Bílá Voda 1 3 4 6 4 7 -1 5 4 4 6
Černá Voda 1 2 -6 -6 -4 1 -7 -2 8 2 3
Česká Ves 6 9 -1 -9 -11 -3 -12 -11 3 19 13
Hradec-Nová Ves -2 -2 1 2 -3 4 1
Javorník 5 -18 -8 -1 -11 -25 -8 -18 33 35 19
Jeseník -11 -6 -16 -22 -12 -38 -40 51 98 66
Kobylá nad Vidnavkou -10 -12 -11 -8 -9 -13 -10 -9 18 8 19
Lipová-lázně -9 -5 -7 -10 -12 1 -10 -7 14 16 4
Mikulovice -5 -1 -15 -1 -14 -4 -16 -1 22 15 13
Ostružná -1 -1 1 2 -2 -2 1 2 1
Písečná -6 2 5 -2 -7 -9 1 -1 2 4 4
Skorošice -5 -2 -1 -2 -2 -2 2 5 12
Stará Červená Voda -4 -8 -6 -7 4 3 -1 10 3
Supíkovice -4 2 6 -1 3 -4 -1 1 5 4 3
Uhelná -6 -6 2 -7 -3 -2 1 1 9 6
Vápenná 2 -6 -6 -7 3 -9 -6 -7 5 14 12
Velká Kraš -2 -5 7 1 -9 -2 -3 -3 2 3 2
Velké Kunětice -1 -3 -2 1 -1 -3 -4 -1 1 7 1
Vidnava -3 1 -4 -13 -10 -15 -8 -6 2 14 9
Vlčice -3 1 -6 -1 -2 -1 -1 6 2 2
Zlaté Hory -33 -12 -10 -18 -27 -21 -16 -12 46 30 18
Žulová 2 1 -1 -3 5 8 3 -2 9 8 6
ORP Jeseník -78 -66 -68 -112 -102 -98 -118 -144 -119 -237 -290 -204
Olomoucký kraj -248 -398 -508 -61 -502 -34 -253 -253 -555 -1542 -2168 -1496

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bělá pod Pradědem 0,00 0,16 -0,05 -0,22 0,00 0,28 -0,11 -0,34 0,23 0,46 0,17 0,00
Bernartice 0,66 -0,11 -0,22 0,33 0,43 0,11 0,33 0,23 -0,12 0,69 0,93 0,00
Bílá Voda 0,30 0,92 1,21 1,83 1,23 2,13 0,32 -0,33 1,55 1,14 1,21 0,00
Černá Voda 0,17 0,33 -1,02 -1,04 -0,71 0,18 0,00 -1,32 -0,37 1,50 0,38 0,00
Česká Ves 0,24 0,36 -0,04 -0,37 -0,46 -0,13 -0,12 -0,50 -0,46 0,13 0,79 0,00
Hradec-Nová Ves -0,59 0,00 -0,54 0,00 0,26 0,50 -0,75 0,00 -0,75 1,04 0,00 0,00
Javorník 0,17 -0,61 -0,28 -0,03 -0,39 -0,90 -0,32 -0,29 -0,65 1,21 1,34 0,00
Jeseník -0,09 -0,05 -0,14 -0,19 0,00 -0,11 -0,24 -0,34 -0,36 0,46 0,92 0,00
Kobylá nad Vidnavkou -2,39 -2,90 -2,62 -1,93 -2,25 -3,38 -3,40 -2,74 -2,38 4,81 2,21 0,00
Lipová-lázně -0,38 -0,21 -0,30 -0,44 -0,54 0,05 -0,41 -0,46 -0,33 0,67 0,77 0,00
Mikulovice -0,18 -0,04 -0,56 -0,04 -0,53 -0,15 -0,43 -0,63 -0,04 0,88 0,60 0,00
Ostružná 0,00 -0,58 -0,61 0,59 1,14 0,00 -1,82 -1,28 -1,22 0,59 1,17 0,00
Písečná -0,60 0,20 0,48 -0,19 -0,70 -0,92 -0,61 0,10 -0,10 0,20 0,41 0,00
Skorošice -0,66 -0,26 0,00 0,00 -0,13 -0,27 0,41 -0,28 -0,28 0,28 0,73 0,00
Stará Červená Voda -0,58 -1,21 0,00 -0,92 -1,10 0,63 0,32 0,48 -0,16 1,64 0,00 0,00
Supíkovice -0,57 0,29 0,85 -0,14 0,43 -0,60 0,15 -0,15 0,15 0,75 0,61 0,00
Uhelná -1,19 -1,23 0,41 -1,47 0,00 -0,63 0,00 -0,41 0,21 0,21 1,94 0,00
Vápenná 0,14 -0,44 -0,45 -0,52 0,23 -0,67 -0,08 -0,45 -0,53 0,38 1,18 0,00
Velká Kraš -0,26 -0,64 0,90 0,13 -1,19 -0,26 -0,27 -0,41 -0,42 0,28 0,42 0,00
Velké Kunětice -0,17 -0,52 -0,34 0,17 -0,17 -0,54 -1,25 -0,72 -0,18 0,19 1,35 0,00
Vidnava -0,22 0,08 -0,31 -1,00 -0,78 -1,18 -0,31 -0,62 -0,47 0,16 1,17 0,00
Vlčice 0,00 -0,71 0,23 -1,45 -0,24 -0,49 -0,50 -0,25 -0,25 1,50 0,48 0,00
Zlaté Hory -0,82 -0,30 -0,25 -0,45 -0,68 -0,54 0,00 -0,42 -0,32 1,24 0,83 0,00
Žulová 0,16 0,08 -0,08 -0,24 0,40 0,65 -0,72 0,24 -0,16 0,75 0,69 0,00
ORP Jeseník -0,19 -0,16 -0,17 -0,28 -0,26 -0,25 -0,31 -0,38 -0,31 -0,31 -0,79 0,00
Olomoucký kraj -0,04 -0,06 -0,08 -0,01 -0,08 -0,01 -0,04 -0,04 -0,09 -0,09 -0,18 0,00

+ Přistěhovalí / - Vystěhovalí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bělá pod Pradědem + 43 / - 32 + 30 / - 40 + 66 / - 43 + 43 / - 50 + 37 / - 57 + 38 / - 43 + / - + 46 / - 52 + 20 / - 44 + 41 / - 50 + 45 / - 48 + 59 / - 47
Bernartice + 33 / - 27 + 31 / - 38 + 56 / - 42 + 42 / - 35 + 68 / - 68 + 53 / - 53 + / - + 35 / - 65 + 40 / - 60 + 29 / - 25 + 35 / - 36 + 29 / - 16
Bílá Voda + 31 / - 13 + 4 / - 11 + 15 / - 14 + 14 / - 24 + 19 / - 26 + 8 / - 11 + / - + 9 / - 15 + 24 / - 13 + 34 / - 11 + 12 / - 6 + 11 / - 10
Černá Voda + 7 / - 31 + 26 / - 15 + 8 / - 17 + 4 / - 8 + 3 / - 14 + 16 / - 20 + / - + 20 / - 26 + 20 / - 14 + 13 / - 8 + 10 / - 12 + 28 / - 16
Česká Ves + 71 / - 85 + 82 / - 82 + 59 / - 101 + 56 / - 65 + 75 / - 80 + 62 / - 74 + / - + 67 / - 68 + 70 / - 82 + 70 / - 68 + 86 / - 60 + 57 / - 72
Hradec-Nová Ves + 14 / - 3 + 28 / - 8 + 20 / - 5 + 18 / - 16 + 25 / - 12 + 17 / - 9 + / - + 24 / - 14 + 9 / - 15 + 17 / - 28 + 17 / - 21 + 23 / - 10
Javorník + 83 / - 81 + 82 / - 94 + 80 / - 104 + 61 / - 106 + 77 / - 93 + 71 / - 94 + / - + 91 / - 90 + 87 / - 82 + 75 / - 72 + 80 / - 97 + 86 / - 70
Jeseník + 247 / - 292 + 215 / - 339 + 244 / - 360 + 300 / - 333 + 296 / - 349 + 285 / - 348 + / - + 270 / - 311 + 236 / - 307 + 233 / - 286 + 225 / - 293 + 371 / - 298
Kobylá nad Vidnavkou + 18 / - 21 + 19 / - 11 + 22 / - 5 + 17 / - 15 + 18 / - 23 + 17 / - 19 + / - + 14 / - 21 + 29 / - 7 + 27 / - 13 + 18 / - 13 + 29 / - 8
Lipová-lázně + 52 / - 58 + 37 / - 67 + 47 / - 64 + 64 / - 98 + 44 / - 89 + 62 / - 81 + / - + 54 / - 58 + 34 / - 82 + 60 / - 66 + 35 / - 44 + 103 / - 54
Mikulovice + 60 / - 57 + 78 / - 69 + 58 / - 97 + 46 / - 85 + 76 / - 77 + 50 / - 52 + / - + 67 / - 86 + 59 / - 82 + 88 / - 59 + 77 / - 69 + 82 / - 54
Ostružná + 4 / - 10 + 5 / - 3 + 1 / - 8 + 8 / - 3 + 7 / - 3 + 9 / - 10 + / - + 8 / - 15 + 13 / - 3 + 6 / - + 11 / - 10 + 2 / - 4
Písečná + 31 / - 38 + 32 / - 18 + 33 / - 26 + 28 / - 32 + 16 / - 38 + 19 / - 24 + / - + 28 / - 27 + 26 / - 31 + 34 / - 28 + 36 / - 36 + 67 / - 22
Skorošice + 17 / - 23 + 23 / - 24 + 23 / - 33 + 25 / - 28 + 25 / - 26 + 25 / - 31 + / - + 21 / - 31 + 26 / - 26 + 25 / - 24 + 11 / - 22 + 33 / - 20
Stará Červená Voda + 31 / - 22 + 18 / - 36 + 10 / - 13 + 14 / - 12 + 14 / - 23 + 25 / - 34 + / - + 15 / - 18 + 14 / - 13 + 11 / - 14 + 7 / - 11 + 23 / - 12
Supíkovice + 17 / - 17 + 16 / - 21 + 21 / - 16 + 16 / - 20 + 11 / - 27 + 13 / - 33 + / - + 25 / - 37 + 18 / - 13 + 22 / - 20 + 15 / - 27 + 24 / - 8
Uhelná + 27 / - 28 + 17 / - 31 + 24 / - 29 + 25 / - 25 + 21 / - 21 + 17 / - 12 + / - + 26 / - 10 + 12 / - 27 + 22 / - 15 + 14 / - 13 + 22 / - 10
Vápenná + 43 / - 43 + 42 / - 65 + 25 / - 34 + 51 / - 43 + 14 / - 33 + 35 / - 25 + / - + 29 / - 33 + 41 / - 31 + 23 / - 39 + 28 / - 20 + 48 / - 38
Velká Kraš + 12 / - 21 + 22 / - 19 + 20 / - 25 + 23 / - 33 + 15 / - 17 + 16 / - 17 + / - + 10 / - 15 + 24 / - 34 + 23 / - 28 + 37 / - 26 + 32 / - 25
Velké Kunětice + 8 / - 11 + 16 / - 11 + 31 / - 30 + 15 / - 19 + 6 / - 10 + 6 / - 16 + / - + 13 / - 12 + 8 / - 21 + 9 / - 20 + 8 / - 11 + 14 / - 20
Vidnava + 26 / - 51 + 20 / - 51 + 27 / - 35 + 33 / - 36 + 41 / - 43 + 41 / - 36 + / - + 47 / - 48 + 35 / - 45 + 27 / - 35 + 31 / - 34 + 32 / - 26
Vlčice + 8 / - 6 + 10 / - 8 + 16 / - 14 + 8 / - 16 + 19 / - 8 + 10 / - 22 + / - + 16 / - 18 + 7 / - 5 + 11 / - 5 + 18 / - 4 + 43 / - 14
Zlaté Hory + 52 / - 92 + 60 / - 74 + 89 / - 77 + 84 / - 92 + 61 / - 68 + 71 / - 95 + / - + 72 / - 118 + 60 / - 96 + 64 / - 55 + 81 / - 69 + 134 / - 68
Žulová + 36 / - 36 + 27 / - 36 + 31 / - 45 + 20 / - 35 + 36 / - 40 + 31 / - 44 + / - + 37 / - 41 + 33 / - 55 + 26 / - 43 + 30 / - 40 + 41 / - 28
ORP Jeseník + 370 / - 497 + 334 / - 565 + 368 / - 579 + 1015 / - 1229 + 375 / - 596 + 406 / - 612 + 412 / - 592 + 431 / - 616 + 413 / - 656 + 490 / - 512 + 475 / - 530 + 895 / - 452
Olomoucký kraj + 3857 / - 4001 + 3787 / - 4418 + 3787 / - 4532 + 1160 / - 1227 + 4328 / - 4819 + 4464 / - 5225 + 4867 / - 5300 + 4867 / - 5300 + 5410 / - 5332 + 4907 / - 4858 + 5044 / - 4877 + 14838 / - 4470

Saldo migrace

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bělá pod Pradědem 11 -10 23 -7 -20 -5 -6 -24 9 3 12
Bernartice 6 -7 14 7 -30 -20 4 1 13
Bílá Voda 18 -7 1 -10 -7 -3 -6 11 23 6 1
Černá Voda -24 11 -9 -4 -11 -4 -6 6 5 2 12
Česká Ves -14 -42 -9 -5 -12 -1 -12 2 26 15
Hradec-Nová Ves 11 20 15 2 13 8 10 -6 11 4 13
Javorník 2 -12 -24 -45 -16 -23 1 5 3 17 16
Jeseník -45 -124 -116 -33 -53 -63 -41 -71 53 68 73
Kobylá nad Vidnavkou -3 8 17 2 -5 -2 -7 22 14 5 21
Lipová-lázně -6 -30 -17 -34 -45 -19 -4 -48 6 9 49
Mikulovice 3 9 -39 -39 -1 -2 -19 -23 29 8 28
Ostružná -6 2 -7 5 4 -1 -7 10 6 1 2
Písečná -7 14 7 -4 -22 -5 1 -5 6 45
Skorošice -6 -1 -10 -3 -1 -6 -10 1 11 13
Stará Červená Voda 9 -18 -3 2 -9 -9 -3 1 3 4 11
Supíkovice -5 5 -4 -16 -20 -12 5 2 12 16
Uhelná -1 -14 -5 5 16 -15 7 1 12
Vápenná -23 -9 8 -19 10 -4 10 16 8 10
Velká Kraš -9 3 -5 -10 -2 -1 -5 -10 5 11 7
Velké Kunětice -3 5 1 -4 -4 -10 1 -13 11 3 6
Vidnava -25 -31 -8 -3 -2 5 -1 -10 8 3 6
Vlčice 2 2 2 -8 11 -12 -2 2 6 14 29
Zlaté Hory -40 -14 12 -8 -7 -24 -46 -36 9 12 66
Žulová -9 -14 -15 -4 -13 -4 -22 17 10 13
ORP Jeseník -127 -231 -211 -214 -221 -206 -180 -185 -243 -22 -55 443
Olomoucký kraj -144 -631 -745 -67 -491 -761 -433 -433 78 49 167 10368

Hrubá míra salda migrace [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bělá pod Pradědem 0,60 -0,55 1,25 -0,38 -1,10 -0,28 -0,33 -0,34 -1,36 0,51 0,17 0,00
Bernartice 0,66 -0,78 1,54 0,76 0,00 0,00 -1,76 -3,40 -2,32 0,46 0,12 0,00
Bílá Voda 5,45 -2,15 0,30 -3,06 -2,16 -0,91 -4,78 -1,95 3,41 6,57 1,82 0,00
Černá Voda -4,07 1,82 -1,53 -0,69 -1,95 -0,71 -2,75 -1,13 1,12 0,94 0,38 0,00
Česká Ves -0,57 0,00 -1,72 -0,37 -0,21 -0,50 1,65 -0,04 -0,50 0,08 1,08 0,00
Hradec-Nová Ves 3,25 5,59 4,04 0,54 3,36 2,02 1,50 2,44 -1,50 2,85 1,07 0,00
Javorník 0,07 -0,41 -0,83 -1,57 -0,56 -0,82 -0,14 0,04 0,18 0,11 0,65 0,00
Jeseník -0,38 -1,06 -1,00 -0,29 -0,46 -0,55 -0,87 -0,37 -0,64 0,48 0,64 0,00
Kobylá nad Vidnavkou -0,72 1,93 4,05 0,48 -1,25 -0,52 2,62 -1,92 5,82 3,74 1,38 0,00
Lipová-lázně -0,25 -1,27 -0,73 -1,48 -2,01 -0,86 -1,05 -0,18 -2,27 0,29 0,44 0,00
Mikulovice 0,11 0,33 -1,46 -1,48 -0,04 -0,08 -1,88 -0,75 -0,92 1,16 0,32 0,00
Ostružná -3,53 1,17 -4,29 2,96 2,29 -0,57 -3,64 -4,49 6,10 3,55 0,58 0,00
Písečná -0,70 1,37 0,68 -0,39 -2,21 -0,51 -0,10 0,10 -0,51 0,61 0,00 0,00
Skorošice -0,79 -0,13 -1,33 -0,40 -0,13 -0,81 -0,82 -1,39 0,00 0,14 1,60 0,00
Stará Červená Voda 1,31 -2,72 -0,46 0,31 -1,41 -1,42 -1,76 -0,48 0,16 0,49 0,67 0,00
Supíkovice 0,00 -0,72 0,71 -0,57 -2,32 -3,00 1,77 -1,80 0,74 0,30 1,84 0,00
Uhelná -0,20 -2,88 -1,04 0,00 0,00 1,05 -1,06 3,29 -3,17 1,46 0,22 0,00
Vápenná 0,00 -1,69 -0,67 0,59 -1,43 0,75 -0,30 -0,30 0,76 1,23 0,67 0,00
Velká Kraš -1,16 0,39 -0,64 -1,30 -0,26 -0,13 -1,62 -0,68 -1,39 0,70 1,53 0,00
Velké Kunětice -0,52 0,86 0,17 -0,69 -0,70 -1,79 1,78 0,18 -2,39 2,06 0,58 0,00
Vidnava -1,85 -2,34 -0,61 -0,23 -0,16 0,39 1,70 -0,08 -0,79 0,64 0,25 0,00
Vlčice 0,47 0,47 0,47 -1,94 2,60 -2,93 -0,99 -0,50 0,50 1,50 3,39 0,00
Zlaté Hory -0,99 -0,35 0,30 -0,20 -0,18 -0,62 -0,62 -1,21 -0,96 0,24 0,33 0,00
Žulová 0,00 -0,71 -1,11 -1,21 -0,32 -1,05 1,44 -0,32 -1,80 1,42 0,87 0,00
ORP Jeseník -0,31 -0,57 -0,53 -0,54 -0,56 -0,53 -0,47 -0,48 -0,64 -0,64 -0,15 0,00
Olomoucký kraj -0,02 -0,10 -0,12 -0,01 -0,08 -0,12 -0,07 -0,07 0,01 0,01 0,01 0,00

Celkový přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bělá pod Pradědem 11 -7 22 -11 -20 -12 -20 17 6 10
Bernartice 12 -8 12 10 4 1 -28 -21 10 9 12
Bílá Voda 19 -4 5 -4 -3 4 -7 16 27 10 7
Černá Voda -23 13 -15 -10 -15 -3 -13 4 3 4 9
Česká Ves -8 9 -43 -18 -16 -15 -13 -23 1 7 28
Hradec-Nová Ves 9 20 13 2 14 10 10 -9 15 4 12
Javorník 7 -30 -32 -46 -27 -48 -7 -13 30 52 3
Jeseník -56 -130 -132 -55 -53 -75 -79 -111 104 166 7
Kobylá nad Vidnavkou -13 -4 6 -6 -14 -15 -17 13 4 3 2
Lipová-lázně -15 -35 -24 -44 -57 -18 -14 -55 20 25 45
Mikulovice -2 8 -54 -40 -15 -6 -35 -24 7 7 15
Ostružná -6 1 -8 6 6 -1 -9 8 5 3 3
Písečná -13 16 12 -6 -29 -14 2 -6 4 4 49
Skorošice -11 -3 -10 -3 -2 -8 -12 -2 1 16 1
Stará Červená Voda 5 -26 -3 -4 -16 -5 13 4 8
Supíkovice -4 -3 11 -5 -13 -24 -13 6 3 8 13
Uhelná -7 -20 -3 -7 2 14 -14 6 8 6
Vápenná 2 -29 -15 1 -16 1 -10 3 21 6 2
Velká Kraš -11 -2 2 -9 -11 -3 -8 -13 3 8 5
Velké Kunětice -4 2 -1 -3 -5 -13 -3 -14 10 10 5
Vidnava -28 -30 -12 -16 -12 -10 -9 -16 10 17 3
Vlčice 2 -1 3 -14 10 -14 -3 1 12 27
Zlaté Hory -73 -26 2 -26 -34 -45 -62 -48 37 18 48
Žulová 2 -8 -15 -18 1 -5 -1 -24 26 18 7
ORP Jeseník -205 -297 -279 -326 -323 -304 -298 -329 -362 -259 -345 239
Olomoucký kraj -392 -1029 -1253 -128 -993 -795 -686 -686 -477 -1493 -2001 8872

Hrubá míra celkového přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bělá pod Pradědem 0,60 -0,38 1,20 -0,60 -1,10 0,00 -0,44 -0,67 -1,13 0,97 0,35 0,00
Bernartice 1,33 -0,89 1,32 1,09 0,43 0,11 -1,43 -3,17 -2,44 1,15 1,05 0,00
Bílá Voda 5,76 -1,23 1,51 -1,22 -0,93 1,22 -4,46 -2,28 4,95 7,71 3,03 0,00
Černá Voda -3,90 2,16 -2,55 -1,73 -2,66 -0,54 -2,75 -2,44 0,75 0,56 0,76 0,00
Česká Ves -0,32 0,36 -1,76 -0,74 -0,66 -0,63 1,52 -0,54 -0,96 0,04 0,29 0,00
Hradec-Nová Ves 2,66 5,59 3,50 0,54 3,62 2,52 0,75 2,44 -2,24 3,89 1,07 0,00
Javorník 0,24 -1,02 -1,10 -1,61 -0,95 -1,72 -0,47 -0,25 -0,47 1,10 1,99 0,00
Jeseník -0,47 -1,11 -1,14 -0,48 -0,46 -0,66 -1,11 -0,71 -1,00 0,95 1,56 0,00
