Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Beňov 710 701 684 687 686 671 669 677 677 678 673 679
Bezuchov 189 191 190 187 182 184 184 195 194 188 185 189
Bochoř 1014 1018 989 982 978 977 980 983 977 979 964 984
Brodek u Přerova 2042 2052 2038 2008 1997 1991 1989 1960 1940 1928 1876 1888
Buk 346 358 354 367 369 372 377 380 378 371 378 388
Čechy 345 340 341 343 337 339 326 332 329 315 318 323
Čelechovice 115 118 118 116 118 118 121 125 125 123 129 131
Císařov 296 294 297 299 300 298 303 298 304 303 318 312
Citov 548 551 557 560 557 562 553 538 538 543 527 535
Dobrčice 216 212 227 227 232 230 222 222 224 232 223 235
Domaželice 566 570 586 576 578 568 549 564 559 551 535 554
Dřevohostice 1534 1515 1528 1532 1520 1505 1508 1497 1500 1523 1479 1477
Grymov 169 166 165 163 163 168 165 163 163 156 158 161
Horní Moštěnice 1645 1655 1657 1640 1651 1668 1668 1679 1697 1696 1674 1685
Hradčany 273 275 279 277 283 290 299 304 310 314 316 314
Kojetín 6378 6330 6263 6229 6176 6169 6167 6103 6078 5962 5837 5844
Kokory 1155 1137 1136 1138 1136 1142 1160 1164 1153 1143 1115 1108
Křenovice 420 429 428 427 416 433 432 427 434 447 428 445
Křtomil 446 443 436 447 444 432 426 424 421 419 411 416
Lazníčky 205 202 206 207 209 210 212 203 201 199 199 193
Lazníky 540 534 544 543 552 556 564 545 540 542 544 550
Lhotka 48 54 57 58 64 65 65 62 63 67 76 68
Lipová 283 274 274 274 278 279 272 272 275 278 280 273
Líšná 252 242 236 242 248 246 245 257 261 259 256 248
Lobodice 729 730 734 739 734 739 746 748 739 747 733 723
Měrovice nad Hanou 682 679 691 683 669 695 701 703 695 686 673 699
Nahošovice 171 164 159 160 165 169 173 165 163 166 160 155
Nelešovice 203 208 199 193 191 194 195 198 195 198 195 184
Oldřichov 138 136 129 130 129 118 111 115 116 115 112 115
Oplocany 319 328 327 326 321 308 311 314 335 344 340 360
Oprostovice 94 93 92 88 89 89 88 86 86 86 84 84
Pavlovice u Přerova 723 704 704 716 708 706 712 722 719 718 711 731
Podolí 224 227 225 225 222 212 207 210 210 215 205 200
Polkovice 513 518 512 499 503 501 507 503 500 504 503 498
Přerov 45082 44824 44538 44278 43994 43791 43565 43186 42871 42451 41404 41634
Přestavlky 262 255 262 269 268 276 274 275 276 278 266 256
Prosenice 863 855 854 828 824 816 822 789 795 797 793 800
Radkova Lhota 185 184 171 206 223 217 203 198 203 206 205 190
Radkovy 168 168 165 154 150 152 155 149 155 155 152 150
Radslavice 1108 1127 1130 1132 1136 1146 1147 1162 1140 1151 1142 1150
Radvanice 290 287 282 278 263 264 271 278 281 286 278 274
Říkovice 489 479 481 479 483 481 481 472 474 479 459 462
Rokytnice 1463 1461 1465 1478 1477 1497 1521 1527 1523 1527 1519 1537
Šišma 199 200 204 204 210 211 216 216 218 219 217 221
Sobíšky 148 149 148 145 147 149 144 147 156 153 153 148
Stará Ves 626 636 629 635 616 618 628 632 619 615 612 619
Stříbrnice 262 269 271 270 272 279 282 285 270 275 245 241
Sušice 335 327 328 327 333 324 325 324 328 324 312 313
Tovačov 2498 2499 2508 2544 2514 2483 2475 2467 2468 2461 2411 2475
Troubky 2111 2102 2087 2082 2045 2039 2024 2043 2035 2031 2002 2029
Tučín 444 438 434 430 422 437 435 440 435 439 434 435
Turovice 216 221 222 221 217 219 223 229 220 225 232 241
Uhřičice 590 580 571 571 579 543 534 524 522 525 518 516
Věžky 201 205 212 213 208 210 211 212 207 206 200 202
Vlkoš 710 715 714 703 710 712 706 703 690 703 682 681
Výkleky 282 282 280 273 278 283 274 277 280 279 275 279
Zábeštní Lhota 159 162 163 162 168 168 169 173 180 179 176 184
Žákovice 214 219 213 214 213 224 233 239 238 243 248 251
Želatovice 568 569 561 549 545 539 544 532 553 545 536 541
ORP Přerov 83004 82661 82255 81933 81500 81282 81069 80617 80236 79747 78086 78578
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015 630522 622930 631802

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Beňov + 12 / - 11 + 7 / - 9 + 13 / - 6 + 5 / - 7 + 8 / - 10 + 5 / - 13 + / - + 8 / - 11 + 3 / - 4 + 9 / - 12 + 9 / - 9 + 5 / - 9
Bezuchov + 2 / - 3 + / - 2 + 2 / - 3 + / - 3 + 2 / - 5 + 3 / - + / - + 3 / - 4 + 2 / - 1 + / - 4 + 3 / - 3 + 4 / - 1
Bochoř + 7 / - 6 + 12 / - 9 + 9 / - 10 + 9 / - 15 + 8 / - 10 + 14 / - 9 + / - + 8 / - 10 + 13 / - 11 + 14 / - 7 + 5 / - 10 + 13 / - 8
Brodek u Přerova + 15 / - 21 + 13 / - 19 + 18 / - 18 + 18 / - 27 + 18 / - 24 + 15 / - 19 + / - + 22 / - 23 + 19 / - 23 + 19 / - 27 + 19 / - 27 + 19 / - 24
Buk + 1 / - 1 + 4 / - 2 + 1 / - 4 + 1 / - 2 + 2 / - 6 + 4 / - 5 + / - + 2 / - 3 + 2 / - 5 + 2 / - 4 + 4 / - 1 + 5 / - 2
Čechy + / - 2 + 4 / - 6 + 1 / - 5 + 1 / - 2 + 2 / - 1 + 5 / - 1 + / - + 3 / - 6 + 4 / - 8 + 2 / - 9 + 5 / - 5 + 1 / - 1
Čelechovice + 1 / - 1 + 3 / - 1 + 3 / - 2 + / - 3 + 2 / - 1 + / - + / - + / - + / - + 2 / - 1 + 2 / - 2 + / - 1
Císařov + 1 / - 3 + 1 / - 1 + 2 / - 4 + 4 / - 4 + 3 / - 1 + 3 / - 3 + / - + 2 / - 4 + 2 / - 1 + 2 / - 5 + 2 / - 3 + 3 / - 4
Citov + 5 / - 4 + 2 / - 7 + 3 / - 3 + 7 / - 3 + 7 / - 7 + 7 / - 3 + / - + 3 / - 6 + 4 / - 8 + 10 / - 6 + 2 / - 8 + 5 / - 3
Dobrčice + 6 / - 3 + 1 / - 5 + 2 / - + 1 / - 3 + 2 / - 1 + / - 2 + / - + 2 / - 1 + 1 / - + 5 / - 1 + / - 6 + 3 / - 1
Domaželice + 9 / - 5 + 5 / - 1 + 7 / - 4 + 3 / - 5 + 4 / - 2 + 6 / - 5 + / - + 7 / - 4 + 4 / - 7 + 10 / - 8 + 5 / - 9 + 5 / - 2
Dřevohostice + 12 / - 18 + 10 / - 18 + 19 / - 14 + 15 / - 9 + 11 / - 17 + 14 / - 21 + / - + 20 / - 30 + 14 / - 9 + 19 / - 13 + 18 / - 27 + 14 / - 16
Grymov + 3 / - 2 + 2 / - 1 + 4 / - + / - 1 + 1 / - + 2 / - + / - + / - 2 + 1 / - 1 + / - 1 + 1 / - + 2 / - 1
Horní Moštěnice + 26 / - 15 + 10 / - 16 + 8 / - 17 + 10 / - 17 + 14 / - 12 + 14 / - 19 + / - + 16 / - 17 + 16 / - 24 + 14 / - 16 + 17 / - 22 + 15 / - 18
Hradčany + 1 / - + 1 / - 2 + 2 / - 3 + 1 / - + 5 / - 4 + 4 / - 1 + / - + 2 / - 4 + 4 / - 2 + 6 / - 2 + 4 / - 5 + 2 / - 4
Kojetín + 57 / - 70 + 61 / - 68 + 61 / - 72 + 53 / - 63 + 51 / - 90 + 65 / - 65 + / - + 64 / - 64 + 70 / - 74 + 58 / - 91 + 71 / - 89 + 42 / - 78
Kokory + 10 / - 11 + 8 / - 13 + 12 / - 14 + 11 / - 8 + 7 / - 10 + 10 / - 17 + / - + 17 / - 10 + 12 / - 13 + 15 / - 19 + 21 / - 12 + 8 / - 8
Křenovice + 3 / - 4 + 3 / - 5 + 3 / - 3 + 3 / - 5 + 8 / - 5 + 5 / - 3 + / - + 5 / - 4 + 3 / - 2 + 1 / - 3 + 1 / - 8 + 3 / - 5
Křtomil + 4 / - 3 + 5 / - 3 + 5 / - 8 + 7 / - 4 + 6 / - 2 + 3 / - 3 + / - + 5 / - 7 + 4 / - 3 + 4 / - 7 + 5 / - 4 + / - 2
Lazníčky + 2 / - + 1 / - 2 + 3 / - 2 + 5 / - 5 + 2 / - 2 + 1 / - 6 + / - + 1 / - 1 + 3 / - 1 + 2 / - 2 + 3 / - 3 + / - 3
Lazníky + 4 / - 4 + 2 / - 6 + 5 / - 5 + 4 / - 3 + 6 / - 5 + 6 / - 8 + / - + 4 / - 11 + 2 / - 6 + 2 / - 5 + 2 / - 8 + 8 / - 7
Lhotka + 1 / - + / - 2 + / - 1 + / - + 2 / - + 1 / - 1 + / - + 2 / - + / - 2 + 1 / - + 1 / - 1 + / - 2
Lipová + 3 / - 3 + 2 / - 1 + 1 / - 1 + 2 / - 3 + 1 / - 2 + 4 / - 3 + / - + 2 / - 5 + 3 / - 5 + 4 / - 4 + 3 / - 3 + 5 / - 5
Líšná + 2 / - 1 + 2 / - 5 + / - 2 + 1 / - 2 + 5 / - 2 + 6 / - 4 + / - + 1 / - 1 + 1 / - 2 + 1 / - 5 + 4 / - 5 + 1 / - 5
Lobodice + 4 / - 5 + 7 / - 10 + 5 / - 7 + 9 / - 7 + 10 / - 10 + 9 / - 5 + / - + 10 / - 6 + 9 / - 4 + 8 / - 12 + 12 / - 11 + 4 / - 14
Měrovice nad Hanou + 11 / - 5 + 11 / - 10 + 8 / - 5 + 8 / - 13 + 7 / - 3 + 11 / - 5 + / - + 11 / - 9 + 7 / - 9 + 8 / - 14 + 9 / - 4 + 9 / - 6
Nahošovice + 2 / - 2 + / - 4 + 1 / - 3 + 1 / - 3 + 4 / - + / - 1 + / - + 1 / - 4 + 2 / - 2 + 1 / - 1 + 1 / - 2 + / - 2
Nelešovice + 5 / - + 4 / - 4 + 1 / - 2 + 2 / - 1 + 1 / - 4 + 1 / - 1 + / - + 1 / - 1 + / - 2 + 3 / - 2 + / - 3 + 1 / - 2
Oldřichov + 1 / - 3 + 2 / - 1 + / - 1 + 1 / - 2 + 2 / - + / - + / - + 2 / - 1 + 1 / - + 2 / - 1 + / - + / - 3
Oplocany + 2 / - 4 + 5 / - 2 + 1 / - 4 + 5 / - 7 + 5 / - 3 + 2 / - 5 + / - + 5 / - 4 + 6 / - 1 + 6 / - 4 + 3 / - 8 + 1 / - 3
Oprostovice + 1 / - 3 + / - 2 + / - 1 + / - 2 + 1 / - 3 + 1 / - + / - + 1 / - 2 + / - 1 + 1 / - 1 + / - 2 + / -
Pavlovice u Přerova + 6 / - 29 + 6 / - 30 + 4 / - 24 + 5 / - 24 + 5 / - 40 + 7 / - 23 + / - + 9 / - 19 + 9 / - 22 + 8 / - 17 + 5 / - 16 + 9 / - 15
Podolí + 2 / - 1 + 3 / - 4 + 1 / - 4 + 4 / - 2 + 1 / - 1 + / - 6 + / - + 3 / - 3 + 2 / - 2 + 4 / - 5 + / - 4 + 1 / - 3
Polkovice + 5 / - 4 + 2 / - 5 + 4 / - 8 + 4 / - 5 + 3 / - 8 + 3 / - 5 + / - + 7 / - 6 + 6 / - 7 + 6 / - 9 + 5 / - 5 + 8 / - 10
Přerov + 389 / - 452 + 416 / - 445 + 405 / - 496 + 372 / - 453 + 391 / - 493 + 437 / - 459 + / - + 389 / - 499 + 392 / - 547 + 387 / - 602 + 375 / - 616 + 373 / - 553
Přestavlky + 4 / - 4 + / - 7 + 2 / - 2 + 2 / - 3 + 1 / - 2 + 4 / - 2 + / - + 1 / - 4 + 3 / - 5 + 2 / - 4 + 2 / - 2 + 1 / - 5
Prosenice + 11 / - 9 + 5 / - 11 + 6 / - 11 + 5 / - 9 + 5 / - 5 + 4 / - 12 + / - + 7 / - 7 + 11 / - 14 + 6 / - 10 + 7 / - 12 + 8 / - 15
Radkova Lhota + 1 / - 14 + 1 / - 19 + / - 28 + 2 / - 21 + 2 / - 25 + 1 / - 24 + / - + 3 / - 29 + / - 20 + 2 / - 39 + 2 / - 27 + / - 33
Radkovy + / - 6 + 3 / - 1 + / - + / - 3 + / - 1 + 1 / - 2 + / - + 2 / - 3 + 4 / - + 4 / - 2 + 1 / - 1 + 3 / - 1
Radslavice + 7 / - 13 + 9 / - 5 + 17 / - 10 + 9 / - 8 + 10 / - 10 + 11 / - 3 + / - + 13 / - 6 + 6 / - 13 + 17 / - 13 + 6 / - 11 + 9 / - 12
Radvanice + 3 / - 1 + 1 / - 2 + 5 / - 5 + 1 / - 1 + 2 / - 6 + 3 / - 1 + / - + 3 / - 2 + 3 / - 3 + 3 / - 5 + 1 / - 2 + 3 / - 3
Říkovice + 6 / - 2 + 1 / - 4 + 3 / - 2 + 1 / - 5 + 6 / - 4 + 5 / - 5 + / - + 6 / - 3 + 7 / - 7 + 7 / - 11 + 3 / - 7 + 3 / - 4
Rokytnice + 14 / - 17 + 8 / - 14 + 13 / - 14 + 20 / - 22 + 14 / - 18 + 24 / - 11 + / - + 17 / - 18 + 21 / - 26 + 21 / - 24 + 19 / - 20 + 18 / - 24
Šišma + 1 / - 6 + 1 / - 2 + 2 / - 2 + 3 / - 1 + 1 / - + 2 / - 3 + / - + 3 / - 4 + / - 5 + 2 / - 7 + 2 / - 2 + 3 / - 3
Sobíšky + / - 1 + 1 / - 1 + 1 / - 2 + / - 1 + 2 / - 1 + 3 / - 2 + / - + 1 / - + 3 / - + / - 3 + 1 / - 3 + 1 / - 4
Stará Ves + 2 / - 6 + 8 / - 8 + 7 / - 6 + 6 / - 5 + 5 / - 10 + 9 / - 8 + / - + 5 / - 6 + 7 / - 8 + 3 / - 5 + 3 / - 4 + 3 / - 8
Stříbrnice + 4 / - 3 + 4 / - 2 + 2 / - 7 + 5 / - 3 + / - 4 + 1 / - 3 + / - + 4 / - 1 + 4 / - 4 + 5 / - 5 + 1 / - 3 + 2 / -
Sušice + 3 / - 3 + 1 / - 3 + 2 / - 3 + 2 / - 4 + 3 / - 2 + 4 / - 5 + / - + 1 / - 5 + 6 / - 4 + 3 / - 4 + 1 / - 8 + 3 / - 3
Tovačov + 25 / - 53 + 27 / - 46 + 24 / - 44 + 30 / - 27 + 25 / - 47 + 24 / - 43 + / - + 25 / - 30 + 24 / - 30 + 26 / - 40 + 32 / - 61 + 12 / - 44
Troubky + 20 / - 21 + 15 / - 22 + 16 / - 22 + 17 / - 27 + 14 / - 33 + 20 / - 24 + / - + 22 / - 25 + 16 / - 25 + 17 / - 26 + 12 / - 20 + 19 / - 24
Tučín + 3 / - 6 + 4 / - 8 + 5 / - 3 + 3 / - 3 + 2 / - 4 + 7 / - 2 + / - + 5 / - 1 + 2 / - 3 + 5 / - 8 + 3 / - 5 + 4 / - 7
Turovice + / - 3 + 3 / - 1 + / - + 2 / - 1 + 2 / - 6 + 2 / - 3 + / - + 3 / - 5 + / - 3 + 2 / - 4 + 5 / - 3 + 4 / - 2
Uhřičice + 2 / - 7 + 4 / - 7 + 4 / - 5 + 3 / - 5 + 9 / - 7 + 2 / - 17 + / - + 7 / - 6 + 1 / - 3 + 2 / - 5 + 2 / - 6 + 2 / - 9
Věžky + / - 2 + / - 2 + 2 / - 1 + 4 / - 2 + / - 3 + 3 / - 3 + / - + 3 / - 6 + 2 / - + / - 3 + 5 / - 6 + 0 / - 3
Vlkoš + 4 / - 6 + 9 / - 6 + 7 / - 6 + 6 / - 7 + 6 / - 9 + 2 / - 2 + / - + 5 / - 7 + 1 / - 9 + 5 / - 6 + 1 / - 14 + 3 / - 9
Výkleky + 5 / - 2 + 4 / - 3 + 1 / - 2 + 2 / - 3 + 3 / - 1 + 4 / - 8 + / - + 3 / - 1 + 3 / - 5 + 2 / - 6 + 2 / - 4 + 2 / - 2
Zábeštní Lhota + 6 / - 3 + / - 1 + / - + 1 / - 1 + / - + / - + / - + 6 / - 2 + 2 / - + / - 1 + 3 / - 4 + 2 / - 3
Žákovice + 2 / - 3 + 2 / - 1 + 1 / - 3 + 2 / - + 5 / - 3 + 2 / - 2 + / - + 4 / - 2 + 3 / - 3 + 2 / - 4 + 4 / - 3 + 1 / -
Želatovice + 3 / - 5 + 8 / - 8 + 4 / - 5 + 3 / - 6 + 6 / - 4 + 2 / - 7 + / - + 2 / - 3 + 10 / - 2 + 4 / - 5 + 4 / - 10 + 6 / - 5
ORP Přerov + 741 / - 895 + 734 / - 905 + 738 / - 939 + 701 / - 881 + 730 / - 989 + 808 / - 913 + 809 / - 945 + 789 / - 958 + 760 / - 1001 + 776 / - 1160 + 739 / - 1179 + 681 / - 1044
Olomoucký kraj + 6311 / - 6559 + 6303 / - 6701 + 6322 / - 6830 + 6400 / - 6461 + 6498 / - 7000 + 6697 / - 6731 + 6699 / - 6952 + 6699 / - 6952 + 6359 / - 6914 + 6584 / - 8126 + 6394 / - 8562 + 5985 / - 7481

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Beňov 1 -2 7 -2 -2 -8 -3 -1 3 4
Bezuchov -1 -2 -1 -3 -3 3 -1 1 4 3
Bochoř 1 3 -1 -6 -2 5 -2 2 7 5 5
Brodek u Přerova -6 -6 -9 -6 -4 -1 -4 8 8 5
Buk 2 -3 -1 -4 -1 -1 -3 2 3 3
Čechy -2 -2 -4 -1 1 4 -3 -4 7
Čelechovice 2 1 -3 1 1 1
Císařov -2 -2 2 -2 1 3 1 1
Citov 1 -5 4 4 -3 -4 4 6 2
Dobrčice 3 -4 2 -2 1 -2 1 1 4 6 2
Domaželice 4 4 3 -2 2 1 3 -3 2 4 3
Dřevohostice -6 -8 5 6 -6 -7 -10 5 6 9 2
Grymov 1 1 4 -1 1 2 -2 1 1 1
Horní Moštěnice 11 -6 -9 -7 2 -5 -1 -8 2 5 3
Hradčany 1 -1 -1 1 1 3 -2 2 4 1 2
Kojetín -13 -7 -11 -10 -39 -4 33 18 36
Kokory -1 -5 -2 3 -3 -7 7 -1 4 9
Křenovice -1 -2 -2 3 2 1 1 2 7 2
Křtomil 1 2 -3 3 4 -2 1 3 1 2
Lazníčky 2 -1 1 -5 2 3
Lazníky -4 1 1 -2 -7 -4 3 6 1
Lhotka 1 -2 -1 2 2 -2 1 2
Lipová 1 -1 -1 1 -3 -2
Líšná 1 -3 -2 -1 3 2 -1 4 1 4
Lobodice -1 -3 -2 2 4 4 5 4 1 10
Měrovice nad Hanou 6 1 3 -5 4 6 2 -2 6 5 3
Nahošovice -4 -2 -2 4 -1 -3 1 2
Nelešovice 5 -1 1 -3 -2 1 3 1
Oldřichov -2 1 -1 -1 2 1 1 1 3
Oplocany -2 3 -3 -2 2 -3 1 5 2 5 2
Oprostovice -2 -2 -1 -2 -2 1 -1 -1 2
Pavlovice u Přerova -23 -24 -20 -19 -35 -16 -10 -13 9 11 6
Podolí 1 -1 -3 2 -6 1 4 2
Polkovice 1 -3 -4 -1 -5 -2 1 -1 3 2
Přerov -63 -29 -91 -81 -102 -22 -110 -155 215 241 180
Přestavlky -7 -1 -1 2 -3 -2 2 4
Prosenice 2 -6 -5 -4 -8 -3 4 5 7
Radkova Lhota -13 -18 -28 -19 -23 -23 -26 -20 37 25 33
Radkovy -6 2 -3 -1 -1 -1 4 2 2
Radslavice -6 4 7 1 8 7 -7 4 5 3
Radvanice 2 -1 -4 2 1 2 1
Říkovice 4 -3 1 -4 2 3 4 4 1
Rokytnice -3 -6 -1 -2 -4 13 -1 -5 3 1 6
Šišma -5 -1 2 1 -1 -1 -5 5
Sobíšky -1 -1 -1 1 1 1 3 3 2 3
Stará Ves -4 1 1 -5 1 -1 -1 2 1 5
Stříbrnice 1 2 -5 2 -4 -2 3 2 2
Sušice -2 -1 -2 1 -1 -4 2 1 7
Tovačov -28 -19 -20 3 -22 -19 -5 -6 14 29 32
Troubky -1 -7 -6 -10 -19 -4 -3 -9 9 8 5
Tučín -3 -4 2 -2 5 4 -1 3 2 3
Turovice -3 2 1 -4 -1 -2 -3 2 2 2
Uhřičice -5 -3 -1 -2 2 -15 1 -2 3 4 7
Věžky -2 -2 1 2 -3 -3 2 3 1 3
Vlkoš -2 3 1 -1 -3 -2 -8 1 13 6
Výkleky 3 1 -1 -1 2 -4 2 -2 4 2
Zábeštní Lhota 3 -1 4 2 1 1 1
Žákovice -1 1 -2 2 2 2 2 1 1
Želatovice -2 -1 -3 2 -5 -1 8 1 6 1
ORP Přerov -154 -171 -201 -180 -259 -105 -136 -169 -241 -384 -440 -363
Olomoucký kraj -248 -398 -508 -61 -502 -34 -253 -253 -555 -1542 -2168 -1496

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Beňov 0,14 -0,29 1,02 -0,29 -0,29 -1,19 0,15 -0,44 -0,15 0,44 0,00 0,00
Bezuchov -0,53 -1,05 -0,53 -1,60 -1,65 1,63 0,54 -0,51 0,52 2,13 0,00 0,00
Bochoř 0,10 0,29 -0,10 -0,61 -0,20 0,51 0,20 -0,20 0,20 0,72 0,52 0,00
Brodek u Přerova -0,29 -0,29 0,00 -0,45 -0,30 -0,20 -0,10 -0,05 -0,21 0,41 0,43 0,00
Buk 0,00 0,56 -0,85 -0,27 -1,08 -0,27 0,00 -0,26 -0,79 0,54 0,79 0,00
Čechy -0,58 -0,59 -1,17 -0,29 0,30 1,18 -0,31 -0,90 -1,22 2,22 0,00 0,00
Čelechovice 0,00 1,69 0,85 -2,59 0,85 0,00 -1,65 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00
Císařov -0,68 0,00 -0,67 0,00 0,67 0,00 0,00 -0,67 0,33 0,99 0,31 0,00
Citov 0,18 -0,91 0,00 0,71 0,00 0,71 -0,90 -0,56 -0,74 0,74 1,14 0,00
Dobrčice 1,39 -1,89 0,88 -0,88 0,43 -0,87 -0,45 0,45 0,45 1,72 2,69 0,00
Domaželice 0,71 0,70 0,51 -0,35 0,35 0,18 -0,91 0,53 -0,54 0,36 0,75 0,00
Dřevohostice -0,39 -0,53 0,33 0,39 -0,39 -0,47 -0,07 -0,67 0,33 0,39 0,61 0,00
Grymov 0,59 0,60 2,42 -0,61 0,61 1,19 0,61 -1,23 0,00 0,64 0,63 0,00
Horní Moštěnice 0,67 -0,36 -0,54 -0,43 0,12 -0,30 -0,42 -0,06 -0,47 0,12 0,30 0,00
Hradčany 0,37 -0,36 -0,36 0,36 0,35 1,03 1,00 -0,66 0,65 1,27 0,32 0,00
Kojetín -0,20 -0,11 -0,18 -0,16 -0,63 0,00 -0,16 0,00 -0,07 0,55 0,31 0,00
Kokory -0,09 -0,44 -0,18 0,26 -0,26 -0,61 -0,17 0,60 -0,09 0,35 0,81 0,00
Křenovice -0,24 -0,47 0,00 -0,47 0,72 0,46 -0,46 0,23 0,23 0,45 1,64 0,00
Křtomil 0,22 0,45 -0,69 0,67 0,90 0,00 -0,47 -0,47 0,24 0,72 0,24 0,00
Lazníčky 0,98 -0,50 0,49 0,00 0,00 -2,38 0,47 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Lazníky 0,00 -0,75 0,00 0,18 0,18 -0,36 0,18 -1,28 -0,74 0,55 1,10 0,00
Lhotka 2,08 -3,70 -1,75 0,00 3,13 0,00 1,54 3,23 -3,17 1,49 0,00 0,00
Lipová 0,00 0,36 0,00 -0,36 -0,36 0,36 0,00 -1,10 -0,73 0,00 0,00 0,00
Líšná 0,40 -1,24 -0,85 -0,41 1,21 0,81 -1,63 0,00 -0,38 1,54 0,39 0,00
Lobodice -0,14 -0,41 -0,27 0,27 0,00 0,54 0,40 0,53 0,68 0,54 0,14 0,00
Měrovice nad Hanou 0,88 0,15 0,43 -0,73 0,60 0,86 0,29 0,28 -0,29 0,87 0,74 0,00
Nahošovice 0,00 -2,44 -1,26 -1,25 2,42 -0,59 1,73 -1,82 0,00 0,00 0,63 0,00
Nelešovice 2,46 0,00 -0,50 0,52 -1,57 0,00 -0,51 0,00 -1,03 0,51 1,54 0,00
Oldřichov -1,45 0,74 -0,78 -0,77 1,55 0,00 -1,80 0,87 0,86 0,87 0,00 0,00
Oplocany -0,63 0,91 -0,92 -0,61 0,62 -0,97 0,96 0,32 1,49 0,58 1,47 0,00
Oprostovice -2,13 -2,15 -1,09 -2,27 -2,25 1,12 1,14 -1,16 -1,16 0,00 2,38 0,00
Pavlovice u Přerova -3,18 -3,41 -2,84 -2,65 -4,94 -2,27 -2,81 -1,39 -1,81 1,25 1,55 0,00
Podolí 0,45 -0,44 -1,33 0,89 0,00 -2,83 0,00 0,00 0,00 0,47 1,95 0,00
Polkovice 0,19 -0,58 -0,78 -0,20 -0,99 -0,40 -0,79 0,20 -0,20 0,60 0,00 0,00
Přerov -0,14 -0,06 -0,20 -0,18 -0,23 -0,05 -0,05 -0,25 -0,36 0,51 0,58 0,00
Přestavlky 0,00 -2,75 0,00 -0,37 -0,37 0,72 -0,73 -1,09 -0,72 0,72 0,00 0,00
Prosenice 0,23 -0,70 -0,59 -0,48 0,00 -0,98 -0,12 0,00 -0,38 0,50 0,63 0,00
Radkova Lhota -7,03 -9,78 -16,37 -9,22 -10,31 -10,60 -14,29 -13,13 -9,85 17,96 12,20 0,00
Radkovy -3,57 1,19 0,00 -1,95 -0,67 -0,66 -0,65 -0,67 2,58 1,29 0,00 0,00
Radslavice -0,54 0,35 0,62 0,09 0,00 0,70 -0,44 0,60 -0,61 0,35 0,44 0,00
Radvanice 0,69 -0,35 0,00 0,00 -1,52 0,76 0,37 0,36 0,00 0,70 0,36 0,00
Říkovice 0,82 -0,63 0,21 -0,84 0,41 0,00 -0,21 0,64 0,00 0,84 0,87 0,00
Rokytnice -0,21 -0,41 -0,07 -0,14 -0,27 0,87 0,20 -0,07 -0,33 0,20 0,07 0,00
Šišma -2,51 -0,50 0,00 0,98 0,48 -0,47 0,93 -0,46 -2,29 2,28 0,00 0,00
Sobíšky -0,68 0,00 -0,68 -0,69 0,68 0,67 -0,69 0,68 1,92 1,96 1,31 0,00
Stará Ves -0,64 0,00 0,16 0,16 -0,81 0,16 0,00 -0,16 -0,16 0,33 0,16 0,00
Stříbrnice 0,38 0,74 -1,85 0,74 -1,47 -0,72 1,77 1,05 0,00 0,00 0,82 0,00
Sušice 0,00 -0,61 -0,30 -0,61 0,30 -0,31 0,62 -1,23 0,61 0,31 2,24 0,00
Tovačov -1,12 -0,76 -0,80 0,12 -0,88 -0,77 -0,97 -0,20 -0,24 0,57 1,20 0,00
Troubky -0,05 -0,33 -0,29 -0,48 -0,93 -0,20 -0,54 -0,15 -0,44 0,44 0,40 0,00
Tučín -0,68 -0,91 0,46 0,00 -0,47 1,14 0,46 0,91 -0,23 0,68 0,46 0,00
Turovice -1,39 0,90 0,00 0,45 -1,84 -0,46 1,35 -0,87 -1,36 0,89 0,86 0,00
Uhřičice -0,85 -0,52 -0,18 -0,35 0,35 -2,76 0,00 0,19 -0,38 0,57 0,77 0,00
Věžky -1,00 -0,98 0,47 0,94 -1,44 0,00 -1,90 -1,42 0,97 1,46 0,50 0,00
Vlkoš -0,28 0,42 0,14 -0,14 -0,42 0,00 -0,14 -0,28 -1,16 0,14 1,91 0,00
Výkleky 1,06 0,35 -0,36 -0,37 0,72 -1,41 -1,09 0,72 -0,71 1,43 0,73 0,00
Zábeštní Lhota 1,89 -0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,31 1,11 0,56 0,57 0,00
Žákovice -0,47 0,46 -0,94 0,93 0,94 0,00 0,86 0,84 0,00 0,82 0,40 0,00
