Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bílá Lhota 1121 1124 1124 1116 1130 1115 1126 1137 1153 1147 1152 1167
Bílsko 215 224 200 221 226 224 223 228 229 231 229 229
Bouzov 1533 1529 1533 1546 1538 1531 1525 1500 1502 1522 1504 1564
Červenka 1441 1436 1414 1418 1428 1444 1447 1430 1442 1433 1445 1453
Cholina 739 757 754 751 732 736 741 741 744 743 718 712
Dubčany 225 226 224 228 232 236 243 245 253 252 274 277
Haňovice 457 451 453 452 445 453 456 452 455 450 457 460
Litovel 9921 9874 9898 9924 9879 9901 9866 9810 9738 9651 9567 9712
Loučka 194 206 203 201 208 207 202 208 200 199 202 212
Luká 804 810 818 832 844 841 845 867 871 872 883 896
Měrotín 268 272 274 269 270 273 262 268 259 255 263 272
Mladeč 759 771 761 753 751 736 743 758 751 740 716 720
Náklo 1494 1513 1526 1529 1538 1517 1511 1515 1514 1498 1504 1507
Olbramice 232 230 222 224 221 217 215 219 225 223 231 219
Pňovice 881 888 918 911 921 943 963 975 987 1011 1010 1027
Senice na Hané 1816 1814 1812 1820 1808 1788 1786 1795 1796 1774 1779 1773
Senička 348 346 349 344 346 353 355 347 351 357 361 368
Slavětín 200 200 205 217 214 210 209 206 205 202 196 196
Střeň 586 602 610 608 608 605 598 604 605 602 600 606
Vilémov 454 454 450 440 432 425 427 429 435 432 433 434
ORP Litovel 23688 23727 23748 23804 23771 23755 23743 23734 23715 23594 23524 23804
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015 630522 622930 631802

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bílá Lhota + 11 / - 12 + 14 / - 11 + 8 / - 16 + 13 / - 14 + 14 / - 5 + 13 / - 11 + / - + 9 / - 6 + 16 / - 13 + 15 / - 19 + 14 / - 11 + 18 / - 14
Bílsko + 3 / - 6 + 3 / - 1 + 2 / - 2 + / - 5 + 7 / - 1 + 2 / - 1 + / - + 5 / - 2 + 2 / - 3 + 3 / - 5 + 2 / - 5 + 6 / - 3
Bouzov + 8 / - 15 + 12 / - 14 + 15 / - 13 + 25 / - 18 + 15 / - 25 + 17 / - 17 + / - + 12 / - 12 + 16 / - 23 + 13 / - 21 + 23 / - 24 + 15 / - 21
Červenka + 18 / - 23 + 17 / - 30 + 8 / - 25 + 11 / - 29 + 18 / - 22 + 15 / - 17 + / - + 13 / - 23 + 11 / - 19 + 18 / - 25 + 12 / - 13 + 7 / - 30
Cholina + 9 / - 7 + 9 / - 4 + 10 / - 12 + 10 / - 3 + 9 / - 10 + 10 / - 11 + / - + 9 / - 10 + 7 / - 9 + 9 / - 13 + 6 / - 12 + 4 / - 13
Dubčany + 4 / - 1 + 2 / - 2 + 2 / - 4 + 5 / - 4 + 5 / - 1 + 6 / - + / - + 4 / - 4 + 6 / - 3 + 2 / - 4 + 4 / - 1 + 6 / - 3
Haňovice + 2 / - 4 + 8 / - 9 + 3 / - 4 + 6 / - 6 + 2 / - 7 + 10 / - 4 + / - + 3 / - 6 + 5 / - 7 + 4 / - 5 + 3 / - 5 + 2 / - 9
Litovel + 96 / - 101 + 88 / - 86 + 106 / - 129 + 98 / - 83 + 93 / - 104 + 112 / - 109 + / - + 126 / - 113 + 95 / - 101 + 100 / - 123 + 110 / - 138 + 88 / - 125
Loučka + 1 / - 3 + 2 / - + / - 2 + 1 / - 1 + 2 / - 2 + 3 / - 3 + / - + 3 / - 3 + 2 / - 8 + 2 / - 5 + 1 / - 2 + 2 / - 1
Luká + 10 / - 14 + 5 / - 11 + 7 / - 14 + 10 / - 8 + 7 / - 10 + 9 / - 12 + / - + 13 / - 6 + 6 / - 10 + 9 / - 12 + 8 / - 8 + 11 / - 14
Měrotín + 2 / - 2 + 4 / - 1 + 4 / - 3 + 5 / - 7 + 3 / - 6 + 3 / - 4 + / - + 4 / - 7 + 2 / - 3 + 3 / - 5 + / - 4 + 1 / - 2
Mladeč + 10 / - 4 + 5 / - 16 + 12 / - 9 + 6 / - 7 + 7 / - 9 + 6 / - 7 + / - + 11 / - 11 + 6 / - 19 + 6 / - 10 + 5 / - 7 + 3 / - 9
Náklo + 19 / - 9 + 18 / - 10 + 19 / - 9 + 19 / - 10 + 18 / - 18 + 12 / - 20 + / - + 12 / - 10 + 12 / - 12 + 13 / - 17 + 12 / - 8 + 12 / - 15
Olbramice + 2 / - 1 + 1 / - 2 + / - 3 + 1 / - 3 + 1 / - 2 + / - 3 + / - + 1 / - 1 + 2 / - 5 + 3 / - 1 + 3 / - 2 + 1 / - 5
Pňovice + 8 / - 6 + 10 / - 7 + 12 / - 11 + 13 / - 4 + 17 / - 9 + 16 / - 8 + / - + 14 / - 10 + 12 / - 6 + 13 / - 7 + 11 / - 11 + 16 / - 8
Senice na Hané + 16 / - 19 + 17 / - 19 + 17 / - 14 + 21 / - 19 + 19 / - 25 + 20 / - 18 + / - + 20 / - 15 + 18 / - 17 + 20 / - 28 + 21 / - 17 + 15 / - 24
Senička + / - 7 + 6 / - 5 + 4 / - 1 + / - 6 + 5 / - 4 + 4 / - 2 + / - + 2 / - 3 + 7 / - 2 + 3 / - 1 + 2 / - 4 + 5 / - 3
Slavětín + 1 / - 2 + 3 / - 2 + 8 / - 2 + 8 / - 4 + 1 / - 2 + 4 / - 1 + / - + 4 / - 2 + 2 / - 1 + 1 / - 5 + 4 / - 3 + 3 / - 5
Střeň + 5 / - 3 + 8 / - 4 + 7 / - 5 + 4 / - 7 + 6 / - 6 + 3 / - 5 + / - + 6 / - 5 + 5 / - 2 + 5 / - 11 + 8 / - 10 + 3 / - 1
Vilémov + 5 / - 5 + 5 / - 3 + 3 / - 2 + 1 / - 7 + 2 / - 6 + 6 / - 7 + / - + 3 / - 3 + 4 / - 1 + 6 / - 10 + 7 / - 10 + 5 / - 7
ORP Litovel + 230 / - 244 + 237 / - 237 + 247 / - 280 + 257 / - 245 + 251 / - 274 + 271 / - 260 + 257 / - 249 + 274 / - 252 + 236 / - 264 + 248 / - 327 + 256 / - 295 + 223 / - 312
Olomoucký kraj + 6311 / - 6559 + 6303 / - 6701 + 6322 / - 6830 + 6400 / - 6461 + 6498 / - 7000 + 6697 / - 6731 + 6699 / - 6952 + 6699 / - 6952 + 6359 / - 6914 + 6584 / - 8126 + 6394 / - 8562 + 5985 / - 7481

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bílá Lhota -1 3 -8 -1 9 2 3 3 4 3 4
Bílsko -3 2 -5 6 1 3 -1 2 3 3
Bouzov -7 -2 2 7 -10 -7 8 1 6
Červenka -5 -13 -17 -18 -4 -2 -10 -8 7 1 23
Cholina 2 5 -2 7 -1 -1 -1 -2 4 6 9
Dubčany 3 -2 1 4 6 3 2 3 3
Haňovice -2 -1 -1 -5 6 -3 -2 1 2 7
Litovel -5 2 -23 15 -11 3 13 -6 23 28 37
Loučka -2 2 -2 -6 3 1 1
Luká -4 -6 -7 2 -3 -3 7 -4 3 3
Měrotín 3 1 -2 -3 -1 -3 -1 2 4 1
Mladeč 6 -11 3 -1 -2 -1 -13 4 2 6
Náklo 10 8 10 9 -8 2 4 4 3
Olbramice 1 -1 -3 -2 -1 -3 -3 2 1 4
Pňovice 2 3 1 9 8 8 4 6 6 8
Senice na Hané -3 -2 3 2 -6 2 5 1 8 4 9
Senička -7 1 3 -6 1 2 -1 5 2 2 2
Slavětín -1 1 6 4 -1 3 2 1 4 1 2
Střeň 2 4 2 -3 -2 1 3 6 2 2
Vilémov 2 1 -6 -4 -1 3 4 3 2
ORP Litovel -14 -33 12 -23 11 8 22 -28 -79 -39 -89
Olomoucký kraj -248 -398 -508 -61 -502 -34 -253 -253 -555 -1542 -2168 -1496

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bílá Lhota -0,09 0,27 -0,71 -0,09 0,80 0,18 -0,09 0,26 0,26 0,35 0,26 0,00
Bílsko -1,40 0,89 0,00 -2,26 2,65 0,45 0,00 1,32 -0,44 0,87 1,31 0,00
Bouzov -0,46 -0,13 0,13 0,45 -0,65 0,00 -0,39 0,00 -0,47 0,53 0,07 0,00
Červenka -0,35 -0,91 -1,20 -1,27 -0,28 -0,14 0,28 -0,70 -0,55 0,49 0,07 0,00
Cholina 0,27 0,66 -0,27 0,93 -0,14 -0,14 0,13 -0,13 -0,27 0,54 0,84 0,00
Dubčany 1,33 0,00 -0,89 0,44 1,72 2,54 0,82 0,00 1,19 0,79 1,09 0,00
Haňovice -0,44 -0,22 -0,22 0,00 -1,12 1,32 0,44 -0,66 -0,44 0,22 0,44 0,00
Litovel -0,05 0,02 -0,23 0,15 -0,11 0,03 0,03 0,13 -0,06 0,24 0,29 0,00
Loučka -1,03 0,97 -0,99 0,00 0,00 0,00 -0,50 0,00 -3,00 1,51 0,50 0,00
Luká -0,50 -0,74 -0,86 0,24 -0,36 -0,36 0,24 0,81 -0,46 0,34 0,00 0,00
Měrotín 0,00 1,10 0,36 -0,74 -1,11 -0,37 -1,53 -1,12 -0,39 0,78 1,52 0,00
Mladeč 0,79 -1,43 0,39 -0,13 -0,27 -0,14 -1,08 0,00 -1,73 0,54 0,28 0,00
Náklo 0,67 0,53 0,66 0,59 0,00 -0,53 0,40 0,13 0,00 0,27 0,27 0,00
Olbramice 0,43 -0,43 -1,35 -0,89 -0,45 -1,38 1,40 0,00 -1,33 0,90 0,43 0,00
Pňovice 0,23 0,34 0,11 0,99 0,87 0,85 1,25 0,41 0,61 0,59 0,00 0,00
Senice na Hané -0,17 -0,11 0,17 0,11 -0,33 0,11 -0,17 0,28 0,06 0,45 0,22 0,00
Senička -2,01 0,29 0,86 -1,74 0,29 0,57 0,00 -0,29 1,42 0,56 0,55 0,00
Slavětín -0,50 0,50 2,93 1,84 -0,47 1,43 0,00 0,97 0,49 1,98 0,51 0,00
Střeň 0,34 0,66 0,33 -0,49 0,00 -0,33 0,17 0,17 0,50 1,00 0,33 0,00
Vilémov 0,00 0,44 0,22 -1,36 -0,93 -0,24 -1,17 0,00 0,69 0,93 0,69 0,00
ORP Litovel -0,06 0,00 -0,14 0,05 -0,10 0,05 0,03 0,09 -0,12 -0,12 -0,17 0,00
Olomoucký kraj -0,04 -0,06 -0,08 -0,01 -0,08 -0,01 -0,04 -0,04 -0,09 -0,09 -0,18 0,00

+ Přistěhovalí / - Vystěhovalí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bílá Lhota + 22 / - 16 + 25 / - 25 + 23 / - 15 + 22 / - 29 + 28 / - 23 + 25 / - 42 + / - + 28 / - 20 + 38 / - 25 + 25 / - 27 + 29 / - 25 + 30 / - 19
Bílsko + 4 / - 3 + 8 / - 1 + 5 / - 29 + 26 / - + 1 / - 2 + 2 / - 5 + / - + 2 / - + 3 / - 1 + 7 / - 3 + 4 / - 2 + 1 / - 4
Bouzov + 26 / - 15 + 29 / - 31 + 33 / - 31 + 34 / - 28 + 31 / - 29 + 32 / - 39 + / - + 32 / - 57 + 39 / - 30 + 50 / - 22 + 40 / - 37 + 99 / - 33
Červenka + 47 / - 26 + 51 / - 43 + 36 / - 41 + 46 / - 24 + 40 / - 26 + 47 / - 29 + / - + 36 / - 43 + 49 / - 29 + 34 / - 36 + 39 / - 30 + 70 / - 39
Cholina + 17 / - 8 + 17 / - 4 + 13 / - 14 + 15 / - 25 + 5 / - 23 + 20 / - 15 + / - + 11 / - 10 + 13 / - 8 + 15 / - 12 + 12 / - 16 + 17 / - 14
Dubčany + 7 / - 3 + 6 / - 5 + 1 / - 1 + 11 / - 8 + 2 / - 2 + 9 / - 11 + / - + 5 / - 3 + 10 / - 5 + 5 / - 4 + 17 / - 6 + 1 / - 1
Haňovice + 10 / - 2 + 6 / - 11 + 15 / - 12 + 7 / - 8 + 14 / - 16 + 11 / - 9 + / - + 4 / - 5 + 12 / - 7 + 6 / - 10 + 12 / - 6 + 19 / - 9
Litovel + 151 / - 158 + 147 / - 196 + 217 / - 170 + 194 / - 183 + 186 / - 220 + 196 / - 177 + / - + 167 / - 236 + 158 / - 224 + 171 / - 235 + 163 / - 155 + 395 / - 213
Loučka + 4 / - 4 + 13 / - 3 + 2 / - 3 + 3 / - 5 + 8 / - 1 + 6 / - 7 + / - + 14 / - 8 + 2 / - 4 + 5 / - 3 + 3 / - 2 + 11 / - 2
Luká + 26 / - 21 + 29 / - 17 + 35 / - 20 + 26 / - 14 + 31 / - 16 + 17 / - 17 + / - + 42 / - 27 + 22 / - 14 + 23 / - 19 + 33 / - 23 + 37 / - 21
Měrotín + 2 / - 10 + 14 / - 13 + 4 / - 3 + 5 / - 8 + 7 / - 3 + 10 / - 6 + / - + 13 / - 4 + 5 / - 13 + 9 / - 11 + 13 / - + 12 / - 2
Mladeč + 26 / - 19 + 33 / - 10 + 16 / - 29 + 11 / - 18 + 20 / - 20 + 19 / - 33 + / - + 22 / - 7 + 15 / - 9 + 9 / - 16 + 18 / - 38 + 30 / - 20
Náklo + 24 / - 38 + 37 / - 26 + 42 / - 39 + 32 / - 38 + 41 / - 32 + 31 / - 44 + / - + 29 / - 27 + 18 / - 19 + 26 / - 38 + 35 / - 23 + 31 / - 25
Olbramice + 12 / - 1 + 2 / - 3 + 3 / - 8 + 7 / - 3 + 2 / - 4 + 1 / - 2 + / - + 9 / - 5 + 11 / - 2 + 4 / - 8 + 6 / - 1 + 2 / - 10
Pňovice + 18 / - 12 + 19 / - 15 + 43 / - 14 + 16 / - 32 + 24 / - 22 + 35 / - 21 + / - + 34 / - 26 + 30 / - 24 + 31 / - 13 + 17 / - 20 + 15 / - 6
Senice na Hané + 35 / - 36 + 27 / - 27 + 32 / - 37 + 41 / - 35 + 38 / - 44 + 28 / - 50 + / - + 40 / - 36 + 36 / - 36 + 32 / - 46 + 41 / - 29 + 38 / - 35
Senička + 12 / - 4 + 6 / - 9 + 5 / - 5 + 14 / - 13 + 12 / - 11 + 9 / - 4 + / - + 6 / - 13 + 11 / - 12 + 14 / - 10 + 6 / - 3 + 14 / - 9
Slavětín + 1 / - 5 + 2 / - 3 + 2 / - 3 + 12 / - 4 + 1 / - 3 + / - 7 + / - + 3 / - 8 + 1 / - 3 + 1 / - + 7 / - 3 + 7 / - 5
Střeň + 19 / - 12 + 21 / - 9 + 16 / - 10 + 8 / - 7 + 10 / - 10 + 6 / - 7 + / - + 11 / - 6 + 13 / - 15 + 10 / - 7 + 9 / - 8 + 10 / - 6
Vilémov + 5 / - 8 + 5 / - 7 + / - 5 + 3 / - 7 + 6 / - 10 + 10 / - 16 + / - + 9 / - 7 + 9 / - 6 + 7 / - 6 + 12 / - 6 + 17 / - 14
ORP Litovel + 357 / - 290 + 347 / - 308 + 374 / - 320 + 533 / - 489 + 364 / - 374 + 360 / - 387 + 352 / - 372 + 359 / - 390 + 372 / - 363 + 349 / - 391 + 386 / - 303 + 695 / - 326
Olomoucký kraj + 3857 / - 4001 + 3787 / - 4418 + 3787 / - 4532 + 1160 / - 1227 + 4328 / - 4819 + 4464 / - 5225 + 4867 / - 5300 + 4867 / - 5300 + 5410 / - 5332 + 4907 / - 4858 + 5044 / - 4877 + 14838 / - 4470

Saldo migrace

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bílá Lhota 6 8 -7 5 -17 8 13 2 4 11
Bílsko 1 7 -24 26 -1 -3 2 2 4 2 3
Bouzov 11 -2 2 6 2 -7 -25 9 28 3 66
Červenka 21 8 -5 22 14 18 -7 20 2 9 31
Cholina 9 13 -1 -10 -18 5 1 5 3 4 3
Dubčany 4 1 3 -2 2 5 1 11
Haňovice 8 -5 3 -1 -2 2 -1 5 4 6 10
Litovel -7 -49 47 11 -34 19 -69 -66 64 8 182
Loučka 10 -1 -2 7 -1 6 -2 2 1 9
Luká 5 12 15 12 15 15 8 4 10 16
Měrotín -8 1 1 -3 4 4 9 -8 2 13 10
Mladeč 7 23 -13 -7 -14 15 6 7 20 10
Náklo -14 11 3 -6 9 -13 2 -1 12 12 6
Olbramice 11 -1 -5 4 -2 -1 4 9 4 5 8
Pňovice 6 4 29 -16 2 14 8 6 18 3 9
Senice na Hané -1 -5 6 -6 -22 4 14 12 3
Senička 8 -3 1 1 5 -7 -1 4 3 5
Slavětín -4 -1 -1 8 -2 -7 -5 -2 1 4 2
Střeň 7 12 6 1 -1 5 -2 3 1 4
Vilémov -3 -2 -5 -4 -4 -6 2 3 1 6 3
ORP Litovel 67 39 54 44 -10 -27 -20 -31 9 -42 83 369
Olomoucký kraj -144 -631 -745 -67 -491 -761 -433 -433 78 49 167 10368

Hrubá míra salda migrace [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bílá Lhota 0,54 0,00 0,71 -0,63 0,44 -1,52 1,07 0,70 1,13 0,17 0,35 0,00
Bílsko 0,47 3,13 -12,00 11,76 -0,44 -1,34 -0,45 0,88 0,87 1,73 0,87 0,00
Bouzov 0,72 -0,13 0,13 0,39 0,13 -0,46 0,00 -1,67 0,60 1,84 0,20 0,00
Červenka 1,46 0,56 -0,35 1,55 0,98 1,25 -0,07 -0,49 1,39 0,14 0,62 0,00
Cholina 1,22 1,72 -0,13 -1,33 -2,46 0,68 0,54 0,13 0,67 0,40 0,56 0,00
Dubčany 1,78 0,44 0,00 1,32 0,00 -0,85 2,06 0,82 1,98 0,40 4,01 0,00
Haňovice 1,75 -1,11 0,66 -0,22 -0,45 0,44 0,22 -0,22 1,10 0,89 1,31 0,00
Litovel -0,07 -0,50 0,47 0,11 -0,34 0,19 -0,39 -0,70 -0,68 0,66 0,08 0,00
Loučka 0,00 4,85 -0,49 -1,00 3,37 -0,48 -1,98 2,88 -1,00 1,01 0,50 0,00
Luká 0,62 1,48 1,83 1,44 1,78 0,00 0,24 1,73 0,92 0,46 1,13 0,00
Měrotín -2,99 0,37 0,36 -1,12 1,48 1,47 -2,67 3,36 -3,09 0,78 4,94 0,00
Mladeč 0,92 2,98 -1,71 -0,93 0,00 -1,90 2,02 1,98 0,80 0,95 2,79 0,00
Náklo -0,94 0,73 0,20 -0,39 0,59 -0,86 -0,79 0,13 -0,07 0,80 0,80 0,00
Olbramice 4,74 -0,43 -2,25 1,79 -0,90 -0,46 -2,33 1,83 4,00 1,79 2,16 0,00
Pňovice 0,68 0,45 3,16 -1,76 0,22 1,48 0,83 0,82 0,61 1,78 0,30 0,00
Senice na Hané -0,06 0,00 -0,28 0,33 -0,33 -1,23 0,06 0,22 0,00 0,79 0,67 0,00
Senička 2,30 -0,87 0,00 0,29 0,29 1,42 0,56 -2,02 -0,28 1,12 0,83 0,00
Slavětín -2,00 -0,50 -0,49 3,69 -0,93 -3,33 -0,48 -2,43 -0,98 0,50 2,04 0,00
Střeň 1,19 1,99 0,98 0,16 0,00 -0,17 -1,34 0,83 -0,33 0,50 0,17 0,00
Vilémov -0,66 -0,44 -1,11 -0,91 -0,93 -1,41 1,64 0,47 0,69 0,23 1,39 0,00
ORP Litovel 0,28 0,16 0,23 0,18 -0,04 -0,11 -0,08 -0,13 0,04 0,04 0,35 0,00
Olomoucký kraj -0,02 -0,10 -0,12 -0,01 -0,08 -0,12 -0,07 -0,07 0,01 0,01 0,01 0,00

Celkový přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bílá Lhota 5 3 -8 14 -15 11 16 6 7 15
Bílsko -2 9 -24 21 5 -2 5 1 2 1
Bouzov 4 -4 4 13 -8 -7 -25 2 20 2 60
Červenka 16 -5 -22 4 10 16 -17 12 9 8 8
Cholina 11 18 -3 -3 -19 4 3 1 10 6
Dubčany 7 1 -2 4 4 4 2 8 1 14 3
Haňovice 6 -6 2 -1 -7 8 -4 3 5 4 3
Litovel -12 -47 24 26 -45 22 -56 -72 87 20 145
Loučka -2 12 -3 -2 7 -1 6 -8 1 10
Luká 1 6 8 14 12 -3 22 4 1 10 13
Měrotín -8 4 2 -5 1 3 6 -9 4 9 9
Mladeč 13 12 -10 -8 -2 -15 15 -7 11 22 4
Náklo -4 19 13 3 9 -21 4 -1 16 16 3
Olbramice 12 -2 -8 2 -3 -4 4 6 2 6 12
Pňovice 8 7 30 -7 10 22 12 12 24 3 17
Senice na Hané -4 -2 -2 8 -12 -20 9 1 22 16 6
Senička 1 -2 3 -5 2 7 -8 4 6 1 7
Slavětín -5 5 12 -3 -4 -3 -1 3 5
Střeň 9 16 8 -2 -3 6 1 3 1 6
Vilémov -3 -4 -10 -8 -7 2 6 3 3 1
ORP Litovel 53 39 21 56 -33 -16 -12 -9 -19 -121 44 280
Olomoucký kraj -392 -1029 -1253 -128 -993 -795 -686 -686 -477 -1493 -2001 8872

Hrubá míra celkového přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bílá Lhota 0,45 0,27 0,00 -0,72 1,24 -1,35 0,98 0,97 1,39 0,52 0,61 0,00
Bílsko -0,93 4,02 -12,00 9,50 2,21 -0,89 -0,45 2,19 0,44 0,87 0,44 0,00
Bouzov 0,26 -0,26 0,26 0,84 -0,52 -0,46 -0,39 -1,67 0,13 1,31 0,13 0,00
Červenka 1,11 -0,35 -1,56 0,28 0,70 1,11 0,21 -1,19 0,83 0,63 0,55 0,00
Cholina 1,49 2,38 -0,40 -0,40 -2,60 0,54 0,67 0,00 0,40 0,13 1,39 0,00
Dubčany 3,11 0,44 -0,89 1,75 1,72 1,69 2,88 0,82 3,16 0,40 5,11 0,00
Haňovice 1,31 -1,33 0,44 -0,22 -1,57 1,77 0,66 -0,88 0,66 1,11 0,88 0,00
Litovel -0,12 -0,48 0,24 0,26 -0,46 0,22 -0,35 -0,57 -0,74 0,90 0,21 0,00
Loučka -1,03 5,83 -1,48 -1,00 3,37 -0,48 -2,48 2,88 -4,00 0,50 0,00 0,00
Luká 0,12 0,74 0,98 1,68 1,42 -0,36 0,47 2,54 0,46 0,11 1,13 0,00
Měrotín -2,99 1,47 0,73 -1,86 0,37 1,10 -4,20 2,24 -3,47 1,57 3,42 0,00
Mladeč 1,71 1,56 -1,31 -1,06 -0,27 -2,04 0,94 1,98 -0,93 1,49 3,07 0,00
Náklo -0,27 1,26 0,85 0,20 0,59 -1,38 -0,40 0,26 -0,07 1,07 1,06 0,00
Olbramice 5,17 -0,87 -3,60 0,89 -1,36 -1,84 -0,93 1,83 2,67 0,90 2,60 0,00
Pňovice 0,91 0,79 3,27 -0,77 1,09 2,33 2,08 1,23 1,22 2,37 0,30 0,00
Senice na Hané -0,22 -0,11 -0,11 0,44 -0,66 -1,12 -0,11 0,50 0,06 1,24 0,90 0,00
Senička 0,29 -0,58 0,86 -1,45 0,58 1,98 0,56 -2,31 1,14 1,68 0,28 0,00
Slavětín -2,50 0,00 2,44 5,53 -1,40 -1,90 -0,48 -1,46 -0,49 1,49 2,55 0,00
Střeň 1,54 2,66 1,31 -0,33 0,00 -0,50 -1,17 0,99 0,17 0,50 0,17 0,00
Vilémov -0,66 0,00 -0,89 -2,27 -1,85 -1,65 0,47 0,47 1,38 0,69 0,69 0,00
ORP Litovel 0,22 0,16 0,09 0,24 -0,14 -0,07 -0,05 -0,04 -0,08 -0,08 0,19 0,00
Olomoucký kraj -0,06 -0,16 -0,20 -0,02 -0,16 -0,13 -0,11 -0,11 -0,08 -0,08 -0,17 0,00

Průměřný věk

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bílá Lhota 41,74 41,90 42,19 42,34 42,80 43,50 43,64 43,92 43,95 43,67 43,45 43,25
Bílsko 39,67 39,07 38,22 40,72 40,20 41,34 41,04 40,71 40,97 40,21 40,85 40,63
Bouzov 41,83 42,26 42,68 42,69 42,61 42,68 43,15 43,69 43,65 43,58 43,63 43,16
Červenka 40,59 40,36 41,04 41,06 40,94 41,04 41,70 41,78 42,17 42,19 42,40 42,55
Cholina 40,74 40,83 40,81 41,32 41,84 41,68 41,65 41,76 41,65 41,58 42,41 42,67
Dubčany 38,57 38,42 38,62 37,85 37,92 37,59 37,95 37,86 37,12 37,56 37,32 37,38
Haňovice 42,26 42,15 42,83 42,45 43,02 42,76 42,43 42,59 42,45 42,69 42,56 42,21
Litovel 41,50 41,89 41,97 42,25 42,57 42,76 43,06 43,27 43,51 43,75 43,86 43,82
Loučka 44,12 44,11 45,03 46,10 45,65 46,00 45,82 45,20 44,92 44,22 44,70 44,13
Luká 43,34 43,77 43,77 43,73 43,61 43,94 43,68 43,34 43,58 43,65 43,44 43,34
Měrotín 42,90 43,16 42,85 42,58 42,43 42,61 42,50 41,46 42,06 42,62 43,79 44,09
Mladeč 42,04 41,78 42,19 42,68 42,69 43,62 43,39 42,92 42,67 42,94 42,89 42,94
Náklo 39,44 39,73 39,91 40,40 40,36 40,62 40,71 41,23 41,51 41,74 42,39 42,77
Olbramice 40,81 41,21 41,93 41,87 42,64 43,15 43,28 43,51 42,86 43,00 42,42 43,20
Pňovice 39,43 39,67 39,04 39,32 38,92 38,84 38,62 38,60 38,74 38,90 39,09 39,18
Senice na Hané 41,31 41,70 42,04 42,15 42,36 42,97 43,07 43,29 43,55 43,58 43,59 44,05
Senička 40,61 40,58 40,87 41,01 40,88 40,94 41,15 41,70 41,91 42,11 42,41 42,61
Slavětín 40,63 41,29 40,29 38,05 38,71 39,51 39,75 40,17 40,48 40,21 41,39 40,29
Střeň 39,98 39,77 39,84 40,22 40,50 40,97 41,86 41,82 42,38 42,41 42,06 42,79
Vilémov 41,85 42,38 43,15 43,40 43,42 43,52 43,34 43,57 43,87 43,53 42,59 42,28
ORP Litovel 41,26 41,52 41,69 41,90 42,07 42,32 42,52 42,69 42,86 42,97 43,08 43,11
Olomoucký kraj 41,22 41,48 41,73 41,97 42,20 42,40 42,79 42,79 42,99 43,11 43,33 43,30

Počet obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Bílá Lhota 189 732 246
Bílsko 53 129 47
Bouzov 244 985 335
Červenka 248 904 301
Cholina 114 443 155
Dubčany 69 159 49
Haňovice 79 295 86
Litovel 1476 6115 2121
Loučka 32 136 44
Luká 158 538 200
Měrotín 39 174 59
Mladeč 121 464 135
Náklo 249 931 327
Olbramice 32 142 45
Pňovice 217 651 159
Senice na Hané 256 1129 388
Senička 62 224 82
Slavětín 40 121 35
Střeň 95 388 123
Vilémov 67 281 86
ORP Litovel 3840 14941 5023
Olomoucký kraj 99797 395991 136014

Podíl obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Bílá Lhota 16,20 % 62,72 % 21,08 %
Bílsko 23,14 % 56,33 % 20,52 %
Bouzov 15,60 % 62,98 % 21,42 %
