Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Alojzov 235 232 238 242 247 254 248 243 259 259 257 257
Bedihošť 1039 1032 1031 1047 1059 1071 1067 1077 1068 1083 1095 1111
Bílovice-Lutotín 508 514 516 513 523 528 523 516 514 510 511 511
Biskupice 315 310 313 312 308 299 302 297 301 302 303 302
Bousín 141 142 141 141 136 137 133 134 129 127 128 142
Brodek u Prostějova 1540 1531 1529 1529 1533 1529 1520 1518 1526 1509 1488 1473
Buková 319 322 319 318 309 305 307 295 302 308 303 302
Čechy pod Kosířem 1055 1070 1070 1078 1057 1045 1026 1038 1044 1047 1045 1069
Čehovice 512 505 512 531 522 520 516 524 534 520 512 528
Čelčice 542 538 540 536 537 526 518 512 521 523 511 504
Čelechovice na Hané 1266 1277 1273 1287 1312 1327 1316 1327 1314 1326 1306 1331
Dětkovice 540 538 526 531 538 551 537 531 536 534 535 541
Dobrochov 306 322 320 330 329 329 341 343 346 346 350 357
Dobromilice 844 870 873 865 865 874 835 819 824 836 815 824
Doloplazy 557 539 537 548 538 531 540 532 539 540 530 525
Drahany 535 524 537 531 524 543 539 525 516 517 508 512
Dřevnovice 477 480 478 492 475 466 474 477 486 489 487 474
Držovice 1375 1370 1387 1394 1410 1394 1401 1425 1445 1473 1479 1555
Hluchov 350 352 355 345 353 356 351 347 345 350 337 338
Hradčany-Kobeřice 459 449 444 439 435 441 423 414 414 408 397 399
Hrdibořice 220 214 223 220 213 208 212 207 214 213 216 215
Hrubčice 807 803 791 785 773 773 783 793 819 819 828 846
Hruška 245 247 251 244 247 255 254 257 253 258 245 263
Ivaň 498 500 498 494 498 499 479 485 477 469 461 461
Klenovice na Hané 835 829 821 834 827 846 883 885 859 854 832 840
Klopotovice 276 273 275 284 270 276 268 265 274 284 281 280
Kostelec na Hané 2893 2898 2871 2867 2879 2911 2921 2951 2900 2897 2861 2872
Koválovice-Osíčany 295 291 292 290 282 273 276 280 284 274 267 264
Kralice na Hané 1500 1488 1502 1493 1555 1607 1658 1689 1706 1693 1681 1697
Krumsín 601 593 588 588 568 558 569 574 586 589 577 575
Laškov 572 577 580 577 572 577 576 584 584 584 562 561
Lešany 399 386 383 380 381 381 389 392 376 385 377 374
Malé Hradisko 389 374 384 374 371 365 370 362 366 373 372 388
Mořice 502 501 513 519 533 516 529 532 531 522 519 536
Mostkovice 1553 1541 1533 1554 1557 1554 1549 1570 1580 1601 1597 1606
Myslejovice 684 685 674 666 665 665 667 668 668 656 628 636
Němčice nad Hanou 2026 1999 1990 1976 1979 2002 2009 1999 1974 1975 1898 1918
Nezamyslice 1453 1469 1474 1478 1490 1498 1491 1472 1475 1483 1485 1484
Niva 332 336 332 336 321 318 322 333 339 336 318 321
Obědkovice 279 278 280 281 281 280 275 286 282 286 283 270
Ohrozim 488 485 490 482 469 465 457 462 466 480 463 463
Olšany u Prostějova 1630 1685 1719 1707 1728 1720 1764 1775 1809 1812 1799 1839
Ondratice 343 347 360 364 360 351 353 346 359 354 340 333
Otaslavice 1303 1286 1274 1268 1270 1260 1265 1288 1290 1295 1301 1318
Otinoves 296 289 297 289 292 291 278 275 279 277 281 279
Pavlovice u Kojetína 306 303 282 295 267 263 277 269 260 270 275 288
Pěnčín 757 764 755 755 760 749 753 757 742 750 766 768
Pivín 720 713 724 718 720 727 725 728 730 728 723 734
Plumlov 2407 2407 2379 2365 2337 2321 2305 2304 2311 2312 2258 2300
Přemyslovice 1298 1294 1280 1297 1285 1282 1287 1271 1272 1280 1253 1244
Prostějov 44387 44330 44234 44094 43977 43975 43798 43680 43651 43381 43055 43551
Prostějovičky 279 278 270 272 285 295 305 304 306 306 310 310
Protivanov 1031 1052 1015 1010 989 1003 998 1014 1028 1029 1030 1071
Ptení 1102 1090 1079 1077 1083 1076 1077 1091 1075 1110 1098 1096
Rozstání 657 653 665 654 639 628 619 611 626 624 619 608
Seloutky 495 501 514 520 511 509 530 527 522 534 536 538
Skalka 253 254 255 249 250 248 252 253 259 268 274 274
Slatinky 584 577 587 582 587 575 570 573 580 577 595 599
Smržice 1679 1669 1691 1694 1664 1660 1645 1625 1618 1612 1600 1605
Srbce 82 82 82 83 83 88 84 86 87 89 84 78
Stařechovice 553 554 546 532 538 541 543 546 543 537 525 533
Stínava 162 156 156 161 158 156 157 155 162 161 155 158
Tištín 515 508 514 502 503 496 492 501 484 470 458 473
Tvorovice 305 307 303 303 302 294 289 282 275 273 277 274
Určice 1363 1369 1366 1365 1371 1371 1364 1366 1395 1401 1400 1414
Víceměřice 613 592 594 584 583 592 602 600 587 569 556 577
Vícov 495 481 494 510 516 513 535 544 553 552 553 558
Vincencov 124 120 119 126 126 129 126 120 118 117 113 110
Vitčice 165 171 179 184 187 183 183 178 183 183 177 179
Vranovice-Kelčice 630 615 607 604 611 606 598 602 601 597 594 604
Vrbátky 1677 1691 1701 1726 1713 1708 1724 1723 1740 1737 1725 1770
Vrchoslavice 617 611 613 603 617 610 626 624 622 618 602 605
Vřesovice 501 497 531 549 549 553 565 562 560 558 576 585
Výšovice 493 503 504 496 486 490 485 486 486 497 529 574
Zdětín 305 313 317 320 337 344 348 355 368 370 379 385
Želeč 551 551 549 539 544 543 549 559 555 572 563 568
ORP Prostějov 98440 98297 98239 98128 97969 98003 97925 97920 98012 97858 97027 98125
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015 630522 622930 631802

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Alojzov + 6 / - + 6 / - 5 + 2 / - 2 + 4 / - 1 + 9 / - 5 + 3 / - 3 + / - + 4 / - 3 + 4 / - 3 + 4 / - 5 + 3 / - 2 + 1 / - 3
Bedihošť + 11 / - 11 + 6 / - 9 + 6 / - 10 + 7 / - 7 + 10 / - 10 + 8 / - 17 + / - + 12 / - 18 + 10 / - 8 + 14 / - 11 + 15 / - 11 + 12 / - 8
Bílovice-Lutotín + 3 / - 6 + 1 / - 4 + 6 / - 3 + 5 / - 4 + 6 / - 7 + 3 / - 6 + / - + 2 / - 4 + 11 / - 5 + 6 / - 5 + 4 / - 10 + 8 / - 7
Biskupice + 4 / - 1 + 3 / - 6 + 3 / - 3 + 2 / - 1 + 2 / - + 3 / - 4 + / - + 2 / - 4 + 2 / - 2 + 6 / - 3 + 3 / - 4 + 5 / - 6
Bousín + 2 / - 2 + / - 1 + 3 / - + / - 1 + 1 / - 6 + 1 / - 2 + / - + 1 / - + 1 / - 2 + 4 / - 7 + 1 / - + 3 / - 1
Brodek u Prostějova + 15 / - 10 + 15 / - 18 + 15 / - 16 + 13 / - 20 + 34 / - 17 + 15 / - 14 + / - + 19 / - 11 + 14 / - 17 + 19 / - 17 + 9 / - 23 + 14 / - 20
Buková + 5 / - 2 + 3 / - 1 + 2 / - 4 + 1 / - 3 + 1 / - 3 + 4 / - 8 + / - + / - 3 + 4 / - 3 + 2 / - 4 + 5 / - 4 + 4 / - 6
Čechy pod Kosířem + 9 / - 16 + 15 / - 14 + 12 / - 13 + 15 / - 7 + 12 / - 15 + 7 / - 13 + / - + 13 / - 13 + 7 / - 11 + 8 / - 8 + 11 / - 14 + 10 / - 14
Čehovice + 6 / - 13 + 4 / - 3 + 7 / - 8 + 6 / - 2 + 2 / - 8 + 6 / - 6 + / - + 7 / - 3 + 5 / - 10 + 5 / - 12 + 9 / - 8 + 9 / - 6
Čelčice + 8 / - 2 + 7 / - 1 + 3 / - 5 + 5 / - 5 + 3 / - 7 + 4 / - 5 + / - + 3 / - 8 + 3 / - 1 + 4 / - 4 + 8 / - 3 + 3 / - 8
Čelechovice na Hané + 20 / - 19 + 17 / - 14 + 10 / - 17 + 14 / - 14 + 17 / - 20 + 13 / - 18 + / - + 14 / - 19 + 17 / - 17 + 14 / - 22 + 14 / - 19 + 12 / - 14
Dětkovice + 6 / - 5 + 7 / - 6 + / - 4 + 8 / - 10 + 4 / - 3 + 10 / - 3 + / - + 3 / - 10 + 2 / - 6 + 6 / - 11 + 6 / - 7 + 4 / - 5
Dobrochov + 1 / - 2 + 3 / - 4 + 5 / - 2 + 3 / - 3 + 5 / - 4 + 5 / - 2 + / - + 2 / - + 3 / - 3 + 6 / - 2 + 4 / - 2 + 5 / - 2
Dobromilice + 15 / - 9 + 18 / - 7 + 13 / - 12 + 8 / - 9 + 9 / - 4 + 15 / - 9 + / - + 14 / - 8 + 13 / - 9 + 14 / - 10 + 9 / - 5 + 9 / - 10
Doloplazy + 7 / - 1 + 4 / - 7 + 6 / - 7 + 6 / - 2 + 5 / - 7 + 1 / - 5 + / - + 7 / - 8 + 4 / - 4 + 4 / - 6 + 5 / - 6 + 2 / - 6
Drahany + 5 / - 6 + 2 / - 2 + 8 / - 4 + 3 / - 8 + 6 / - 6 + 5 / - 7 + / - + 8 / - 12 + 4 / - 6 + 6 / - 9 + 8 / - 7 + 6 / - 5
Dřevnovice + 2 / - 5 + 5 / - 4 + 7 / - 3 + 9 / - 3 + / - 5 + 5 / - 4 + / - + 8 / - 2 + 11 / - 3 + 8 / - 5 + 7 / - 7 + 8 / - 9
Držovice + 16 / - 13 + 9 / - 15 + 12 / - 15 + 13 / - 11 + 17 / - 5 + 15 / - 9 + / - + 14 / - 9 + 13 / - 12 + 19 / - 14 + 24 / - 28 + 18 / - 16
Hluchov + 4 / - 7 + 6 / - 3 + 1 / - 5 + 2 / - 5 + 6 / - 2 + 3 / - 5 + / - + 4 / - 2 + 9 / - 8 + 4 / - 6 + 8 / - 3 + 7 / - 6
Hradčany-Kobeřice + 2 / - 2 + 5 / - 5 + 5 / - 5 + 5 / - 4 + 3 / - 6 + 3 / - 3 + / - + 3 / - 2 + 5 / - 6 + 3 / - 8 + 5 / - 7 + 3 / - 3
Hrdibořice + 1 / - 1 + 1 / - 3 + 2 / - 1 + 1 / - 4 + 3 / - 3 + 2 / - 3 + / - + 2 / - 2 + 4 / - 2 + 3 / - 2 + 3 / - + 4 / - 2
Hrubčice + 6 / - 3 + 13 / - 9 + 7 / - 8 + 11 / - 11 + 6 / - 19 + 9 / - 11 + / - + 5 / - 8 + 11 / - 4 + 7 / - 18 + 13 / - 12 + 13 / - 8
Hruška + 2 / - 4 + 4 / - 3 + 3 / - 2 + 3 / - 5 + 4 / - 4 + 3 / - 2 + / - + 5 / - 7 + 2 / - 1 + 4 / - 3 + 4 / - 4 + 2 / - 3
Ivaň + 3 / - 1 + 3 / - 5 + 4 / - 7 + 4 / - 7 + 2 / - 4 + 9 / - 2 + / - + 5 / - 8 + 3 / - 10 + 3 / - 9 + 5 / - 7 + 3 / - 10
Klenovice na Hané + 11 / - 7 + 7 / - 9 + 5 / - 9 + 10 / - 11 + 10 / - 9 + 8 / - 10 + / - + 7 / - 9 + 11 / - 8 + 7 / - 10 + 9 / - 14 + 9 / - 8
Klopotovice + 1 / - 6 + 2 / - 4 + 1 / - 4 + 3 / - 1 + 1 / - 6 + 1 / - 4 + / - + 3 / - + 6 / - 3 + 5 / - 5 + 5 / - 4 + 3 / - 2
Kostelec na Hané + 29 / - 38 + 35 / - 40 + 25 / - 33 + 19 / - 25 + 31 / - 34 + 38 / - 31 + / - + 30 / - 34 + 24 / - 39 + 26 / - 44 + 33 / - 42 + 23 / - 44
Koválovice-Osíčany + 1 / - 3 + 4 / - 5 + 3 / - 7 + 2 / - 5 + 3 / - 3 + 1 / - 3 + / - + 1 / - 1 + 2 / - + 5 / - 4 + 1 / - 3 + 2 / - 5
Kralice na Hané + 17 / - 14 + 18 / - 13 + 16 / - 10 + 16 / - 8 + 24 / - 13 + 26 / - 20 + / - + 24 / - 14 + 20 / - 16 + 19 / - 16 + 18 / - 18 + 16 / - 20
Krumsín + 3 / - 5 + 8 / - 5 + 8 / - 8 + 7 / - 2 + 5 / - 6 + 2 / - 7 + / - + 4 / - 7 + 5 / - 7 + 9 / - 6 + 3 / - 6 + 6 / - 6
Laškov + 2 / - 4 + 5 / - 7 + 6 / - 8 + 4 / - 6 + 1 / - 9 + 5 / - 9 + / - + 6 / - 8 + 10 / - 9 + 1 / - 6 + 5 / - 11 + 4 / - 4
Lešany + 4 / - 4 + 3 / - 10 + 4 / - 3 + 4 / - 3 + 3 / - 2 + 3 / - 2 + / - + 6 / - 5 + 3 / - 7 + 5 / - 9 + 3 / - 4 + 2 / - 7
Malé Hradisko + 2 / - 6 + 3 / - 10 + 7 / - 5 + 4 / - 8 + 5 / - 4 + 4 / - 8 + / - + 1 / - 10 + 4 / - 6 + 2 / - 5 + 2 / - 4 + 3 / - 4
Mořice + 10 / - 6 + 3 / - 1 + 2 / - 6 + 5 / - 1 + 7 / - 3 + 3 / - 10 + / - + 10 / - 6 + 4 / - 7 + 3 / - 7 + 10 / - 1 + 6 / - 9
Mostkovice + 17 / - 16 + 13 / - 21 + 6 / - 19 + 20 / - 14 + 14 / - 18 + 11 / - 21 + / - + 13 / - 12 + 7 / - 23 + 18 / - 17 + 14 / - 26 + 10 / - 19
Myslejovice + 12 / - 8 + 5 / - 4 + 4 / - 10 + 3 / - 9 + 4 / - 8 + 6 / - 12 + / - + 6 / - 8 + 8 / - 5 + 6 / - 8 + 4 / - 10 + 9 / - 4
Němčice nad Hanou + 18 / - 21 + 20 / - 28 + 16 / - 17 + 16 / - 26 + 18 / - 30 + 14 / - 22 + / - + 18 / - 21 + 11 / - 20 + 21 / - 25 + 18 / - 38 + 12 / - 25
Nezamyslice + 19 / - 18 + 18 / - 12 + 13 / - 20 + 14 / - 11 + 18 / - 15 + 17 / - 16 + / - + 18 / - 15 + 16 / - 18 + 13 / - 16 + 16 / - 22 + 15 / - 13
Niva + 2 / - 3 + 2 / - 1 + 1 / - 4 + 7 / - 3 + 1 / - 6 + 4 / - 4 + / - + 4 / - 3 + 4 / - 8 + 3 / - 5 + 4 / - 6 + / - 2
Obědkovice + 4 / - 1 + 2 / - 4 + 2 / - 8 + 4 / - 1 + 5 / - 2 + 3 / - 2 + / - + 4 / - 2 + 4 / - + 7 / - 4 + 2 / - 1 + 1 / - 2
Ohrozim + 2 / - 6 + 2 / - 2 + 7 / - 4 + 5 / - 9 + 1 / - 5 + 5 / - 7 + / - + 3 / - 5 + 2 / - 1 + 7 / - 1 + 5 / - 7 + 3 / - 5
Olšany u Prostějova + 22 / - 15 + 24 / - 12 + 24 / - 20 + 26 / - 11 + 20 / - 21 + 20 / - 14 + / - + 14 / - 22 + 20 / - 10 + 19 / - 15 + 16 / - 13 + 25 / - 13
Ondratice + 2 / - 1 + 2 / - 2 + 3 / - 1 + 2 / - 5 + 5 / - 3 + 4 / - 4 + / - + 1 / - 3 + 6 / - 3 + 6 / - 7 + / - 3 + 5 / - 8
Otaslavice + 9 / - 16 + 9 / - 27 + 11 / - 17 + 14 / - 21 + 9 / - 15 + 12 / - 14 + / - + 14 / - 16 + 15 / - 18 + 13 / - 15 + 16 / - 15 + 15 / - 6
Otinoves + 3 / - 3 + 1 / - 8 + 2 / - 4 + 1 / - 3 + 5 / - 4 + 3 / - 6 + / - + 2 / - 4 + 2 / - 5 + 2 / - 5 + 4 / - 3 + 1 / - 5
Pavlovice u Kojetína + 4 / - 6 + 6 / - 2 + 2 / - 3 + 6 / - 3 + / - 4 + 4 / - 6 + / - + 3 / - 2 + 3 / - 8 + 3 / - 3 + 3 / - 5 + 6 / - 3
Pěnčín + 6 / - 9 + 10 / - 10 + 8 / - 7 + 10 / - 8 + 7 / - 5 + 6 / - 7 + / - + 7 / - 11 + 9 / - 10 + 12 / - 7 + 11 / - 8 + 8 / - 7
Pivín + 4 / - 4 + 6 / - 9 + 8 / - 4 + 6 / - 4 + 9 / - 12 + 12 / - 4 + / - + 11 / - 5 + 9 / - 4 + 8 / - 8 + 6 / - 10 + 10 / - 10
Plumlov + 22 / - 29 + 26 / - 28 + 13 / - 30 + 15 / - 24 + 22 / - 53 + 20 / - 35 + / - + 21 / - 33 + 17 / - 27 + 23 / - 37 + 16 / - 40 + 19 / - 29
Přemyslovice + 9 / - 17 + 14 / - 19 + 15 / - 13 + 11 / - 10 + 12 / - 11 + 13 / - 16 + / - + 8 / - 16 + 9 / - 11 + 20 / - 15 + 13 / - 22 + 11 / - 19
Prostějov + 423 / - 465 + 435 / - 472 + 430 / - 479 + 452 / - 507 + 467 / - 537 + 478 / - 494 + / - + 444 / - 504 + 416 / - 515 + 438 / - 559 + 380 / - 644 + 376 / - 575
Prostějovičky + 1 / - 4 + 1 / - 2 + / - 5 + 1 / - 2 + 6 / - 4 + 6 / - 2 + / - + 2 / - 2 + 4 / - 4 + 1 / - 4 + 6 / - 5 + / - 5
Protivanov + 7 / - 14 + 12 / - 10 + 10 / - 16 + 13 / - 10 + 8 / - 14 + 15 / - 11 + / - + 11 / - 12 + 15 / - 8 + 15 / - 9 + 13 / - 15 + 17 / - 4
Ptení + 7 / - 5 + 8 / - 12 + 16 / - 12 + 10 / - 18 + 15 / - 9 + 10 / - 13 + / - + 8 / - 9 + 13 / - 20 + 13 / - 17 + 8 / - 12 + 7 / - 6
Rozstání + 8 / - 6 + 6 / - 8 + 10 / - 8 + 5 / - 10 + 5 / - 7 + 4 / - 13 + / - + 4 / - 13 + 7 / - 6 + 3 / - 15 + 5 / - 10 + 5 / - 10
Seloutky + 5 / - 7 + 2 / - 1 + 5 / - 2 + 4 / - 5 + 8 / - 6 + 2 / - 6 + / - + 10 / - 11 + 4 / - 9 + 12 / - 7 + 4 / - 4 + 4 / - 8
Skalka + 4 / - 2 + 2 / - 5 + 2 / - 2 + 1 / - 4 + 3 / - 2 + 2 / - 4 + / - + 5 / - 3 + 3 / - 2 + 4 / - 1 + 2 / - 2 + 2 / - 6
Slatinky + 6 / - 2 + 5 / - 5 + 9 / - 5 + 1 / - 4 + 5 / - 2 + 6 / - 2 + / - + 7 / - 6 + 5 / - 4 + 7 / - 8 + 9 / - 3 + 4 / - 4
Smržice + 18 / - 17 + 11 / - 17 + 18 / - 15 + 6 / - 14 + 9 / - 18 + 9 / - 11 + / - + 17 / - 16 + 16 / - 6 + 16 / - 21 + 14 / - 22 + 5 / - 20
Srbce + / - 1 + 1 / - + 1 / - + 1 / - + / - 2 + 2 / - 3 + / - + 6 / - 2 + / - + / - 1 + 1 / - 4 + 0 / - 1
Stařechovice + 6 / - 3 + 7 / - 8 + 5 / - 6 + 3 / - 3 + 4 / - 1 + 7 / - 6 + / - + 7 / - 3 + 6 / - 6 + 4 / - 9 + 3 / - 10 + 3 / - 6
Stínava + 5 / - 3 + / - 1 + 2 / - 2 + 1 / - 1 + 2 / - 3 + 1 / - 5 + / - + 2 / - 1 + 3 / - 3 + 2 / - 3 + 2 / - 5 + 1 / - 1
Tištín + 9 / - 10 + 7 / - 10 + 9 / - 5 + 6 / - 6 + 10 / - 2 + 6 / - 6 + / - + 6 / - 11 + 9 / - 10 + 4 / - 15 + 10 / - 10 + 5 / - 2
Tvorovice + 3 / - 4 + 2 / - 4 + 1 / - 3 + 2 / - 6 + 4 / - 3 + 1 / - 6 + / - + 2 / - 6 + 2 / - 5 + 1 / - 5 + 3 / - 6 + 2 / - 4
Určice + 17 / - 18 + 14 / - 14 + 13 / - 9 + 17 / - 12 + 20 / - 9 + 13 / - 14 + / - + 17 / - 12 + 21 / - 13 + 15 / - 12 + 21 / - 9 + 18 / - 23
Víceměřice + 9 / - 12 + 2 / - 16 + 5 / - 14 + 8 / - 20 + 9 / - 14 + 5 / - 16 + / - + 5 / - 16 + 4 / - 21 + 5 / - 28 + 4 / - 21 + 7 / - 10
Vícov + 6 / - 7 + 6 / - 8 + 1 / - 6 + 7 / - 2 + 5 / - 10 + 4 / - 5 + / - + 6 / - 6 + 9 / - 1 + 6 / - 5 + 7 / - 10 + 4 / - 5
Vincencov + 2 / - 2 + / - 1 + 2 / - 2 + / - + 1 / - 1 + 1 / - 2 + / - + 3 / - 3 + 1 / - 2 + 1 / - 4 + / - 2 + 1 / - 1
Vitčice + / - 2 + / - 1 + / - 1 + 4 / - 3 + 1 / - 1 + 5 / - 1 + / - + 2 / - 3 + 1 / - 3 + 5 / - 2 + 1 / - 3 + 2 / -
Vranovice-Kelčice + 2 / - 5 + 5 / - 5 + 5 / - 6 + 5 / - 2 + 4 / - 8 + 7 / - 8 + / - + 7 / - 5 + 5 / - 9 + 4 / - 8 + 7 / - 9 + 4 / - 6
Vrbátky + 33 / - 23 + 19 / - 10 + 21 / - 9 + 27 / - 21 + 15 / - 24 + 19 / - 10 + / - + 21 / - 15 + 24 / - 11 + 19 / - 18 + 17 / - 23 + 17 / - 14
Vrchoslavice + 3 / - 5 + 5 / - 2 + 5 / - 8 + 7 / - 10 + 5 / - 9 + 6 / - 8 + / - + 8 / - 5 + 7 / - 4 + 7 / - 10 + 7 / - 10 + 6 / - 4
Vřesovice + 4 / - 6 + 5 / - 7 + 3 / - 5 + 9 / - 4 + 3 / - 5 + 6 / - 5 + / - + 5 / - 7 + 11 / - 5 + 5 / - 12 + 7 / - 7 + 7 / - 7
Výšovice + 6 / - 4 + 5 / - 1 + 6 / - 5 + 5 / - 1 + 4 / - 6 + 6 / - 2 + / - + 7 / - 3 + 3 / - 3 + 5 / - 4 + 6 / - 4 + 6 / - 7
Zdětín + 3 / - 3 + 1 / - 2 + 2 / - 3 + 3 / - 6 + 6 / - 2 + 4 / - 2 + / - + 2 / - 3 + 4 / - 2 + 3 / - 5 + 7 / - 5 + 2 / - 2
Želeč + 10 / - 9 + 2 / - 10 + 8 / - 5 + 6 / - 13 + 4 / - 7 + 3 / - 6 + / - + 9 / - 4 + 6 / - 8 + 9 / - 4 + 6 / - 9 + 7 / - 8
ORP Prostějov + 991 / - 1046 + 968 / - 1074 + 943 / - 1063 + 986 / - 1063 + 1030 / - 1177 + 1025 / - 1116 + 1001 / - 1161 + 1019 / - 1117 + 992 / - 1106 + 1040 / - 1287 + 970 / - 1393 + 901 / - 1196
Olomoucký kraj + 6311 / - 6559 + 6303 / - 6701 + 6322 / - 6830 + 6400 / - 6461 + 6498 / - 7000 + 6697 / - 6731 + 6699 / - 6952 + 6699 / - 6952 + 6359 / - 6914 + 6584 / - 8126 + 6394 / - 8562 + 5985 / - 7481

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Alojzov 6 1 3 4 1 1 1 1 2
Bedihošť -3 -4 -9 -6 2 3 4 4
Bílovice-Lutotín -3 -3 3 1 -1 -3 -2 6 1 6 1
Biskupice 3 -3 1 2 -1 -2 3 1 1
Bousín -1 3 -1 -5 -1 1 -1 3 1 2
Brodek u Prostějova 5 -3 -1 -7 17 1 8 -3 2 14 6
Buková 3 2 -2 -2 -2 -4 -3 1 2 1 2
Čechy pod Kosířem -7 1 -1 8 -3 -6 -4 3 4
Čehovice -7 1 -1 4 -6 4 -5 7 1 3
Čelčice 6 6 -2 -4 -1 -5 2 5 5
Čelechovice na Hané 1 3 -7 -3 -5 -5 8 5 2
Dětkovice 1 1 -4 -2 1 7 -7 -4 5 1 1
Dobrochov -1 -1 3 1 3 2 4 2 3
Dobromilice 6 11 1 -1 5 6 6 4 4 4 1
Doloplazy 6 -3 -1 4 -2 -4 -1 2 1 4
Drahany -1 4 -5 -2 -4 -2 3 1 1
Dřevnovice -3 1 4 6 -5 1 6 8 3 1
Držovice 3 -6 -3 2 12 6 5 1 5 4 2
Hluchov -3 3 -4 -3 4 -2 2 1 2 5 1
Hradčany-Kobeřice 1 -3 1 -1 5 2
Hrdibořice -2 1 -3 -1 2 1 3 2
Hrubčice 3 4 -1 -13 -2 -3 7 11 1 5
Hruška -2 1 1 -2 1 -2 1 1 1
Ivaň 2 -2 -3 -3 -2 7 -3 -7 6 2 7
Klenovice na Hané 4 -2 -4 -1 1 -2 -2 3 3 5 1
Klopotovice -5 -2 -3 2 -5 -3 3 3 1 1
Kostelec na Hané -9 -5 -8 -6 -3 7 -4 -15 18 9 21
Koválovice-Osíčany -2 -1 -4 -3 -2 2 1 2 3
Kralice na Hané 3 5 6 8 11 6 10 4 3 4
Krumsín -2 3 5 -1 -5 -3 -2 3 3
Laškov -2 -2 -2 -2 -8 -4 -2 1 5 6
Lešany -7 1 1 1 1 1 -4 4 1 5
Malé Hradisko -4 -7 2 -4 1 -4 -9 -2 3 2 1
Mořice 4 2 -4 4 4 -7 4 -3 4 9 3
Mostkovice 1 -8 -13 6 -4 -10 1 -16 1 12 9
Myslejovice 4 1 -6 -6 -4 -6 -2 3 2 6 5
Němčice nad Hanou -3 -8 -1 -10 -12 -8 -3 -9 4 20 13
Nezamyslice 1 6 -7 3 3 1 3 -2 3 6 2
Niva -1 1 -3 4 -5 1 -4 2 2 2
Obědkovice 3 -2 -6 3 3 1 2 4 3 1 1
Ohrozim -4 3 -4 -4 -2 -2 1 6 2 2
Olšany u Prostějova 7 12 4 15 -1 6 -8 10 4 3 12
Ondratice 1 2 -3 2 -2 3 1 3 3
Otaslavice -7 -18 -6 -7 -6 -2 -2 -3 2 1 9
Otinoves -7 -2 -2 1 -3 -2 -3 3 1 4
Pavlovice u Kojetína -2 4 -1 3 -4 -2 1 -5 2 3
Pěnčín -3 1 2 2 -1 -4 -1 5 3 1
Pivín -3 4 2 -3 8 6 5 4
Plumlov -7 -2 -17 -9 -31 -15 -12 -10 14 24 10
Přemyslovice -8 -5 2 1 1 -3 -8 -2 5 9 8
Prostějov -42 -37 -49 -55 -70 -16 -60 -99 121 264 199
Prostějovičky -3 -1 -5 -1 2 4 3 1 5
Protivanov -7 2 -6 3 -6 4 -1 7 6 2 13
Ptení 2 -4 4 -8 6 -3 -1 -7 4 4 1
Rozstání 2 -2 2 -5 -2 -9 -9 1 12 5 5
Seloutky -2 1 3 -1 2 -4 -1 -5 5 4
Skalka 2 -3 -3 1 -2 2 1 3 4
Slatinky 4 4 -3 3 4 1 1 1 6
Smržice 1 -6 3 -8 -9 -2 1 10 5 8 15
Srbce -1 1 1 1 -2 -1 4 1 3 1
Stařechovice 3 -1 -1 3 1 4 5 7 3
Stínava 2 -1 -1 -4 1 1 3
Tištín -1 -3 4 8 -5 -1 11 3
Tvorovice -1 -2 -2 -4 1 -5 -4 -3 4 3 2
Určice -1 4 5 11 -1 5 8 3 12 5
Víceměřice -3 -14 -9 -12 -5 -11 -11 -17 23 17 3
Vícov -1 -2 -5 5 -5 -1 8 1 3 1
Vincencov -1 -1 -1 3 2
Vitčice -2 -1 -1 1 4 -1 -2 3 2 2
Vranovice-Kelčice -3 -1 3 -4 -1 2 -4 4 2 2
Vrbátky 10 9 12 6 -9 9 6 13 1 6 3
Vrchoslavice -2 3 -3 -3 -4 -2 3 3 3 3 2
Vřesovice -2 -2 -2 5 -2 1 -2 6 7
Výšovice 2 4 1 4 -2 4 4 1 2 1
Zdětín -1 -1 -3 4 2 -1 2 2 2
Želeč 1 -8 3 -7 -3 -3 5 -2 5 3 1
ORP Prostějov -55 -106 -120 -77 -147 -91 -160 -98 -114 -247 -423 -295
Olomoucký kraj -248 -398 -508 -61 -502 -34 -253 -253 -555 -1542 -2168 -1496

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
