Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bohuslavice 456 446 446 447 446 448 444 444 452 445 446
Březsko 211 213 216 216 213 210 214 215 214 213 209
Brodek u Konice 913 895 883 860 840 825 812 800 792 809 813
Budětsko 417 434 429 436 431 421 416 412 414 430 414
Dzbel 262 259 257 258 252 249 247 245 235 227 232
Hačky 103 102 102 102 101 98 99 101 112 121 124
Horní Štěpánov 973 957 945 946 936 926 902 893 854 873 875
Hvozd 633 646 647 619 617 622 631 624 638 642 647
Jesenec 285 276 289 284 297 290 286 287 297 296 297
Kladky 361 364 363 359 353 354 348 354 351 346 341
Konice 2857 2840 2805 2793 2773 2757 2803 2784 2784 2753 2681
Lipová 744 736 716 711 716 724 731 718 710 716 706
Ludmírov 575 569 577 568 568 570 571 555 538 529 527
Ochoz 196 190 190 192 192 203 194 195 193 190 195
Polomí 148 149 150 152 152 149 150 152 148 149 145
Raková u Konice 205 201 205 206 203 205 202 199 205 207 214
Rakůvka 105 104 106 98 97 92 95 94 93 101 101
Skřípov 344 343 342 347 342 330 324 337 330 330 326
Stražisko 438 434 424 435 437 432 431 430 433 436 423
Šubířov 250 262 261 257 237 237 236 234 255 251 265
Suchdol 623 629 631 623 621 612 608 594 586 582 572
ORP Konice 11099 11049 10984 10909 10824 10754 10744 10667 10634 10646 10553
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015 630522 622930

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bohuslavice + 4 / - 8 + 9 / - 8 + 9 / - 7 + 3 / - 3 + 4 / - 7 + 5 / - 4 + / - + 6 / - 9 + 8 / - 7 + 2 / - 6 + 12 / - 10
Březsko + 1 / - 3 + / - + 2 / - 3 + 2 / - 4 + 1 / - 4 + 1 / - 4 + / - + 1 / - 2 + 1 / - 4 + 1 / - 3 + 2 / - 2
Brodek u Konice + 12 / - 11 + 2 / - 13 + 6 / - 10 + 7 / - 10 + 6 / - 15 + 6 / - 6 + / - + 12 / - 11 + 10 / - 11 + 13 / - 15 + 12 / - 15
Budětsko + 2 / - 6 + 6 / - 3 + 5 / - 3 + 7 / - 4 + 5 / - 6 + 4 / - 4 + / - + 3 / - 7 + 5 / - 7 + 3 / - 2 + / - 9
Dzbel + 2 / - 1 + 1 / - 2 + / - 4 + 1 / - 2 + 3 / - 4 + 1 / - 4 + / - + 2 / - 2 + 2 / - 1 + 2 / - 6 + 3 / - 2
Hačky + 1 / - 3 + 1 / - 3 + 1 / - 4 + / - + / - 3 + / - + / - + / - + 1 / - 3 + 4 / - + / - 1
Horní Štěpánov + 12 / - 15 + 10 / - 5 + 10 / - 15 + 11 / - 11 + 3 / - 15 + 9 / - 10 + / - + 13 / - 12 + 3 / - 14 + 10 / - 8 + 8 / - 17
Hvozd + 5 / - 7 + 5 / - 6 + 9 / - 3 + 6 / - 7 + 5 / - 5 + 9 / - 11 + / - + 3 / - 7 + 9 / - 6 + 7 / - 14 + 2 / - 7
Jesenec + 1 / - 9 + 2 / - 10 + 5 / - 13 + 1 / - 14 + 3 / - 5 + / - 12 + / - + 1 / - 7 + 2 / - 8 + 5 / - 11 + 2 / - 12
Kladky + 5 / - 5 + 2 / - 3 + 3 / - 7 + 4 / - 6 + 2 / - 2 + 3 / - 3 + / - + 1 / - 7 + 3 / - 7 + 2 / - 5 + 4 / - 5
Konice + 24 / - 32 + 22 / - 28 + 24 / - 28 + 34 / - 33 + 18 / - 28 + 21 / - 31 + / - + 24 / - 29 + 22 / - 25 + 27 / - 32 + 25 / - 26
Lipová + 7 / - 14 + 5 / - 6 + 5 / - 5 + 3 / - 12 + 3 / - 7 + 7 / - 10 + / - + 6 / - 13 + 8 / - 10 + 8 / - 5 + 10 / - 9
Ludmírov + 2 / - 10 + 6 / - 4 + 7 / - 5 + 4 / - 11 + 7 / - 7 + 4 / - 6 + / - + 3 / - 11 + 5 / - 13 + 4 / - 16 + 2 / - 15
Ochoz + 5 / - 3 + 1 / - + 3 / - 3 + 2 / - 2 + 3 / - 2 + 5 / - 2 + / - + 3 / - 2 + 4 / - 2 + 1 / - 1 + 1 / -
Polomí + 1 / - 3 + 2 / - 2 + 3 / - 3 + 3 / - 2 + 2 / - 1 + 1 / - 3 + / - + 1 / - 2 + 3 / - 1 + 2 / - 2 + 1 / - 1
Raková u Konice + / - 3 + 2 / - 3 + 4 / - 2 + 2 / - 5 + 2 / - 2 + 3 / - 3 + / - + 1 / - 3 + 2 / - 3 + 3 / - 4 + 4 / - 1
Rakůvka + 1 / - 1 + / - + 1 / - + 1 / - 5 + 1 / - 1 + / - 3 + / - + / - + / - 1 + 1 / - 1 + 2 / - 1
Skřípov + 4 / - 11 + 2 / - 2 + 3 / - 4 + 3 / - 2 + 4 / - 2 + 1 / - 6 + / - + 2 / - 1 + 2 / - 2 + 2 / - 3 + 3 / - 2
Stražisko + 8 / - 8 + 2 / - 9 + 2 / - 9 + 2 / - 5 + 4 / - 4 + 3 / - 7 + / - + 3 / - 4 + 2 / - 4 + 7 / - 6 + 3 / - 8
Šubířov + 1 / - 3 + 1 / - 4 + 1 / - 3 + 4 / - 3 + 2 / - 3 + 3 / - 9 + / - + 1 / - 4 + 3 / - 1 + 1 / - 5 + 6 / - 5
Suchdol + 7 / - 8 + 6 / - 12 + 2 / - 5 + 10 / - 8 + 4 / - 7 + 2 / - 11 + / - + 6 / - 11 + 2 / - 5 + 5 / - 8 + 5 / - 6
ORP Konice + 105 / - 164 + 87 / - 123 + 105 / - 136 + 110 / - 149 + 82 / - 130 + 88 / - 149 + 102 / - 133 + 92 / - 144 + 97 / - 135 + 110 / - 153 + 107 / - 154
Olomoucký kraj + 6311 / - 6559 + 6303 / - 6701 + 6322 / - 6830 + 6400 / - 6461 + 6498 / - 7000 + 6697 / - 6731 + 6699 / - 6952 + 6699 / - 6952 + 6359 / - 6914 + 6584 / - 8126 + 6394 / - 8562

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bohuslavice -4 1 2 -3 1 -3 1 4 2
Březsko -2 -1 -2 -3 -3 -1 -3 2
Brodek u Konice 1 -11 -4 -3 -9 1 -1 2 3
Budětsko -4 3 2 3 -1 -4 -2 1 9
Dzbel 1 -1 -4 -1 -1 -3 1 4 1
Hačky -2 -2 -3 -3 -2 4 1
Horní Štěpánov -3 5 -5 -12 -1 1 -11 2 9
Hvozd -2 -1 6 -1 -2 -4 3 7 5
Jesenec -8 -8 -8 -13 -2 -12 -6 -6 6 10
Kladky -1 -4 -2 -6 -4 3 1
Konice -8 -6 -4 1 -10 -10 -5 -3 5 1
Lipová -7 -1 -9 -4 -3 -7 -2 3 1
Ludmírov -8 2 2 -7 -2 -8 -8 12 13
Ochoz 2 1 1 3 1 2 1
Polomí -2 1 1 -2 -1 2
Raková u Konice -3 -1 2 -3 -2 -1 1 3
Rakůvka 1 -4 -3 -1 1
Skřípov -7 -1 1 2 -5 1 1 1
Stražisko -7 -7 -3 -4 -1 -2 1 5
Šubířov -2 -3 -2 1 -1 -6 -3 2 4 1
Suchdol -1 -6 -3 2 -3 -9 -5 -3 3 1
ORP Konice -59 -36 -31 -39 -48 -61 -31 -52 -38 -43 -47
Olomoucký kraj -248 -398 -508 -61 -502 -34 -253 -253 -555 -1542 -2168

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bohuslavice -0,88 0,22 0,45 0,00 -0,67 0,22 -0,68 -0,68 0,22 0,90 0,45
Březsko -0,95 0,00 -0,46 -0,93 -1,41 -1,43 0,00 -0,47 -1,40 0,94 0,00
Brodek u Konice 0,11 -1,23 -0,45 -0,35 -1,07 0,00 -0,49 0,13 -0,13 0,25 0,37
Budětsko -0,96 0,69 0,47 0,69 -0,23 0,00 0,00 -0,97 -0,48 0,23 2,17
Dzbel 0,38 -0,39 -1,56 -0,39 -0,40 -1,20 -0,40 0,00 0,43 1,76 0,43
Hačky -1,94 -1,96 -2,94 0,00 -2,97 0,00 -1,01 0,00 -1,79 3,31 0,81
Horní Štěpánov -0,31 0,52 -0,53 0,00 -1,28 -0,11 -0,55 0,11 -1,29 0,23 1,03
Hvozd -0,32 -0,15 0,93 -0,16 0,00 -0,32 0,00 -0,64 0,47 1,09 0,77
Jesenec -2,81 -2,90 -2,77 -4,58 -0,67 -4,14 -2,45 -2,09 -2,02 2,03 3,37
Kladky 0,00 -0,27 -1,10 -0,56 0,00 0,00 -0,86 -1,69 -1,14 0,87 0,29
Konice -0,28 -0,21 -0,14 0,04 -0,36 -0,36 -0,11 -0,18 -0,11 0,18 0,04
Lipová -0,94 -0,14 0,00 -1,27 -0,56 -0,41 0,14 -0,97 -0,28 0,42 0,14
Ludmírov -1,39 0,35 0,35 -1,23 0,00 -0,35 -0,18 -1,44 -1,49 2,27 2,47
Ochoz 1,02 0,53 0,00 0,00 0,52 1,48 -0,52 0,51 1,04 0,00 0,51
Polomí -1,35 0,00 0,00 0,66 0,66 -1,34 0,00 -0,66 1,35 0,00 0,00
Raková u Konice -1,46 -0,50 0,98 -1,46 0,00 0,00 -0,99 -1,01 -0,49 0,48 1,40
Rakůvka 0,00 0,00 0,94 -4,08 0,00 -3,26 0,00 0,00 -1,08 0,00 0,99
Skřípov -2,03 0,00 -0,29 0,29 0,58 -1,52 -0,31 0,30 0,00 0,30 0,31
Stražisko 0,00 -1,61 -1,65 -0,69 0,00 -0,93 0,70 -0,23 -0,46 0,23 1,18
Šubířov -0,80 -1,15 -0,77 0,39 -0,42 -2,53 -1,27 -1,28 0,78 1,59 0,38
Suchdol -0,16 -0,95 -0,48 0,32 -0,48 -1,47 0,00 -0,84 -0,51 0,52 0,17
ORP Konice -0,53 -0,33 -0,28 -0,36 -0,44 -0,57 -0,29 -0,49 -0,36 -0,36 -0,45
Olomoucký kraj -0,04 -0,06 -0,08 -0,01 -0,08 -0,01 -0,04 -0,04 -0,09 -0,09 -0,18

+ Přistěhovalí / - Vystěhovalí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bohuslavice + 8 / - 7 + 13 / - 24 + 9 / - 11 + 9 / - 8 + 12 / - 10 + 9 / - 8 + / - + 21 / - 18 + 22 / - 15 + 21 / - 24 + 20 / - 15
Březsko + 4 / - 9 + 5 / - 3 + 7 / - 3 + 5 / - 3 + 5 / - 5 + 3 / - 3 + / - + 9 / - 7 + 4 / - 2 + 8 / - 7 + 10 / - 7
Brodek u Konice + 17 / - 10 + 18 / - 25 + 11 / - 19 + 16 / - 36 + 14 / - 25 + 7 / - 22 + / - + 21 / - 34 + 17 / - 24 + 34 / - 15 + 29 / - 19
Budětsko + 12 / - 9 + 31 / - 17 + 1 / - 8 + 12 / - 8 + 7 / - 11 + 5 / - 15 + / - + 7 / - 7 + 13 / - 9 + 21 / - 6 + 8 / - 9
Dzbel + 9 / - 2 + 5 / - 7 + 4 / - 2 + 4 / - 2 + 1 / - 6 + 7 / - 7 + / - + 3 / - 5 + 2 / - 13 + 3 / - 7 + 14 / - 6
Hačky + / - 1 + 3 / - 2 + 7 / - 4 + / - + 2 / - + / - 3 + / - + 2 / - + 15 / - 2 + 6 / - 1 + 4 / - 1
Horní Štěpánov + 14 / - 15 + 4 / - 25 + 6 / - 13 + 25 / - 24 + 22 / - 20 + 11 / - 20 + / - + 10 / - 20 + 7 / - 35 + 30 / - 13 + 19 / - 6
Hvozd + 16 / - 4 + 25 / - 11 + 14 / - 19 + 6 / - 33 + 12 / - 14 + 17 / - 10 + / - + 13 / - 16 + 21 / - 10 + 16 / - 5 + 14 / - 6
Jesenec + 8 / - 14 + 8 / - 9 + 22 / - 1 + 14 / - 6 + 21 / - 6 + 13 / - 8 + / - + 16 / - 9 + 19 / - 3 + 8 / - 3 + 17 / - 3
Kladky + 4 / - 8 + 9 / - 5 + 6 / - 3 + 5 / - 7 + 10 / - 16 + 8 / - 7 + / - + 19 / - 7 + 13 / - 12 + 5 / - 7 + 8 / - 6
Konice + 52 / - 76 + 53 / - 64 + 48 / - 79 + 60 / - 73 + 54 / - 64 + 54 / - 60 + / - + 67 / - 81 + 53 / - 50 + 56 / - 82 + 53 / - 67
Lipová + 19 / - 21 + 12 / - 19 + 10 / - 30 + 31 / - 27 + 15 / - 6 + 18 / - 7 + / - + 24 / - 30 + 7 / - 13 + 18 / - 15 + 11 / - 18
Ludmírov + 24 / - 11 + 14 / - 22 + 16 / - 10 + 17 / - 19 + 18 / - 18 + 15 / - 11 + / - + 11 / - 19 + 10 / - 19 + 15 / - 12 + 26 / - 8
Ochoz + 6 / - 1 + 3 / - 10 + 1 / - 1 + 4 / - 2 + 9 / - 10 + 10 / - 2 + / - + 2 / - 2 + 5 / - 9 + / - 3 + 7 / - 1
Polomí + 4 / - 2 + 4 / - 3 + 3 / - 2 + 6 / - 5 + 1 / - 2 + 2 / - 3 + / - + 3 / - + / - 6 + 1 / - + 2 / - 2
Raková u Konice + 2 / - 2 + 3 / - 6 + 7 / - 5 + 4 / - + 3 / - 6 + 7 / - 5 + / - + 3 / - 4 + 8 / - 1 + 7 / - 4 + 11 / - 3
Rakůvka + 3 / - + / - 1 + 1 / - + 1 / - 5 + 1 / - 2 + 1 / - 3 + / - + 1 / - 2 + 1 / - 1 + 8 / - + / - 2
Skřípov + 8 / - 15 + 4 / - 5 + 7 / - 7 + 11 / - 7 + 1 / - 8 + 2 / - 9 + / - + 16 / - 4 + 4 / - 11 + 7 / - 6 + 4 / - 6
Stražisko + 13 / - 14 + 8 / - 5 + 8 / - 11 + 20 / - 6 + 10 / - 8 + 6 / - 7 + / - + 11 / - 11 + 13 / - 8 + 9 / - 7 + 22 / - 14
Šubířov + 11 / - 5 + 21 / - 6 + 10 / - 9 + 10 / - 15 + 3 / - 22 + 13 / - 7 + / - + 5 / - 4 + 21 / - 2 + 8 / - 8 + 13 / - 4
Suchdol + 19 / - 21 + 21 / - 9 + 19 / - 14 + 15 / - 25 + 9 / - 8 + 11 / - 11 + / - + 12 / - 21 + 4 / - 9 + 8 / - 9 + 3 / - 9
ORP Konice + 199 / - 193 + 200 / - 214 + 178 / - 212 + 275 / - 311 + 166 / - 203 + 173 / - 182 + 220 / - 199 + 203 / - 228 + 199 / - 194 + 241 / - 186 + 236 / - 153
Olomoucký kraj + 3857 / - 4001 + 3787 / - 4418 + 3787 / - 4532 + 1160 / - 1227 + 4328 / - 4819 + 4464 / - 5225 + 4867 / - 5300 + 4867 / - 5300 + 5410 / - 5332 + 4907 / - 4858 + 5044 / - 4877

Saldo migrace

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bohuslavice 1 -11 -2 1 2 1 3 7 3 5
Březsko -5 2 4 2 2 2 1 3
Brodek u Konice 7 -7 -8 -20 -11 -15 -13 -7 19 10
Budětsko 3 14 -7 4 -4 -10 4 15 1
Dzbel 7 -2 2 2 -5 -2 -11 4 8
Hačky -1 1 3 2 -3 2 13 5 3
Horní Štěpánov -1 -21 -7 1 2 -9 -10 -28 17 13
Hvozd 12 14 -5 -27 -2 7 -3 11 11 8
Jesenec -6 -1 21 8 15 5 7 16 5 14
Kladky -4 4 3 -2 -6 1 12 1 2 2
Konice -24 -11 -31 -13 -10 -6 -14 3 26 14
Lipová -2 -7 -20 4 9 11 -6 -6 3 7
Ludmírov 13 -8 6 -2 4 -8 -9 3 18
Ochoz 5 -7 2 -1 8 -4 3 6
Polomí 2 1 1 1 -1 -1 3 -6 1
Raková u Konice -3 2 4 -3 2 -1 7 3 8
Rakůvka 3 -1 1 -4 -1 -2 -1 8 2
Skřípov -7 -1 4 -7 -7 12 -7 1 2
Stražisko -1 3 -3 14 2 -1 5 2 8
Šubířov 6 15 1 -5 -19 6 1 19 9
Suchdol -2 12 5 -10 1 -9 -5 1 6
ORP Konice 6 -14 -34 -36 -37 -9 21 -25 5 55 83
Olomoucký kraj -144 -631 -745 -67 -491 -761 -433 -433 78 49 167

Hrubá míra salda migrace [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bohuslavice 0,22 -2,47 -0,45 0,22 0,45 0,22 -0,23 0,68 1,55 0,67 1,12
Březsko -2,37 0,94 1,85 0,93 0,00 0,00 1,87 0,93 0,93 0,47 1,44
Brodek u Konice 0,77 -0,78 -0,91 -2,33 -1,31 -1,82 -1,11 -1,63 -0,88 2,35 1,23
Budětsko 0,72 3,23 -1,63 0,92 -0,93 -2,38 -1,20 0,00 0,97 3,49 0,24
Dzbel 2,67 -0,77 0,78 0,78 -1,98 0,00 -0,40 -0,82 -4,68 1,76 3,45
Hačky -0,97 0,98 2,94 0,00 1,98 -3,06 2,02 1,98 11,61 4,13 2,42
Horní Štěpánov -0,10 -2,19 -0,74 0,11 0,21 -0,97 -2,11 -1,12 -3,28 1,95 1,49
Hvozd 1,90 2,17 -0,77 -4,36 -0,32 1,13 1,43 -0,48 1,72 1,71 1,24
Jesenec -2,11 -0,36 7,27 2,82 5,05 1,72 1,05 2,44 5,39 1,69 4,71
Kladky -1,11 1,10 0,83 -0,56 -1,70 0,28 -0,86 3,39 0,28 0,58 0,59
Konice -0,84 -0,39 -1,11 -0,47 -0,36 -0,22 1,75 -0,50 0,11 0,94 0,52
Lipová -0,27 -0,95 -2,79 0,56 1,26 1,52 0,82 -0,84 -0,85 0,42 0,99
Ludmírov 2,26 -1,41 1,04 -0,35 0,00 0,70 0,35 -1,44 -1,67 0,57 3,42
Ochoz 2,55 -3,68 0,00 1,04 -0,52 3,94 -4,12 0,00 -2,07 1,58 3,08
Polomí 1,35 0,67 0,67 0,66 -0,66 -0,67 0,67 1,97 -4,05 0,67 0,00
Raková u Konice 0,00 -1,49 0,98 1,94 -1,48 0,98 -0,50 -0,50 3,41 1,45 3,74
Rakůvka 2,86 -0,96 0,94 -4,08 -1,03 -2,17 3,16 -1,06 0,00 7,92 1,98
Skřípov -2,03 -0,29 0,00 1,15 -2,05 -2,12 -1,54 3,56 -2,12 0,30 0,61
Stražisko -0,23 0,69 -0,71 3,22 0,46 -0,23 -0,93 0,00 1,15 0,46 1,89
Šubířov 2,40 5,73 0,38 -1,95 -8,02 2,53 0,85 0,43 7,45 0,00 3,40
Suchdol -0,32 1,91 0,79 -1,61 0,16 0,00 -0,66 -1,52 -0,85 0,17 1,05
ORP Konice 0,05 -0,13 -0,31 -0,33 -0,34 -0,08 0,20 -0,23 0,05 0,05 0,79
Olomoucký kraj -0,02 -0,10 -0,12 -0,01 -0,08 -0,12 -0,07 -0,07 0,01 0,01 0,01

Celkový přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bohuslavice -3 -10 1 -1 2 8 7 7
Březsko -7 2 3 -3 -3 1 -1 1 3
Brodek u Konice 8 -18 -12 -23 -20 -15 -12 -8 17 7
Budětsko -1 17 -5 7 -5 -10 -4 2 16 10
Dzbel 8 -3 -2 1 -6 -3 -2 -10 8 9
Hačky -3 -1 -1 -3 2 11 9 2
Horní Štěpánov -4 -16 -12 1 -10 -10 -9 -39 19 4
Hvozd 10 13 1 -28 -2 5 -7 14 4 3
Jesenec -14 -9 13 -5 13 -7 1 10 1 4
Kladky -4 3 -1 -4 -6 1 6 -3 5 1
Konice -32 -17 -35 -12 -20 -16 -19 31 15
Lipová -9 -8 -20 -5 5 8 -13 -8 6 6
Ludmírov 5 -6 8 -9 2 -16 -17 9 5
Ochoz 7 -6 2 11 1 -2 3 7
Polomí 1 1 2 -3 2 -4 1
Raková u Konice -3 -4 4 1 -3 2 -3 6 2 11
Rakůvka 3 -1 2 -8 -1 -5 -1 -1 8 1
Skřípov -14 -1 -1 5 -5 -12 13 -7 1
Stražisko -1 -4 -10 11 2 -5 -1 3 3 3
Šubířov 4 12 -1 -4 -20 -2 21 4 10
Suchdol -3 6 2 -8 -2 -9 -14 -8 4 7
ORP Konice -53 -50 -65 -75 -85 -70 -10 -77 -33 12 36
Olomoucký kraj -392 -1029 -1253 -128 -993 -795 -686 -686 -477 -1493 -2001

Hrubá míra celkového přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bohuslavice -0,66 -2,24 0,00 0,22 -0,22 0,45 -0,90 0,00 1,77 1,57 1,57
Březsko -3,32 0,94 1,39 0,00 -1,41 -1,43 1,87 0,47 -0,47 0,47 1,44
Brodek u Konice 0,88 -2,01 -1,36 -2,67 -2,38 -1,82 -1,60 -1,50 -1,01 2,10 0,86
Budětsko -0,24 3,92 -1,17 1,61 -1,16 -2,38 -1,20 -0,97 0,48 3,72 2,42
Dzbel 3,05 -1,16 -0,78 0,39 -2,38 -1,20 -0,81 -0,82 -4,26 3,52 3,88
Hačky -2,91 -0,98 0,00 0,00 -0,99 -3,06 1,01 1,98 9,82 7,44 1,61
Horní Štěpánov -0,41 -1,67 -1,27 0,11 -1,07 -1,08 -2,66 -1,01 -4,57 2,18 0,46
Hvozd 1,58 2,01 0,15 -4,52 -0,32 0,80 1,43 -1,12 2,19 0,62 0,46
Jesenec -4,91 -3,26 4,50 -1,76 4,38 -2,41 -1,40 0,35 3,37 0,34 1,35
Kladky -1,11 0,82 -0,28 -1,11 -1,70 0,28 -1,72 1,69 -0,85 1,45 0,29
Konice -1,12 -0,60 -1,25 -0,43 -0,72 -0,58 1,64 -0,68 0,00 1,13 0,56
Lipová -1,21 -1,09 -2,79 -0,70 0,70 1,10 0,96 -1,81 -1,13 0,84 0,85
Ludmírov 0,87 -1,05 1,39 -1,58 0,00 0,35 0,18 -2,88 -3,16 1,70 0,95
Ochoz 3,57 -3,16 0,00 1,04 0,00 5,42 -4,64 0,51 -1,04 1,58 3,59
Polomí 0,00 0,67 0,67 1,32 0,00 -2,01 0,67 1,32 -2,70 0,67 0,00
Raková u Konice -1,46 -1,99 1,95 0,49 -1,48 0,98 -1,49 -1,51 2,93 0,97 5,14
Rakůvka 2,86 -0,96 1,89 -8,16 -1,03 -5,43 3,16 -1,06 -1,08 7,92 0,99
Skřípov -4,07 -0,29 -0,29 1,44 -1,46 -3,64 -1,85 3,86 -2,12 0,00 0,31
Stražisko -0,23 -0,92 -2,36 2,53 0,46 -1,16 -0,23 -0,23 0,69 0,69 0,71
Šubířov 1,60 4,58 -0,38 -1,56 -8,44 0,00 -0,42 -0,85 8,24 1,59 3,77
Suchdol -0,48 0,95 0,32 -1,28 -0,32 -1,47 -0,66 -2,36 -1,37 0,69 1,22
ORP Konice -0,48 -0,45 -0,59 -0,69 -0,79 -0,65 -0,09 -0,72 -0,31 -0,31 0,34
Olomoucký kraj -0,06 -0,16 -0,20 -0,02 -0,16 -0,13 -0,11 -0,11 -0,08 -0,08 -0,17

Průměřný věk

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bohuslavice 38,09 38,29 38,51 39,22 39,83 40,39 41,40 40,93 40,69 41,54 40,46
Březsko 43,69 44,89 44,43 43,99 44,65 44,70 44,66 45,21 45,54 46,55 46,47
Brodek u Konice 42,66 43,62 43,94 44,22 44,62 45,28 45,92 46,02 46,32 45,44 44,46
Budětsko 42,21 41,48 41,81 41,41 41,63 42,37 42,54 42,61 42,45 42,54 43,00
Dzbel 42,42 43,11 43,85 44,08 44,06 44,52 44,53 45,19 46,10 46,46 45,98
Hačky 46,42 46,30 44,92 45,92 46,19 47,34 45,68 46,76 44,72 44,23 43,99
Horní Štěpánov 40,11 40,95 41,17 41,61 41,67 41,92 42,45 42,52 43,46 43,65 43,57
Hvozd 41,37 41,17 41,44 42,55 43,12 43,07 43,12 43,81 43,41 43,06 43,68
Jesenec 48,07 48,72 47,93 48,62 49,26 49,49 50,21 50,24 49,53 48,53 47,18
Kladky 43,30 43,54 43,40 43,10 43,98 44,87 45,39 44,79 44,62 44,60 44,65
Konice 41,19 41,56 41,98 42,14 42,83 43,11 43,12 43,51 43,88 44,19 44,87
Lipová 42,85 43,76 44,76 44,40 44,71 44,51 44,81 45,10 45,53 46,20 46,48
Ludmírov 42,07 42,88 43,48 43,77 44,68 45,02 45,08 46,08 46,90 46,94 47,67
Ochoz 38,35 39,49 39,32 39,35 39,07 38,11 38,59 38,46 38,82 39,65 39,79
Polomí 43,40 42,77 42,13 42,69 43,13 42,96 43,51 43,81 44,05 44,35 45,13
Raková u Konice 40,60 41,13 41,19 41,06 41,61 41,20 41,04 41,85 41,04 41,25 41,78
Rakůvka 41,61 42,73 43,33 43,48 43,97 43,55 44,32 44,86 46,02 44,18 43,25
Skřípov 40,27 40,87 41,42 41,71 42,50 43,25 43,16 43,35 44,20 44,43 44,80
Stražisko 42,89 42,73 43,41 43,56 43,94 44,08 44,13 44,81 45,14 45,14 45,10
Šubířov 43,94 42,78 43,54 44,49 46,70 45,18 46,08 46,53 45,47 45,39 44,49
Suchdol 42,54 41,84 42,12 42,36 42,50 42,85 43,29 43,77 44,65 44,69 44,76
ORP Konice 41,81 42,17 42,51 42,74 43,27 43,50 43,76 44,08 44,36 44,46 44,57
Olomoucký kraj 41,22 41,48 41,73 41,97 42,20 42,40 42,79 42,79 42,99 43,11 43,33

Počet obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Bohuslavice 88 278 80
Březsko 26 129 54
Brodek u Konice 116 519 178
Budětsko 81 237 96
Dzbel 23 154 55
Hačky 19 80 25
Horní Štěpánov 127 568 180
Hvozd 95 394 158
Jesenec 42 167 88
Kladky 49 216 76
Konice 369 1660 652
Lipová 98 412 196
Ludmírov 68 313 146
Ochoz 40 123 32
Polomí 24 84 37
Raková u Konice 31 139 44
Rakůvka 14 67 20
Skřípov 38 224 64
Stražisko 63 258 102
Šubířov 41 164 60
Suchdol 79 348 145
ORP Konice 1531 6534 2488
Olomoucký kraj 98227 390774 133929

Podíl obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Bohuslavice 19,73 % 62,33 % 17,94 %
Březsko 12,44 % 61,72 % 25,84 %
Brodek u Konice 14,27 % 63,84 % 21,89 %
Budětsko 19,57 % 57,25 % 23,19 %
Dzbel 9,91 % 66,38 % 23,71 %
Hačky 15,32 % 64,52 % 20,16 %
Horní Štěpánov 14,51 % 64,91 % 20,57 %
Hvozd 14,68 % 60,90 % 24,42 %
Jesenec 14,14 % 56,23 % 29,63 %
Kladky 14,37 % 63,34 % 22,29 %
Konice 13,76 % 61,92 % 24,32 %
Lipová 13,88 % 58,36 % 27,76 %
Ludmírov 12,90 % 59,39 % 27,70 %
Ochoz 20,51 % 63,08 % 16,41 %
Polomí 16,55 % 57,93 % 25,52 %
Raková u Konice 14,49 % 64,95 % 20,56 %
