Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,50 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,47 | spíše vyhovující | + | ||
Hrubá míra migračního salda | 1,72 | spíše vyhovující | + | ||
Počet dokončených bytů | 0,47 | spíše vyhovující | + | ||
Míra dostupné urbanizace | 1,73 | spíše vyhovující | + | ||
Index stáří | 171,76 | spíše nevyhovující | - | ||
Index vzdělanosti | 35,85 | spíše nevyhovující | - | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,46 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,25 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|