Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,65 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,00 | vyrovnaný | 0 | ||
| Hrubá míra migračního salda | 2,12 | vyhovující | + | ||
| Počet dokončených bytů | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Míra dostupné urbanizace | 0,70 | spíše nevyhovující | - | ||
| Index stáří | 237,78 | nevyhovující | - | ||
| Index vzdělanosti | 36,68 | spíše nevyhovující | - | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | 1,25 | vyhovující | + | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,73 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře |
|---|
|
|