Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,30 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,15 | vyrovnaný | 0 | ||
| Hrubá míra migračního salda | -0,29 | vyrovnaný | 0 | ||
| Počet dokončených bytů | 0,29 | vyrovnaný | 0 | ||
| Míra dostupné urbanizace | 1,31 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index stáří | 104,84 | spíše vyhovující | + | ||
| Index vzdělanosti | 39,87 | vyrovnaný | 0 | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,64 | nevyhovující | - | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,23 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře |
|---|
|
|