.
Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,20 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,42 | spíše vyhovující | + | ||
| Hrubá míra migračního salda | -0,84 | spíše nevyhovující | - | ||
| Počet dokončených bytů | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Míra dostupné urbanizace | 2,04 | vyhovující | + | ||
| Index stáří | 87,18 | vyhovující | + | ||
| Index vzdělanosti | 46,27 | vyrovnaný | 0 | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,55 | nevyhovující | - | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
| Pozitiva (Silné stránky) | Negativa (Slabé stránky) |
|---|---|
|
|
|
|
Sociální prostředí má kladně hodnocení díky vyššímu počtu dokončených bytů, velmi nízkému indexu stáří, vyšší vzdělanosti a kladnému přírůstku migrace obyvatel. Přirozený přírůstek je záporný.
|
|
Potenciál a trend vývoje
| Příležitosti | Hrozby |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře | |
|---|---|
|
|
|
|