.
Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,35 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl pásem ochrany vod | 1,43 | spíše nevyhovující | - | ||
Podíl ploch ochrany přírody | 28,26 | vyrovnaný | 0 | ||
Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 23,65 | vyrovnaný | 0 | ||
Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,30 | spíše vyhovující | + | ||
Koeficient ekologické stability | 0,67 | spíše nevyhovující | - | ||
Podíl lesa | 28,99 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 82,72 | vyhovující | + | ||
Stupeň realizace pozemkových úprav | 5,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
---|
Většina obce leží na půdách s nejvyšší ochranou, nízká ekologická fragmentace krajiny, přítomnost lesa a prvků ochrany přírody a ochrany vod spolu s dokončenými pozemkovými úpravami ji hodnotí v přírodním pilíři kladně. V obci se nachází rozlehlé sady/zahrady - Králová (kolem celé místní části), které doplňují zeleň. |