.
Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,80 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,68 | spíše vyhovující | + | ||
Hrubá míra migračního salda | 1,36 | spíše vyhovující | + | ||
Počet dokončených bytů | 0,37 | spíše vyhovující | + | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,72 | spíše nevyhovující | - | ||
Index stáří | 101,78 | spíše vyhovující | + | ||
Index vzdělanosti | 34,47 | spíše nevyhovující | - | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,24 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,29 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
Sociální pilíř hodnocen kladně díky vyššímu počtu dokončených bytů, nižšímu indexu stáří a kladnému přirozenému přírůstku obyvatel. |