.
Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,35 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -1,79 | nevyhovující | - | ||
Hrubá míra migračního salda | -0,90 | spíše nevyhovující | - | ||
Počet dokončených bytů | 0,45 | spíše vyhovující | + | ||
Míra dostupné urbanizace | 4,18 | vyhovující | + | ||
Index stáří | 79,07 | vyhovující | + | ||
Index vzdělanosti | 45,51 | vyrovnaný | 0 | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -2,25 | nevyhovující | - | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
Pozitiva (Silné stránky) | Negativa (Slabé stránky) |
---|---|
|
|
|
Potenciál a trend vývoje
Příležitosti | Hrozby |
---|---|
|
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře | |
---|---|
|
|