Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,10 | nehodnoceno | Rozbalit | 
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 0,16 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 42,48 | spíše vyhovující | + | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 19,74 | vyhovující | + | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,31 | spíše vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 2,75 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl lesa | 48,44 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 7,78 | nevyhovující | - | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 1,00 | nevyhovující | - | 
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
	Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|  | 
Potenciál a trend vývoje
|  | 
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře | 
|---|
|  | 



