Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,20 | nehodnoceno | Rozbalit | 
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,78 | spíše nevyhovující | - | ||
| Hrubá míra migračního salda | -1,81 | spíše nevyhovující | - | ||
| Počet dokončených bytů | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Míra dostupné urbanizace | 2,97 | vyhovující | + | ||
| Index stáří | 173,47 | nevyhovující | - | ||
| Index vzdělanosti | 47,83 | spíše vyhovující | + | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | -1,11 | nevyhovující | - | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,40 | vyhovující | + | 
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
	Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|  | 
Potenciál a trend vývoje
|  | 
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře | 
|---|
|  | 



