Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,70 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 67,92 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 0,04 | spíše nevyhovující | - | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 24,76 | spíše nevyhovující | - | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 1,68 | nevyhovující | - | ||
| Koeficient ekologické stability | 2,89 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl lesa | 26,13 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 22,34 | spíše nevyhovující | - | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 4,00 | spíše vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|