Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,95 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,78 | spíše vyhovující | + | ||
| Hrubá míra migračního salda | -0,26 | vyrovnaný | 0 | ||
| Počet dokončených bytů | 0,13 | spíše nevyhovující | - | ||
| Míra dostupné urbanizace | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Index stáří | 132,28 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index vzdělanosti | 42,09 | vyrovnaný | 0 | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | -1,02 | nevyhovující | - | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,21 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře |
|---|
|
|