Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,75 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 90,10 | vyhovující | + | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 2,06 | spíše nevyhovující | - | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 27,03 | nevyhovující | - | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,00 | vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 2,88 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl lesa | 58,48 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 2,85 | nevyhovující | - | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 1,00 | nevyhovující | - |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|