Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,05 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -1,81 | nevyhovující | - | ||
Hrubá míra migračního salda | 1,39 | spíše vyhovující | + | ||
Počet dokončených bytů | 0,56 | spíše vyhovující | + | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Index stáří | 134,78 | vyrovnaný | 0 | ||
Index vzdělanosti | 36,26 | spíše nevyhovující | - | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,04 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,67 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|