Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,65 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 44,44 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 15,29 | vyrovnaný | 0 | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 25,57 | spíše nevyhovující | - | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,70 | vyrovnaný | 0 | ||
| Koeficient ekologické stability | 0,27 | nevyhovující | - | ||
| Podíl lesa | 11,62 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 75,67 | spíše vyhovující | + | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 1,00 | nevyhovující | - |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|