Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,85 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,07 | vyrovnaný | 0 | ||
| Hrubá míra migračního salda | -0,35 | vyrovnaný | 0 | ||
| Počet dokončených bytů | 0,05 | spíše nevyhovující | - | ||
| Míra dostupné urbanizace | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Index stáří | 126,33 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index vzdělanosti | 42,18 | vyrovnaný | 0 | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,10 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 1,90 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře |
|---|
|
|