Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dlouhá Loučka 1939 1967 1951 1938 1934 1927 1925 1971 2004 2000 1963 1991
Lipinka 210 213 213 207 197 194 194 192 199 198 193 194
Medlov 1591 1580 1563 1559 1559 1580 1576 1580 1613 1635 1626 1684
Nová Hradečná 816 830 817 810 806 803 802 790 771 760 750 742
Paseka 1280 1260 1261 1257 1273 1270 1273 1294 1297 1301 1278 1290
Šumvald 1718 1714 1713 1693 1688 1702 1679 1656 1632 1628 1638 1657
Troubelice 1903 1893 1886 1898 1884 1873 1893 1890 1883 1870 1851 1870
Újezd 1388 1424 1381 1377 1372 1403 1432 1441 1456 1449 1443 1497
Uničov 11810 11638 11628 11581 11579 11479 11396 11396 11335 11281 11066 11122
Želechovice 227 228 235 232 240 243 237 239 238 234 232 234
ORP Uničov 22882 22747 22648 22552 22532 22474 22407 22449 22428 22356 22040 22281
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015 630522 622930 631802

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dlouhá Loučka + 20 / - 21 + 18 / - 17 + 22 / - 22 + 20 / - 16 + 14 / - 27 + 20 / - 22 + / - + 21 / - 14 + 23 / - 20 + 20 / - 21 + 19 / - 34 + 16 / - 21
Lipinka + / - 2 + 1 / - 4 + 1 / - + / - 5 + / - 1 + 2 / - 4 + / - + 1 / - 3 + 2 / - 4 + 6 / - 3 + / - 3 + 2 / - 3
Medlov + 15 / - 15 + 18 / - 12 + 13 / - 20 + 14 / - 16 + 14 / - 20 + 20 / - 15 + / - + 16 / - 11 + 23 / - 12 + 21 / - 12 + 17 / - 16 + 15 / - 18
Nová Hradečná + 6 / - 9 + 6 / - 3 + 10 / - 6 + 3 / - 8 + 9 / - 5 + 5 / - 6 + / - + 4 / - 6 + 3 / - 10 + 8 / - 11 + 6 / - 6 + 2 / - 11
Paseka + 13 / - 7 + 6 / - 7 + 19 / - 11 + 12 / - 12 + 17 / - 15 + 9 / - 6 + / - + 15 / - 9 + 11 / - 16 + 18 / - 16 + 14 / - 16 + 11 / - 15
Šumvald + 15 / - 15 + 21 / - 26 + 13 / - 19 + 26 / - 17 + 16 / - 15 + 29 / - 16 + / - + 14 / - 15 + 13 / - 17 + 19 / - 23 + 14 / - 15 + 18 / - 16
Troubelice + 13 / - 13 + 14 / - 18 + 18 / - 17 + 22 / - 13 + 16 / - 18 + 19 / - 19 + / - + 20 / - 14 + 23 / - 22 + 18 / - 20 + 19 / - 15 + 20 / - 13
Újezd + 14 / - 8 + 13 / - 14 + 7 / - 18 + 18 / - 15 + 6 / - 10 + 15 / - 9 + / - + 13 / - 10 + 10 / - 17 + 18 / - 21 + 26 / - 20 + 14 / - 11
Uničov + 107 / - 118 + 109 / - 149 + 108 / - 110 + 105 / - 129 + 99 / - 140 + 109 / - 131 + / - + 134 / - 138 + 103 / - 128 + 123 / - 142 + 113 / - 158 + 94 / - 155
Želechovice + 3 / - 4 + 2 / - 3 + 1 / - 2 + 1 / - 5 + 1 / - 2 + 4 / - 2 + / - + 1 / - 2 + 1 / - + 1 / - 4 + 4 / - 4 + 2 / - 1
ORP Uničov + 206 / - 212 + 208 / - 253 + 212 / - 225 + 221 / - 236 + 192 / - 253 + 232 / - 230 + 222 / - 261 + 239 / - 222 + 212 / - 246 + 252 / - 273 + 232 / - 287 + 194 / - 264
Olomoucký kraj + 6311 / - 6559 + 6303 / - 6701 + 6322 / - 6830 + 6400 / - 6461 + 6498 / - 7000 + 6697 / - 6731 + 6699 / - 6952 + 6699 / - 6952 + 6359 / - 6914 + 6584 / - 8126 + 6394 / - 8562 + 5985 / - 7481

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dlouhá Loučka -1 1 4 -13 -2 7 3 1 15 5
Lipinka -2 -3 1 -5 -1 -2 -2 -2 3 3 1
Medlov 6 -7 -2 -6 5 5 11 9 1 3
Nová Hradečná -3 3 4 -5 4 -1 -2 -7 3 9
Paseka 6 -1 8 2 3 6 -5 2 2 4
Šumvald -5 -6 9 1 13 -1 -4 4 1 2
Troubelice -4 1 9 -2 6 1 2 4 7
Újezd 6 -1 -11 3 -4 6 3 -7 3 6 3
Uničov -11 -40 -2 -24 -41 -22 -4 -25 19 45 61
Želechovice -1 -1 -1 -4 -1 2 -1 1 3 1
ORP Uničov -6 -45 -13 -15 -61 2 -39 17 -34 -21 -55 -70
Olomoucký kraj -248 -398 -508 -61 -502 -34 -253 -253 -555 -1542 -2168 -1496

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dlouhá Loučka -0,05 0,05 0,00 0,21 -0,67 -0,10 -0,26 0,36 0,15 0,05 0,76 0,00
Lipinka -0,95 -1,41 0,47 -2,42 -0,51 -1,03 -1,03 -1,04 -1,01 1,52 1,55 0,00
Medlov 0,00 0,38 -0,45 -0,13 -0,38 0,32 -0,13 0,32 0,68 0,55 0,06 0,00
Nová Hradečná -0,37 0,36 0,49 -0,62 0,50 -0,12 -0,12 -0,25 -0,91 0,39 0,00 0,00
Paseka 0,47 -0,08 0,63 0,00 0,16 0,24 -0,24 0,46 -0,39 0,15 0,16 0,00
Šumvald 0,00 -0,29 -0,35 0,53 0,06 0,76 0,12 -0,06 -0,25 0,25 0,06 0,00
Troubelice 0,00 -0,21 0,05 0,47 -0,11 0,00 0,16 0,32 0,05 0,11 0,22 0,00
Újezd 0,43 -0,07 -0,80 0,22 -0,29 0,43 -0,07 0,21 -0,48 0,21 0,42 0,00
Uničov -0,09 -0,34 -0,02 -0,21 -0,35 -0,19 -0,25 -0,04 -0,22 0,17 0,41 0,00
Želechovice -0,44 -0,44 -0,43 -1,72 -0,42 0,82 -0,42 -0,42 0,42 1,28 0,00 0,00
ORP Uničov -0,03 -0,20 -0,06 -0,07 -0,27 0,01 -0,17 0,08 -0,15 -0,15 -0,25 0,00
Olomoucký kraj -0,04 -0,06 -0,08 -0,01 -0,08 -0,01 -0,04 -0,04 -0,09 -0,09 -0,18 0,00

+ Přistěhovalí / - Vystěhovalí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dlouhá Loučka + 63 / - 33 + 59 / - 32 + 37 / - 53 + 47 / - 64 + 45 / - 36 + 49 / - 54 + / - + 79 / - 40 + 69 / - 39 + 42 / - 45 + 28 / - 35 + 68 / - 35
Lipinka + 2 / - + 9 / - 3 + 2 / - 3 + / - 1 + 3 / - 12 + 6 / - 7 + / - + 5 / - 5 + 11 / - 2 + 4 / - 8 + 9 / - 5 + 6 / - 4
Medlov + 46 / - 32 + 29 / - 46 + 23 / - 33 + 28 / - 30 + 71 / - 65 + 48 / - 32 + / - + 37 / - 38 + 63 / - 41 + 49 / - 36 + 41 / - 35 + 83 / - 22
Nová Hradečná + 19 / - 10 + 18 / - 7 + 4 / - 21 + 13 / - 15 + 11 / - 19 + 19 / - 21 + / - + 5 / - 15 + 13 / - 25 + 6 / - 14 + 11 / - 13 + 15 / - 14
Paseka + 42 / - 42 + 29 / - 48 + 26 / - 33 + 34 / - 38 + 39 / - 25 + 29 / - 35 + / - + 49 / - 34 + 28 / - 20 + 34 / - 32 + 25 / - 27 + 40 / - 24
Šumvald + 39 / - 31 + 31 / - 30 + 38 / - 33 + 25 / - 54 + 19 / - 25 + 24 / - 23 + / - + 16 / - 38 + 28 / - 48 + 38 / - 38 + 48 / - 29 + 42 / - 25
Troubelice + 31 / - 37 + 29 / - 35 + 49 / - 57 + 22 / - 19 + 30 / - 42 + 28 / - 39 + / - + 34 / - 43 + 21 / - 29 + 29 / - 40 + 28 / - 33 + 38 / - 26
Újezd + 32 / - 33 + 43 / - 6 + 23 / - 55 + 38 / - 45 + 30 / - 31 + 53 / - 28 + / - + 41 / - 35 + 52 / - 30 + 30 / - 34 + 39 / - 27 + 88 / - 37
Uničov + 165 / - 233 + 153 / - 285 + 216 / - 224 + 216 / - 239 + 267 / - 228 + 197 / - 275 + / - + 245 / - 241 + 225 / - 261 + 217 / - 252 + 207 / - 310 + 379 / - 262
Želechovice + 1 / - 2 + 2 / - + 10 / - 2 + 2 / - 1 + 12 / - 3 + 5 / - 4 + / - + 10 / - 7 + 7 / - 9 + 5 / - 6 + 5 / - 1 + 6 / - 5
ORP Uničov + 289 / - 302 + 261 / - 351 + 251 / - 337 + 425 / - 506 + 364 / - 323 + 303 / - 363 + 301 / - 329 + 332 / - 307 + 365 / - 352 + 283 / - 334 + 318 / - 392 + 632 / - 321
Olomoucký kraj + 3857 / - 4001 + 3787 / - 4418 + 3787 / - 4532 + 1160 / - 1227 + 4328 / - 4819 + 4464 / - 5225 + 4867 / - 5300 + 4867 / - 5300 + 5410 / - 5332 + 4907 / - 4858 + 5044 / - 4877 + 14838 / - 4470

Saldo migrace

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dlouhá Loučka 30 27 -16 -17 9 -5 39 30 3 7 33
Lipinka 2 6 -1 -1 -9 -1 9 4 4 2
Medlov 14 -17 -10 -2 6 16 -1 22 13 6 61
Nová Hradečná 9 11 -17 -2 -8 -2 -10 -12 8 2 1
Paseka -19 -7 -4 14 -6 15 8 2 2 16
Šumvald 8 1 5 -29 -6 1 -22 -20 19 17
Troubelice -6 -6 -8 3 -12 -11 -9 -8 11 5 12
Újezd -1 37 -32 -7 -1 25 6 22 4 12 51
Uničov -68 -132 -8 -23 39 -78 4 -36 35 103 117
Želechovice -1 2 8 1 9 1 3 -2 1 4 1
ORP Uničov -13 -90 -86 -81 41 -60 -28 25 13 -51 -74 311
Olomoucký kraj -144 -631 -745 -67 -491 -761 -433 -433 78 49 167 10368

Hrubá míra salda migrace [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dlouhá Loučka 1,55 1,37 -0,82 -0,88 0,47 -0,26 0,16 1,98 1,50 0,15 0,36 0,00
Lipinka 0,95 2,82 -0,47 -0,48 -4,57 -0,52 1,03 0,00 4,52 2,02 2,07 0,00
Medlov 0,88 -1,08 -0,64 -0,13 0,38 1,01 -0,13 -0,06 1,36 0,80 0,37 0,00
Nová Hradečná 1,10 1,33 -2,08 -0,25 -0,99 -0,25 0,00 -1,27 -1,56 1,05 0,27 0,00
Paseka 0,00 -1,51 -0,56 -0,32 1,10 -0,47 0,47 1,16 0,62 0,15 0,16 0,00
Šumvald 0,47 0,06 0,29 -1,71 -0,36 0,06 -1,49 -1,33 -1,23 0,00 1,16 0,00
Troubelice -0,32 -0,32 -0,42 0,16 -0,64 -0,59 0,90 -0,48 -0,42 0,59 0,27 0,00
Újezd -0,07 2,60 -2,32 -0,51 -0,07 1,78 2,09 0,42 1,51 0,28 0,83 0,00
Uničov -0,58 -1,13 -0,07 -0,20 0,34 -0,68 -0,47 0,04 -0,32 0,31 0,93 0,00
Želechovice -0,44 0,88 3,40 0,43 3,75 0,41 -2,11 1,26 -0,84 0,43 1,72 0,00
ORP Uničov -0,06 -0,40 -0,38 -0,36 0,18 -0,27 -0,12 0,11 0,06 0,06 -0,34 0,00
Olomoucký kraj -0,02 -0,10 -0,12 -0,01 -0,08 -0,12 -0,07 -0,07 0,01 0,01 0,01 0,00

Celkový přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dlouhá Loučka 29 28 -16 -13 -4 -7 46 33 4 22 28
Lipinka 3 -6 -10 -3 -2 7 1 1 1
Medlov 14 -11 -17 -4 21 4 33 22 7 58
Nová Hradečná 6 14 -13 -7 -4 -3 -12 -19 11 2 8
Paseka 6 -20 1 -4 16 -3 21 3 4 4 12
Šumvald 8 -4 -1 -20 -5 14 -23 -24 4 18 19
Troubelice -6 -10 -7 12 -14 -11 -3 -7 13 1 19
Újezd 5 36 -43 -4 -5 31 9 15 7 18 54
Uničov -79 -172 -10 -47 -2 -100 -61 54 148 56
Želechovice -2 1 7 -3 8 3 2 -1 4 4 2
ORP Uničov -19 -135 -99 -96 -20 -58 -67 42 -21 -72 -129 241
Olomoucký kraj -392 -1029 -1253 -128 -993 -795 -686 -686 -477 -1493 -2001 8872

Hrubá míra celkového přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dlouhá Loučka 1,50 1,42 -0,82 -0,67 -0,21 -0,36 -0,10 2,33 1,65 0,20 1,12 0,00
Lipinka 0,00 1,41 0,00 -2,90 -5,08 -1,55 0,00 -1,04 3,52 0,51 0,52 0,00
Medlov 0,88 -0,70 -1,09 -0,26 0,00 1,33 -0,25 0,25 2,05 1,35 0,43 0,00
Nová Hradečná 0,74 1,69 -1,59 -0,86 -0,50 -0,37 -0,12 -1,52 -2,46 1,45 0,27 0,00
Paseka 0,47 -1,59 0,08 -0,32 1,26 -0,24 0,24 1,62 0,23 0,31 0,31 0,00
Šumvald 0,47 -0,23 -0,06 -1,18 -0,30 0,82 -1,37 -1,39 -1,47 0,25 1,10 0,00
Troubelice -0,32 -0,53 -0,37 0,63 -0,74 -0,59 1,06 -0,16 -0,37 0,70 0,05 0,00
Újezd 0,36 2,53 -3,11 -0,29 -0,36 2,21 2,03 0,62 1,03 0,48 1,25 0,00
Uničov -0,67 -1,48 -0,09 -0,41 -0,02 -0,87 -0,73 0,00 -0,54 0,48 1,34 0,00
Želechovice -0,88 0,44 2,98 -1,29 3,33 1,23 -2,53 0,84 -0,42 1,71 1,72 0,00
ORP Uničov -0,08 -0,59 -0,44 -0,43 -0,09 -0,26 -0,30 0,19 -0,09 -0,09 -0,59 0,00
Olomoucký kraj -0,06 -0,16 -0,20 -0,02 -0,16 -0,13 -0,11 -0,11 -0,08 -0,08 -0,17 0,00

Průměřný věk

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dlouhá Loučka 40,36 40,51 40,91 41,45 41,39 41,46 41,70 41,58 41,52 41,72 41,96 42,11
Lipinka 43,30 42,66 43,61 43,91 45,57 45,51 44,58 45,06 43,78 43,70 43,35 43,01
Medlov 40,06 40,53 40,61 40,71 40,73 40,53 40,58 40,90 40,76 40,76 41,04 41,12
Nová Hradečná 39,22 39,70 40,32 40,72 40,85 41,37 41,73 42,60 43,14 43,37 43,73 44,33
Paseka 38,20 39,04 39,15 39,47 39,34 39,98 40,23 40,33 40,37 40,33 40,85 40,99
Šumvald 40,62 40,63 40,90 41,30 41,77 41,72 42,16 42,62 43,03 43,32 43,15 43,05
Troubelice 39,86 40,37 40,67 40,87 41,30 41,63 41,56 41,74 41,96 42,40 42,82 42,78
Újezd 40,91 40,68 41,46 41,78 42,42 42,45 42,43 42,85 42,79 42,72 42,39 42,18
Uničov 41,82 42,23 42,56 42,81 43,05 43,34 43,70 43,83 44,19 44,30 44,64 44,68
Želechovice 39,29 39,64 39,47 39,27 39,37 39,24 39,36 39,91 41,21 42,04 41,96 42,21
ORP Uničov 40,96 41,30 41,64 41,92 42,16 42,37 42,62 42,82 43,05 43,18 43,43 43,47
Olomoucký kraj 41,22 41,48 41,73 41,97 42,20 42,40 42,79 42,79 42,99 43,11 43,33 43,30

Počet obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Dlouhá Loučka 327 1287 377
Lipinka 26 125 43
Medlov 284 1085 315
Nová Hradečná 92 488 162
Paseka 238 812 240
Šumvald 268 1039 350
Troubelice 301 1186 383
Újezd 245 931 321
Uničov 1565 7067 2490
Želechovice 35 164 35
ORP Uničov 3381 14184 4716
Olomoucký kraj 99797 395991 136014

Podíl obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Dlouhá Loučka 16,42 % 64,64 % 18,94 %
Lipinka 13,40 % 64,43 % 22,16 %
Medlov 16,86 % 64,43 % 18,71 %
Nová Hradečná 12,40 % 65,77 % 21,83 %
Paseka 18,45 % 62,95 % 18,60 %
Šumvald 16,17 % 62,70 % 21,12 %
Troubelice 16,10 % 63,42 % 20,48 %
Újezd 16,37 % 62,19 % 21,44 %
Uničov 14,07 % 63,54 % 22,39 %
Želechovice 14,96 % 70,09 % 14,96 %
ORP Uničov 15,17 % 63,66 % 21,17 %
Olomoucký kraj 15,80 % 62,68 % 21,53 %
0 - 14 let
15 - 64 let
65+ let

Podíl osob s nejvyšším ukončeným vzděláním na populaci ve věku 15 a více let

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
ostatní
Dlouhá Loučka 16,07 % 9,70 % 74,23 %
Lipinka 12,18 % 9,62 % 78,21 %
Medlov 16,72 % 7,08 % 76,21 %
Nová Hradečná 15,93 % 8,37 % 75,70 %
Paseka 16,06 % 9,90 % 74,04 %
Šumvald 15,02 % 8,78 % 76,20 %
Troubelice 14,56 % 11,16 % 74,29 %
Újezd 17,54 % 7,88 % 74,58 %
Uničov 14,67 % 11,25 % 74,09 %
Želechovice 12,83 % 11,76 % 75,40 %
ORP Uničov 15,22 % 10,23 % 74,55 %
Olomoucký kraj 12,83 % 15,68 % 71,49 %

Podíl ekonomicky aktivních zaměstnaných v odvětví

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
primér sekundér terciér
Dlouhá Loučka 10,53 % 45,79 % 43,68 %
Lipinka 12,50 % 45,83 % 41,67 %
Medlov 13,55 % 49,93 % 36,52 %
Nová Hradečná 6,29 % 56,00 % 37,71 %
Paseka 7,82 % 45,42 % 46,76 %
Šumvald 7,59 % 53,54 % 38,87 %
Troubelice 11,53 % 45,56 % 42,91 %
Újezd 7,85 % 44,86 % 47,28 %
Uničov 3,54 % 48,91 % 47,54 %
Želechovice 14,62 % 39,23 % 46,15 %
ORP Uničov 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Olomoucký kraj 0,00 % 0,00 % 0,00 %
primér
sekundér
terciér

Konsolidovaný příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dlouhá Loučka 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 36,97 mil. Kč 47,79 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Lipinka 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 2,85 mil. Kč 3,18 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Medlov 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 41,48 mil. Kč 44,45 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Nová Hradečná 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 11,95 mil. Kč 13,76 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Paseka 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 24,54 mil. Kč 34,22 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Šumvald 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 26,21 mil. Kč 35,66 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Troubelice 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 38,68 mil. Kč 39,22 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Újezd 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 24,70 mil. Kč 38,74 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Uničov 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 279,02 mil. Kč 340,84 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Želechovice 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 4,51 mil. Kč 4,88 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
ORP Uničov 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Daňový příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dlouhá Loučka 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 26,77 mil. Kč 30,17 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,03 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,04 mil. Kč
Lipinka 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 2,29 mil. Kč 2,49 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Medlov 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 35,66 mil. Kč 38,18 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,04 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,04 mil. Kč
Nová Hradečná 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 10,33 mil. Kč 11,50 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,01 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,01 mil. Kč
Paseka 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 18,12 mil. Kč 19,98 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,02 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,03 mil. Kč
Šumvald 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 22,76 mil. Kč 25,34 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,03 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,03 mil. Kč
Troubelice 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 25,23 mil. Kč 28,39 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,03 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,04 mil. Kč
Újezd 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 20,65 mil. Kč 22,48 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,02 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,03 mil. Kč
Uničov 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 180,94 mil. Kč 194,85 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,19 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,24 mil. Kč
Želechovice 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 3,84 mil. Kč 3,63 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
ORP Uničov 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 4,93 mil. Kč 0,00 mil. Kč 6,38 mil. Kč

Výnos

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dlouhá Loučka 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 38,81 mil. Kč 40,20 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Lipinka 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 2,92 mil. Kč 2,91 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Medlov 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 42,70 mil. Kč 36,77 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Nová Hradečná 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 11,75 mil. Kč 9,61 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Paseka 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 24,24 mil. Kč 29,24 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Šumvald 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 27,76 mil. Kč 27,10 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
