Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bělkovice-Lašťany 2145 2176 2188 2220 2240 2256 2295 2306 2309 2274 2275 2277
Blatec 622 623 623 623 636 649 647 642 642 644 653 651
Bohuňovice 2560 2555 2534 2536 2535 2523 2507 2532 2549 2521 2512 2562
Bukovany 600 610 617 635 642 664 678 676 649 662 650 682
Bystročice 746 729 755 784 786 795 818 816 819 823 830 903
Bystrovany 1019 1030 1040 1042 1040 1039 1039 1033 1022 1015 992 991
Charváty 852 855 877 862 860 862 880 873 887 896 910 947
Daskabát 598 587 590 591 597 597 598 606 617 621 608 626
Dolany 2566 2593 2639 2669 2709 2712 2732 2772 2782 2845 2827 2922
Doloplazy 1354 1356 1355 1347 1359 1339 1337 1336 1347 1360 1346 1357
Drahanovice 1689 1685 1682 1681 1688 1687 1687 1684 1743 1763 1798 1808
Dub nad Moravou 1570 1569 1551 1573 1588 1611 1618 1637 1645 1625 1604 1620
Grygov 1468 1469 1479 1483 1487 1492 1513 1533 1539 1564 1546 1532
Hlubočky 4341 4306 4252 4253 4268 4247 4245 4221 4246 4224 4175 4206
Hlušovice 791 800 817 839 853 858 881 930 942 961 1028 1078
Hněvotín 1605 1672 1721 1757 1778 1802 1823 1834 1851 1870 1832 1878
Horka nad Moravou 2321 2342 2355 2398 2420 2448 2472 2488 2499 2561 2577 2640
Kozlov 1068 1046 1004 972 929 242 233 223 219 226 270 279
Kožušany-Tážaly 852 847 855 863 876 859 876 869 872 873 875 876
Krčmaň 467 466 458 458 465 458 466 469 485 487 486 499
Křelov-Břuchotín 1621 1636 1669 1686 1695 1712 1711 1746 1753 1769 1749 1884
Libavá 1068 1046 1004 972 929
Liboš 621 619 617 616 639 645 635 638 641 637 635 619
Loučany 635 641 635 643 644 651 656 658 647 639 638 631
Luběnice 444 449 457 459 448 455 462 474 487 503 495 503
Lutín 3211 3249 3250 3234 3206 3197 3209 3273 3246 3217 3152 3214
Majetín 1148 1179 1189 1187 1179 1176 1165 1187 1198 1203 1197 1181
Mrsklesy 600 619 633 658 669 681 690 684 683 701 693 705
Náměšť na Hané 1988 2024 2032 2030 2020 2040 2037 2053 2107 2138 2161 2164
Olomouc 99529 99471 99489 99809 100154 100378 100494 100523 100663 100514 99496 101825
Přáslavice 1363 1364 1389 1405 1423 1433 1426 1429 1449 1434 1430 1489
Příkazy 1229 1267 1275 1295 1305 1306 1297 1315 1310 1320 1316 1323
Samotišky 1308 1323 1341 1352 1357 1358 1367 1360 1378 1383 1373 1380
Skrbeň 1206 1203 1204 1193 1184 1175 1160 1184 1163 1167 1160 1133
Slatinice 1538 1537 1543 1549 1553 1571 1589 1616 1622 1612 1555 1569
Štěpánov 3393 3412 3440 3442 3485 3471 3495 3506 3516 3535 3512 3553
Suchonice 177 178 181 178 188 186 180 178 179 183 172 172
Svésedlice 190 186 189 193 197 203 202 198 212 227 245 276
Těšetice 1330 1337 1334 1307 1275 1273 1273 1282 1291 1324 1315 1333
Tovéř 581 581 572 581 578 590 603 603 609 620 627 658
Tršice 1636 1635 1648 1647 1620 1635 1652 1664 1701 1756 1760 1832
Ústín 401 400 401 410 430 443 436 432 435 436 422 448
Velká Bystřice 3062 3099 3161 3238 3248 3280 3295 3384 3493 3513 3516 3625
Velký Týnec 2638 2749 2768 2805 2851 2864 2887 2922 2981 3021 3042 3157
Velký Újezd 1277 1253 1281 1308 1299 1337 1346 1364 1353 1355 1348 1394
Věrovany 1394 1409 1412 1404 1410 1399 1383 1382 1384 1382 1405 1425
ORP Olomouc 161754 162136 162502 163215 163813 163599 163995 164535 165165 165404 164208 167827
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015 630522 622930 631802

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bělkovice-Lašťany + 20 / - 20 + 26 / - 14 + 19 / - 13 + 15 / - 15 + 25 / - 20 + 17 / - 17 + / - + 26 / - 26 + 18 / - 21 + 20 / - 21 + 18 / - 19 + 23 / - 18
Blatec + 2 / - 5 + 10 / - 9 + 5 / - 5 + 5 / - 5 + 6 / - 6 + 4 / - 4 + / - + 6 / - 6 + 5 / - 7 + 6 / - 6 + 5 / - 2 + 2 / - 5
Bohuňovice + 27 / - 33 + 32 / - 16 + 19 / - 31 + 32 / - 19 + 28 / - 23 + 28 / - 23 + / - + 29 / - 18 + 28 / - 16 + 17 / - 26 + 26 / - 20 + 23 / - 16
Bukovany + 5 / - 5 + 6 / - 4 + 6 / - 5 + 6 / - 5 + 8 / - 3 + 8 / - 3 + / - + 8 / - 3 + 5 / - 10 + 2 / - 4 + 10 / - 8 + 11 / - 2
Bystročice + 14 / - 4 + 4 / - 11 + 9 / - 10 + 12 / - 4 + 9 / - 7 + 8 / - + / - + 8 / - 7 + 8 / - 8 + 7 / - 7 + 6 / - 8 + 8 / - 9
Bystrovany + 18 / - 6 + 16 / - 6 + 11 / - 7 + 10 / - 4 + 9 / - 11 + 6 / - 5 + / - + 8 / - 4 + 12 / - 2 + 8 / - 5 + 4 / - 9 + 10 / - 6
Charváty + 12 / - 12 + 11 / - 8 + 12 / - 6 + 9 / - 6 + 9 / - 6 + 16 / - 10 + / - + 8 / - 8 + 11 / - 8 + 11 / - 10 + 14 / - 11 + 14 / - 6
Daskabát + 7 / - 7 + 5 / - 9 + 16 / - 7 + 3 / - 7 + 7 / - 3 + 4 / - 7 + / - + 9 / - 9 + 7 / - 10 + 6 / - 6 + 6 / - 9 + 4 / - 12
Dolany + 21 / - 12 + 28 / - 18 + 24 / - 14 + 26 / - 25 + 32 / - 21 + 29 / - 26 + / - + 43 / - 23 + 26 / - 23 + 32 / - 24 + 36 / - 30 + 21 / - 23
Doloplazy + 16 / - 12 + 15 / - 12 + 22 / - 15 + 10 / - 8 + 14 / - 9 + 10 / - 11 + / - + 13 / - 12 + 13 / - 8 + 9 / - 10 + 10 / - 7 + 13 / - 19
Drahanovice + 14 / - 25 + 9 / - 12 + 10 / - 18 + 15 / - 18 + 13 / - 18 + 22 / - 20 + / - + 20 / - 12 + 25 / - 9 + 22 / - 20 + 21 / - 12 + 29 / - 18
Dub nad Moravou + 12 / - 16 + 23 / - 12 + 17 / - 12 + 17 / - 14 + 23 / - 13 + 16 / - 9 + / - + 16 / - 14 + 25 / - 16 + 15 / - 33 + 29 / - 23 + 18 / - 15
Grygov + 12 / - 12 + 10 / - 14 + 21 / - 10 + 17 / - 14 + 18 / - 16 + 13 / - 16 + / - + 12 / - 8 + 13 / - 15 + 12 / - 16 + 18 / - 21 + 11 / - 21
Hlubočky + 53 / - 59 + 39 / - 53 + 39 / - 54 + 38 / - 54 + 42 / - 42 + 52 / - 55 + / - + 45 / - 46 + 61 / - 54 + 39 / - 50 + 39 / - 64 + 52 / - 56
Hlušovice + 10 / - 4 + 5 / - 4 + 12 / - 3 + 16 / - 4 + 8 / - 2 + 13 / - 4 + / - + 17 / - 6 + 13 / - 2 + 9 / - 5 + 11 / - 4 + 13 / - 6
Hněvotín + 16 / - 8 + 20 / - 11 + 18 / - 19 + 18 / - 10 + 16 / - 9 + 21 / - 11 + / - + 19 / - 13 + 27 / - 12 + 16 / - 16 + 21 / - 18 + 15 / - 23
Horka nad Moravou + 33 / - 28 + 28 / - 13 + 22 / - 20 + 24 / - 21 + 32 / - 17 + 33 / - 20 + / - + 18 / - 22 + 24 / - 22 + 29 / - 23 + 26 / - 21 + 25 / - 22
Kozlov + 15 / - 9 + 9 / - 11 + 9 / - 6 + 7 / - 6 + 6 / - 8 + 2 / - 2 + / - + / - 4 + 4 / - 2 + 1 / - 4 + / - + 6 / - 2
Kožušany-Tážaly + 7 / - 8 + 9 / - 11 + 6 / - 1 + 6 / - 5 + 12 / - 7 + 5 / - 6 + / - + 10 / - 11 + 7 / - 12 + 7 / - 8 + 8 / - 15 + 8 / - 7
Krčmaň + 6 / - 6 + 2 / - 5 + 5 / - 6 + 10 / - 7 + 3 / - 7 + 2 / - 6 + / - + 5 / - 1 + 2 / - 3 + 4 / - 5 + 4 / - 8 + 2 / - 3
Křelov-Břuchotín + 12 / - 15 + 19 / - 17 + 13 / - 17 + 18 / - 9 + 17 / - 11 + 18 / - 17 + / - + 21 / - 13 + 16 / - 12 + 8 / - 15 + 24 / - 20 + 15 / - 18
Libavá + 15 / - 9 + 9 / - 11 + 9 / - 6 + 7 / - 6 + 6 / - 8 + / - + / - + / - + / - + / - + / - + 0 / -
Liboš + 6 / - 5 + 4 / - 7 + 5 / - 6 + 9 / - 3 + 5 / - 1 + 6 / - 4 + / - + 7 / - 8 + 10 / - 3 + 8 / - 5 + 5 / - 7 + 4 / - 6
Loučany + 7 / - 7 + 5 / - 6 + 7 / - 10 + 4 / - 4 + 7 / - 6 + 3 / - 4 + / - + 4 / - 8 + 6 / - 6 + 5 / - 4 + 5 / - 9 + 5 / - 10
Luběnice + 5 / - 4 + 6 / - 6 + 4 / - 4 + 1 / - 2 + 2 / - 5 + 1 / - 7 + / - + 4 / - 3 + 7 / - 3 + / - 6 + 6 / - 8 + 8 / - 6
Lutín + 41 / - 26 + 34 / - 18 + 38 / - 23 + 26 / - 23 + 27 / - 34 + 35 / - 29 + / - + 35 / - 27 + 38 / - 23 + 29 / - 30 + 34 / - 42 + 24 / - 36
Majetín + 13 / - 10 + 9 / - 10 + 13 / - 11 + 10 / - 7 + 6 / - 14 + 13 / - 17 + / - + 11 / - 7 + 10 / - 12 + 13 / - 8 + 13 / - 16 + 7 / - 11
Mrsklesy + 4 / - 3 + 8 / - 6 + 5 / - 5 + 11 / - 6 + 5 / - 2 + 13 / - 8 + / - + 7 / - 15 + 8 / - 7 + 6 / - 6 + 9 / - 10 + 9 / - 9
Náměšť na Hané + 34 / - 32 + 30 / - 35 + 22 / - 28 + 11 / - 22 + 14 / - 23 + 17 / - 27 + / - + 20 / - 26 + 21 / - 24 + 23 / - 29 + 28 / - 38 + 23 / - 36
Olomouc + 1199 / - 998 + 1106 / - 996 + 1153 / - 1019 + 1211 / - 941 + 1220 / - 1020 + 1255 / - 986 + / - + 1262 / - 1054 + 1114 / - 1016 + 1102 / - 1196 + 1135 / - 1317 + 1069 / - 1153
Přáslavice + 14 / - 12 + 10 / - 17 + 7 / - 17 + 13 / - 15 + 21 / - 10 + 18 / - 14 + / - + 15 / - 14 + 21 / - 13 + 19 / - 20 + 17 / - 19 + 20 / - 17
Příkazy + 14 / - 15 + 18 / - 7 + 15 / - 14 + 15 / - 13 + 15 / - 11 + 10 / - 14 + / - + 18 / - 20 + 9 / - 28 + 11 / - 16 + 16 / - 16 + 17 / - 19
Samotišky + 22 / - 9 + 17 / - 8 + 11 / - 13 + 14 / - 7 + 22 / - 14 + 13 / - 12 + / - + 10 / - 4 + 9 / - 9 + 17 / - 11 + 16 / - 9 + 18 / - 8
Skrbeň + 15 / - 6 + 13 / - 14 + 14 / - 9 + 7 / - 8 + 10 / - 12 + 8 / - 10 + / - + 14 / - 8 + 5 / - 12 + 13 / - 15 + 9 / - 12 + 6 / - 17
Slatinice + 15 / - 24 + 17 / - 13 + 19 / - 13 + 15 / - 13 + 16 / - 15 + 21 / - 19 + / - + 17 / - 12 + 22 / - 20 + 16 / - 31 + 8 / - 31 + 16 / - 13
Štěpánov + 43 / - 30 + 46 / - 26 + 46 / - 29 + 33 / - 33 + 42 / - 32 + 38 / - 38 + / - + 39 / - 25 + 41 / - 38 + 35 / - 37 + 36 / - 42 + 34 / - 32
Suchonice + 2 / - 1 + / - 4 + 1 / - + 1 / - 3 + 3 / - 2 + 3 / - 1 + / - + / - 1 + 4 / - 2 + 1 / - 2 + / - 5 + 2 / - 3
Svésedlice + 1 / - + 3 / - 2 + 3 / - 1 + / - 2 + 2 / - 2 + 1 / - + / - + 5 / - 1 + 3 / - 2 + 2 / - + 5 / - 5 + 4 / - 1
Těšetice + 6 / - 14 + 16 / - 13 + 15 / - 16 + 10 / - 11 + 13 / - 15 + 10 / - 18 + / - + 5 / - 8 + 15 / - 14 + 18 / - 16 + 15 / - 18 + 12 / - 15
Tovéř + 8 / - 4 + 6 / - 5 + 7 / - 4 + 7 / - 6 + 4 / - 6 + 5 / - 5 + / - + 5 / - 5 + 5 / - 4 + 8 / - 2 + 6 / - 4 + 6 / - 3
Tršice + 16 / - 15 + 15 / - 24 + 21 / - 16 + 18 / - 19 + 15 / - 20 + 14 / - 17 + / - + 16 / - 19 + 19 / - 13 + 23 / - 20 + 20 / - 23 + 22 / - 18
Ústín + 4 / - 3 + 6 / - 7 + 1 / - 2 + 3 / - 4 + 4 / - 1 + 1 / - 2 + / - + 4 / - 3 + 4 / - 2 + 2 / - 7 + 5 / - 3 + 2 / - 3
Velká Bystřice + 24 / - 31 + 37 / - 27 + 50 / - 28 + 38 / - 34 + 30 / - 30 + 36 / - 36 + / - + 31 / - 27 + 32 / - 31 + 34 / - 40 + 40 / - 49 + 38 / - 38
Velký Týnec + 37 / - 17 + 34 / - 14 + 38 / - 24 + 42 / - 20 + 29 / - 22 + 37 / - 19 + / - + 25 / - 27 + 29 / - 24 + 24 / - 21 + 27 / - 25 + 32 / - 23
Velký Újezd + 20 / - 11 + 15 / - 12 + 19 / - 9 + 20 / - 8 + 16 / - 13 + 23 / - 11 + / - + 19 / - 17 + 12 / - 11 + 15 / - 16 + 9 / - 14 + 17 / - 14
Věrovany + 14 / - 10 + 21 / - 9 + 13 / - 14 + 12 / - 9 + 14 / - 11 + 18 / - 19 + / - + 16 / - 17 + 10 / - 16 + 14 / - 20 + 23 / - 26 + 16 / - 12
ORP Olomouc + 1896 / - 1593 + 1802 / - 1556 + 1842 / - 1594 + 1845 / - 1473 + 1879 / - 1580 + 1926 / - 1589 + 1934 / - 1705 + 1930 / - 1622 + 1804 / - 1605 + 1718 / - 1872 + 1823 / - 2077 + 1734 / - 1810
Olomoucký kraj + 6311 / - 6559 + 6303 / - 6701 + 6322 / - 6830 + 6400 / - 6461 + 6498 / - 7000 + 6697 / - 6731 + 6699 / - 6952 + 6699 / - 6952 + 6359 / - 6914 + 6584 / - 8126 + 6394 / - 8562 + 5985 / - 7481

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bělkovice-Lašťany 12 6 5 -3 1 1 5
Blatec -3 1 -2 3 3
Bohuňovice -6 16 -12 13 5 5 11 12 9 6 7
Bukovany 2 1 1 5 5 5 -5 2 2 9
Bystročice 10 -7 -1 8 2 8 1 2 1
Bystrovany 12 10 4 6 -2 1 4 10 3 5 4
Charváty 3 6 3 3 6 3 1 3 8
Daskabát -4 9 -4 4 -3 -3 3 8
Dolany 9 10 10 1 11 3 20 3 8 6 2
Doloplazy 4 3 7 2 5 -1 1 5 1 3 6
Drahanovice -11 -3 -8 -3 -5 2 8 16 2 9 11
Dub nad Moravou -4 11 5 3 10 7 2 9 18 6 3
Grygov -4 11 3 2 -3 4 -2 4 3 10
Hlubočky -6 -14 -15 -16 -3 -1 7 11 25 4
Hlušovice 6 1 9 12 6 9 11 11 4 7 7
Hněvotín 8 9 -1 8 7 10 6 15 3 8
Horka nad Moravou 5 15 2 3 15 13 -4 2 6 5 3
Kozlov 6 -2 3 1 -2 -4 2 3 4
Kožušany-Tážaly -1 -2 5 1 5 -1 -1 -5 1 7 1
Krčmaň -3 -1 3 -4 -4 4 -1 1 4 1
Křelov-Břuchotín -3 2 -4 9 6 1 8 4 7 4 3
Libavá 6 -2 3 1 -2
Liboš 1 -3 -1 6 4 2 -1 7 3 2 2
Loučany -1 -3 1 -1 -4 1 4 5
Luběnice 1 -1 -3 -6 1 4 6 2 2
Lutín 15 16 15 3 -7 6 8 15 1 8 12
Majetín 3 -1 2 3 -8 -4 4 -2 5 3 4
Mrsklesy 1 2 5 3 5 -8 1 1
Náměšť na Hané 2 -5 -6 -11 -9 -10 -6 -3 6 10 13
Olomouc 201 110 134 270 200 269 208 98 94 182 84
Přáslavice 2 -7 -10 -2 11 4 1 8 1 2 3
Příkazy -1 11 1 2 4 -4 -2 -19 5 2
Samotišky 13 9 -2 7 8 1 6 6 7 10
Skrbeň 9 -1 5 -1 -2 -2 6 -7 2 3 11
Slatinice -9 4 6 2 1 2 5 2 15 23 3
Štěpánov 13 20 17 10 14 3 2 6 2
Suchonice 1 -4 1 -2 1 2 -1 2 1 5 1
Svésedlice 1 1 2 -2 1 4 1 2 3
Těšetice -8 3 -1 -1 -2 -8 -3 1 2 3 3
Tovéř 4 1 3 1 -2 1 6 2 3
Tršice 1 -9 5 -1 -5 -3 -3 6 3 3 4
Ústín 1 -1 -1 -1 3 -1 1 2 5 2 1
Velká Bystřice -7 10 22 4 4 1 6 9
Velký Týnec 20 20 14 22 7 18 -2 5 3 2 9
Velký Újezd 9 3 10 12 3 12 2 1 1 5 3
Věrovany 4 12 -1 3 3 -1 -1 -6 6 3 4
ORP Olomouc 303 246 248 372 299 337 229 308 199 -154 -254 -76
Olomoucký kraj -248 -398 -508 -61 -502 -34 -253 -253 -555 -1542 -2168 -1496

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bělkovice-Lašťany 0,00 0,55 0,27 0,00 0,22 0,00 0,44 0,00 -0,13 0,04 0,04 0,00
Blatec -0,48 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 -0,31 0,00 0,46 0,00
Bohuňovice -0,23 0,63 -0,47 0,51 0,20 0,20 0,04 0,43 0,47 0,36 0,24 0,00
Bukovany 0,00 0,33 0,16 0,16 0,78 0,75 0,59 0,74 -0,77 0,30 0,31 0,00
Bystročice 1,34 -0,96 -0,13 1,02 0,25 1,01 0,24 0,12 0,00 0,00 0,24 0,00
Bystrovany 1,18 0,97 0,38 0,58 -0,19 0,10 0,10 0,39 0,98 0,30 0,50 0,00
Charváty 0,00 0,35 0,68 0,35 0,35 0,70 1,14 0,00 0,34 0,11 0,33 0,00
Daskabát 0,00 -0,68 1,53 -0,68 0,67 -0,50 1,00 0,00 -0,49 0,00 0,49 0,00
Dolany 0,35 0,39 0,38 0,04 0,41 0,11 0,07 0,72 0,11 0,28 0,21 0,00
Doloplazy 0,30 0,22 0,52 0,15 0,37 -0,07 -0,15 0,07 0,37 0,07 0,22 0,00
Drahanovice -0,65 -0,18 -0,48 -0,18 -0,30 0,12 -0,30 0,48 0,92 0,11 0,50 0,00
Dub nad Moravou -0,25 0,70 0,32 0,19 0,63 0,43 0,37 0,12 0,55 1,11 0,37 0,00
Grygov 0,00 -0,27 0,74 0,20 0,13 -0,20 -0,13 0,26 -0,13 0,26 0,19 0,00
Hlubočky -0,14 -0,33 -0,35 -0,38 0,00 -0,07 0,26 -0,02 0,16 0,26 0,60 0,00
Hlušovice 0,76 0,13 1,10 1,43 0,70 1,05 0,45 1,18 1,17 0,42 0,68 0,00
Hněvotín 0,50 0,54 -0,06 0,46 0,39 0,55 0,44 0,33 0,81 0,00 0,16 0,00
Horka nad Moravou 0,22 0,64 0,08 0,13 0,62 0,53 0,32 -0,16 0,08 0,23 0,19 0,00
Kozlov 0,56 -0,19 0,30 0,10 -0,22 0,00 1,29 -1,79 0,91 1,33 0,00 0,00
Kožušany-Tážaly -0,12 -0,24 0,58 0,12 0,57 -0,12 0,11 -0,12 -0,57 0,11 0,80 0,00
Krčmaň 0,00 -0,64 -0,22 0,66 -0,86 -0,87 0,00 0,85 -0,21 0,21 0,82 0,00
Křelov-Břuchotín -0,19 0,12 -0,24 0,53 0,35 0,06 -0,06 0,46 0,23 0,40 0,23 0,00
Libavá 0,56 -0,19 0,30 0,10 -0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Liboš 0,16 -0,48 -0,16 0,97 0,63 0,31 -0,63 -0,16 1,09 0,47 0,31 0,00
Loučany 0,00 -0,16 -0,47 0,00 0,16 -0,15 -0,76 -0,61 0,00 0,16 0,63 0,00
Luběnice 0,23 0,00 0,00 -0,22 -0,67 -1,32 0,65 0,21 0,82 1,19 0,40 0,00
Lutín 0,47 0,49 0,46 0,09 -0,22 0,19 0,69 0,24 0,46 0,03 0,25 0,00
Majetín 0,26 -0,08 0,17 0,25 -0,68 -0,34 0,09 0,34 -0,17 0,42 0,25 0,00
Mrsklesy 0,17 0,32 0,00 0,76 0,45 0,73 0,43 -1,17 0,15 0,00 0,14 0,00
Náměšť na Hané 0,10 -0,25 -0,30 -0,54 -0,45 -0,49 -0,98 -0,29 -0,14 0,28 0,46 0,00
Olomouc 0,20 0,11 0,13 0,27 0,20 0,27 0,13 0,21 0,10 0,09 0,18 0,00
Přáslavice 0,15 -0,51 -0,72 -0,14 0,77 0,28 0,00 0,07 0,55 0,07 0,14 0,00
Příkazy -0,08 0,87 0,08 0,15 0,31 -0,31 0,08 -0,15 -1,45 0,38 0,00 0,00
Samotišky 0,99 0,68 -0,15 0,52 0,59 0,07 -0,15 0,44 0,00 0,43 0,51 0,00
Skrbeň 0,75 -0,08 0,42 -0,08 -0,17 -0,17 -0,09 0,51 -0,60 0,17 0,26 0,00
Slatinice -0,59 0,26 0,39 0,13 0,06 0,13 0,06 0,31 0,12 0,93 1,48 0,00
Štěpánov 0,38 0,59 0,49 0,00 0,29 0,00 0,14 0,40 0,09 0,06 0,17 0,00
Suchonice 0,56 -2,25 0,55 -1,12 0,53 1,08 -1,11 -0,56 1,12 0,55 2,91 0,00
Svésedlice 0,53 0,54 1,06 -1,04 0,00 0,49 -0,99 2,02 0,47 0,88 0,00 0,00
Těšetice -0,60 0,22 -0,07 -0,08 -0,16 -0,63 0,31 -0,23 0,08 0,15 0,23 0,00
Tovéř 0,69 0,17 0,52 0,17 -0,35 0,00 0,50 0,00 0,16 0,97 0,32 0,00
Tršice 0,06 -0,55 0,30 -0,06 -0,31 -0,18 0,00 -0,18 0,35 0,17 0,17 0,00
Ústín 0,25 -0,25 -0,25 -0,24 0,70 -0,23 -0,23 0,23 0,46 1,15 0,47 0,00
Velká Bystřice -0,23 0,32 0,70 0,12 0,00 0,00 0,46 0,12 0,03 0,17 0,26 0,00
Velký Týnec 0,76 0,73 0,51 0,78 0,25 0,63 0,38 -0,07 0,17 0,10 0,07 0,00
Velký Újezd 0,70 0,24 0,78 0,92 0,23 0,90 0,37 0,15 0,07 0,07 0,37 0,00
Věrovany 0,29 0,85 -0,07 0,21 0,21 -0,07 -0,94 -0,07 -0,43 0,43 0,21 0,00
ORP Olomouc 0,19 0,15 0,15 0,23 0,18 0,21 0,14 0,19 0,12 0,12 -0,15 0,00
Olomoucký kraj -0,04 -0,06 -0,08 -0,01 -0,08 -0,01 -0,04 -0,04 -0,09 -0,09 -0,18 0,00

+ Přistěhovalí / - Vystěhovalí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bělkovice-Lašťany + 64 / - 40 + 60 / - 41 + 52 / - 46 + 73 / - 41 + 60 / - 45 + 60 / - 44 + / - + 47 / - 36 + 56 / - 50 + 28 / - 62 + 63 / - 49 + 39 / - 42
Blatec + 15 / - 13 + 20 / - 20 + 23 / - 23 + 27 / - 27 + 37 / - 24 + 28 / - 15 + / - + 15 / - 20 + 12 / - 10 + 17 / - 15 + 18 / - 13 + 24 / - 23
Bohuňovice + 68 / - 59 + 44 / - 65 + 38 / - 47 + 55 / - 66 + 54 / - 60 + 36 / - 53 + / - + 52 / - 38 + 66 / - 61 + 50 / - 69 + 53 / - 47 + 81 / - 38
Bukovany + 15 / - 8 + 31 / - 23 + 24 / - 18 + 32 / - 15 + 23 / - 21 + 28 / - 11 + / - + 17 / - 24 + 12 / - 34 + 21 / - 6 + 14 / - 24 + 38 / - 15
Bystročice + 52 / - 26 + 15 / - 25 + 32 / - 5 + 41 / - 20 + 26 / - 26 + 25 / - 24 + / - + 32 / - 35 + 27 / - 24 + 27 / - 23 + 31 / - 14 + 97 / - 23
Bystrovany + 25 / - 24 + 25 / - 24 + 19 / - 13 + 33 / - 37 + 22 / - 22 + 25 / - 27 + / - + 25 / - 35 + 16 / - 37 + 9 / - 19 + 5 / - 19 + 17 / - 22
Charváty + 19 / - 23 + 18 / - 18 + 31 / - 15 + 16 / - 34 + 22 / - 27 + 15 / - 19 + / - + 19 / - 26 + 33 / - 22 + 28 / - 20 + 41 / - 23 + 43 / - 14
Daskabát + 6 / - 12 + 5 / - 12 + 15 / - 21 + 19 / - 14 + 17 / - 15 + 10 / - 7 + / - + 22 / - 14 + 18 / - 4 + 11 / - 7 + 18 / - 23 + 37 / - 11
Dolany + 95 / - 47 + 80 / - 63 + 97 / - 61 + 77 / - 48 + 104 / - 75 + 74 / - 74 + / - + 83 / - 63 + 86 / - 79 + 94 / - 39 + 89 / - 84 + 173 / - 76
Doloplazy + 40 / - 26 + 32 / - 33 + 20 / - 28 + 25 / - 35 + 30 / - 23 + 17 / - 36 + / - + 20 / - 22 + 24 / - 18 + 27 / - 13 + 20 / - 25 + 32 / - 15
Drahanovice + 28 / - 16 + 28 / - 29 + 30 / - 25 + 38 / - 36 + 41 / - 29 + 47 / - 50 + / - + 34 / - 45 + 76 / - 33 + 43 / - 25 + 67 / - 40 + 35 / - 36
Dub nad Moravou + 21 / - 30 + 30 / - 42 + 39 / - 62 + 51 / - 32 + 45 / - 40 + 58 / - 42 + / - + 52 / - 35 + 35 / - 36 + 46 / - 48 + 39 / - 24 + 36 / - 23
Grygov + 31 / - 23 + 46 / - 41 + 28 / - 29 + 28 / - 27 + 31 / - 29 + 39 / - 31 + / - + 52 / - 36 + 46 / - 38 + 54 / - 25 + 27 / - 33 + 32 / - 36
Hlubočky + 106 / - 106 + 130 / - 151 + 94 / - 133 + 146 / - 129 + 112 / - 97 + 98 / - 116 + / - + 103 / - 126 + 119 / - 101 + 105 / - 116 + 99 / - 144 + 149 / - 114
Hlušovice + 36 / - 21 + 27 / - 19 + 34 / - 26 + 26 / - 16 + 29 / - 21 + 11 / - 15 + / - + 61 / - 23 + 23 / - 22 + 49 / - 34 + 85 / - 21 + 57 / - 14
Hněvotín + 104 / - 40 + 102 / - 44 + 87 / - 37 + 67 / - 39 + 54 / - 40 + 55 / - 41 + / - + 52 / - 47 + 53 / - 51 + 65 / - 46 + 41 / - 46 + 103 / - 49
Horka nad Moravou + 82 / - 73 + 55 / - 49 + 62 / - 51 + 86 / - 46 + 57 / - 50 + 63 / - 48 + / - + 67 / - 47 + 54 / - 45 + 91 / - 35 + 98 / - 58 + 114 / - 54
Kozlov + 21 / - 56 + 19 / - 39 + 14 / - 59 + 11 / - 44 + 26 / - 67 + 16 / - 47 + / - + 7 / - 13 + 11 / - 17 + 12 / - 2 + 34 / - 10 + 21 / - 16
Kožušany-Tážaly + 13 / - 20 + 11 / - 14 + 22 / - 19 + 23 / - 16 + 21 / - 13 + 18 / - 34 + / - + 18 / - 24 + 30 / - 22 + 25 / - 23 + 30 / - 20 + 42 / - 42
Krčmaň + 10 / - 8 + 6 / - 4 + 6 / - 13 + 5 / - 8 + 19 / - 8 + 12 / - 15 + / - + 12 / - 13 + 19 / - 2 + 13 / - 10 + 6 / - 5 + 25 / - 11
Křelov-Břuchotín + 57 / - 25 + 48 / - 35 + 64 / - 27 + 44 / - 36 + 45 / - 42 + 49 / - 33 + / - + 60 / - 33 + 41 / - 38 + 72 / - 49 + 43 / - 50 + 173 / - 35
