Zásady územního rozvoje
Typ | Název | Nabytí účinnosti | ILAS | Dokumentace | |
---|---|---|---|---|---|
ZÚR | Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje | 28. 03. 2008 | ILAS | Ano | |
AKT | Aktualizace č. 1 | 14. 07. 2011 | ILAS | Ano | |
AKT | Aktualizace č. 2b | 19. 05. 2017 | ILAS | Ano | |
AKT | Aktualizace č. 3 | 19. 03. 2019 | ILAS | Ano | |
AKT | Aktualizace č. 4 | 27. 01. 2022 | ILAS | Ano | |
AKT | Aktualizace č. 5 | 22. 10. 2022 | ILAS | Ano | |
ÚZ | Úplné znění po aktualizaci č. 5 ZÚR OK | 22. 10. 2022 | Ano |
Typ | Název | ILAS | Dokumentace | |
---|---|---|---|---|
chybný záznam | Ne |
Politika územního rozvoje
Typ | Název | Nabytí účinnosti | ILAS | Dokumentace | |
---|---|---|---|---|---|
PÚR | Aktualizace č. 1 PÚR ČR | 09. 08. 2013 | Ne | ||
PÚR | Aktualizace č. 2 PÚR ČR | 02. 09. 2019 | |||
PÚR | Aktualizace č. 3 PÚR ČR | 02. 09. 2019 | |||
PÚR | Aktualizace č. 5 PÚR ČR | 17. 08. 2020 | |||
PÚR | Aktualizace č. 4 PÚR ČR | 12. 07. 2021 | |||
PÚR | Aktualizace č. 6 PÚR ČR - rozpracovaná | 26. 01. 2023 | |||
PÚR | Aktualizace č. 7 PÚR ČR - rozpracovaná | 28. 04. 2023 |
Územně plánovací podklady
Územní studie (evidované)
ÚJ | Obec | Název | Možnost využití | ILAS | Dokumentace | |
---|---|---|---|---|---|---|
KRAJ | Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje | 20. 02. 2009 | ILAS | Ano | ||
KRAJ | Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC5 Olomoucko - jih | 18. 06. 2009 | ILAS | Ano | ||
KRAJ | Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC 2-4 a RC 6-12 na území Olomouckého kraje | 05. 08. 2010 | ILAS | Ano | ||
KRAJ | Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji | 16. 09. 2010 | ILAS | Ano | ||
KRAJ | Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, včetně návrhu opatření v souvislosti s adaptací na změny klimatu | 10. 08. 2017 | ILAS | Ano | ||
KRAJ | Aktualizace Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje | 14. 01. 2019 | ILAS | Ano |