.
Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,50 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,71 | spíše nevyhovující | - | ||
Hrubá míra migračního salda | -1,77 | spíše nevyhovující | - | ||
Počet dokončených bytů | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Míra dostupné urbanizace | 10,74 | vyhovující | + | ||
Index stáří | 100,00 | spíše vyhovující | + | ||
Index vzdělanosti | 24,40 | nevyhovující | - | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,94 | nevyhovující | - | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,26 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
Pozitiva (Silné stránky) | Negativa (Slabé stránky) |
---|---|
|
|
|
Potenciál a trend vývoje
Příležitosti | Hrozby |
---|---|
|
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře | |
---|---|
|
|