Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,10 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 100,00 | vyhovující | + | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 20,79 | spíše vyhovující | + | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,26 | spíše vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 0,50 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl lesa | 21,24 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 67,36 | spíše vyhovující | + | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 1,00 | nevyhovující | - |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|