Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 4,00 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,54 | spíše vyhovující | + | ||
| Hrubá míra migračního salda | 2,99 | vyhovující | + | ||
| Počet dokončených bytů | 0,27 | vyrovnaný | 0 | ||
| Míra dostupné urbanizace | 2,54 | vyhovující | + | ||
| Index stáří | 111,86 | spíše vyhovující | + | ||
| Index vzdělanosti | 39,13 | vyrovnaný | 0 | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,50 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,41 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře |
|---|
|
|