Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 1,75 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -1,09 | nevyhovující | - | ||
Hrubá míra migračního salda | -1,45 | spíše nevyhovující | - | ||
Počet dokončených bytů | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Míra dostupné urbanizace | 1,34 | vyrovnaný | 0 | ||
Index stáří | 178,13 | nevyhovující | - | ||
Index vzdělanosti | 25,48 | nevyhovující | - | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,06 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,54 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|