Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,15 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl pásem ochrany vod | 34,78 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl ploch ochrany přírody | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 18,02 | vyhovující | + | ||
Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,26 | spíše vyhovující | + | ||
Koeficient ekologické stability | 2,37 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl lesa | 8,27 | spíše nevyhovující | - | ||
Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 2,07 | nevyhovující | - | ||
Stupeň realizace pozemkových úprav | 5,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
---|
|