Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 4,05 | nehodnoceno | Rozbalit | 
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 88,57 | vyhovující | + | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 84,65 | vyhovující | + | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 23,68 | vyrovnaný | 0 | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,38 | spíše vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 1,06 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl lesa | 42,40 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 74,59 | spíše vyhovující | + | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 4,00 | spíše vyhovující | + | 
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
	Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|  | 
Potenciál a trend vývoje
|  | 
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře | 
|---|
|  | 



