Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,90 | nehodnoceno | Rozbalit | 
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,17 | vyrovnaný | 0 | ||
| Hrubá míra migračního salda | 1,03 | spíše vyhovující | + | ||
| Počet dokončených bytů | 0,17 | vyrovnaný | 0 | ||
| Míra dostupné urbanizace | 1,70 | spíše vyhovující | + | ||
| Index stáří | 96,70 | spíše vyhovující | + | ||
| Index vzdělanosti | 62,88 | vyhovující | + | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | 1,10 | vyhovující | + | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,00 | vyhovující | + | 
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
	Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|  | 
Potenciál a trend vývoje
|  | 
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře | 
|---|
|  | 



