Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,30 | nehodnoceno | Rozbalit | 
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl osob zaměstnaných v terciéru | 60,31 | spíše vyhovující | + | ||
| Míra podnikatelské aktivity | 10,94 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index dostupnosti dálniční sítě | 8,92 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce | 0,53 | vyhovující | + | ||
| Hrubá míra salda dojížďky | -47,32 | nevyhovující | - | ||
| Podíl nezaměstnaných osob | 1,25 | vyhovující | + | ||
| Trend podílu nezaměstnaných osob | -0,12 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index počtu uchazečů na volné pracovní místo | 0,63 | spíše vyhovující | + | 
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
	Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
| 
					
					 | 
			
Potenciál a trend vývoje
| 
					
					 | 
			
Hodnocení hospodářského pilíře:
| Celkové hodnocení hospodářského pilíře | 
|---|
| 
					
					 |