Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,60 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl pásem ochrany vod | 7,29 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl ploch ochrany přírody | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 17,27 | vyhovující | + | ||
Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,36 | spíše vyhovující | + | ||
Koeficient ekologické stability | 1,01 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl lesa | 32,25 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Stupeň realizace pozemkových úprav | 1,00 | nevyhovující | - |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
---|
|