Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 1,75 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | -1,49 | nevyhovující | - | ||
| Hrubá míra migračního salda | -1,67 | spíše nevyhovující | - | ||
| Počet dokončených bytů | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Míra dostupné urbanizace | 1,30 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index stáří | 204,41 | nevyhovující | - | ||
| Index vzdělanosti | 31,98 | spíše nevyhovující | - | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | -1,17 | nevyhovující | - | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,30 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře |
|---|
|
|