Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,20 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,28 | vyrovnaný | 0 | ||
| Hrubá míra migračního salda | -0,85 | spíše nevyhovující | - | ||
| Počet dokončených bytů | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Míra dostupné urbanizace | 1,73 | spíše vyhovující | + | ||
| Index stáří | 195,60 | nevyhovující | - | ||
| Index vzdělanosti | 42,99 | vyrovnaný | 0 | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,74 | nevyhovující | - | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře |
|---|
|
|