Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,65 | nehodnoceno | Rozbalit | 
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 33,52 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 1,13 | spíše nevyhovující | - | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 17,31 | vyhovující | + | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,00 | vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 2,20 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl lesa | 54,76 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 17,21 | spíše nevyhovující | - | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 4,00 | spíše vyhovující | + | 
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
	Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
| 
					
					 | 
			
Potenciál a trend vývoje
| 
					
					 | 
			
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře | 
|---|
| 
					
					 |