Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 1,95 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -1,29 | nevyhovující | - | ||
Hrubá míra migračního salda | -3,28 | nevyhovující | - | ||
Počet dokončených bytů | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,88 | spíše nevyhovující | - | ||
Index stáří | 136,89 | vyrovnaný | 0 | ||
Index vzdělanosti | 31,31 | spíše nevyhovující | - | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -1,16 | nevyhovující | - | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,53 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|