Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,60 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl pásem ochrany vod | 22,20 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl ploch ochrany přírody | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 24,91 | spíše nevyhovující | - | ||
Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,38 | spíše vyhovující | + | ||
Koeficient ekologické stability | 0,08 | nevyhovující | - | ||
Podíl lesa | 0,52 | nevyhovující | - | ||
Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 69,18 | spíše vyhovující | + | ||
Stupeň realizace pozemkových úprav | 5,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
---|
|