Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,45 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,49 | spíše vyhovující | + | ||
Hrubá míra migračního salda | 0,12 | vyrovnaný | 0 | ||
Počet dokončených bytů | 0,24 | vyrovnaný | 0 | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,44 | spíše nevyhovující | - | ||
Index stáří | 71,34 | vyhovující | + | ||
Index vzdělanosti | 27,26 | nevyhovující | - | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,14 | spíše nevyhovující | - | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,36 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|