Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,75 | nehodnoceno | Rozbalit | 
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 33,19 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 35,48 | vyrovnaný | 0 | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 22,37 | vyrovnaný | 0 | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,00 | vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 0,46 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl lesa | 27,10 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 81,60 | vyhovující | + | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 5,00 | vyhovující | + | 
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
	Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
| 
					
					 | 
			
Potenciál a trend vývoje
| 
					
					 | 
			
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře | 
|---|
| 
					
					 |