Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,05 | nehodnoceno | Rozbalit | 
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl osob zaměstnaných v terciéru | 54,88 | vyrovnaný | 0 | ||
| Míra podnikatelské aktivity | 9,58 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index dostupnosti dálniční sítě | 12,91 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce | 15,00 | spíše nevyhovující | - | ||
| Hrubá míra salda dojížďky | -28,70 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl nezaměstnaných osob | 1,38 | vyhovující | + | ||
| Trend podílu nezaměstnaných osob | -0,87 | spíše vyhovující | + | ||
| Index počtu uchazečů na volné pracovní místo | 0,70 | spíše vyhovující | + | 
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
	Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
| 
					
					 | 
			
Potenciál a trend vývoje
| 
					
					 | 
			
Hodnocení hospodářského pilíře:
| Celkové hodnocení hospodářského pilíře | 
|---|
| 
					
					 |