Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,60 | nehodnoceno | Rozbalit | 
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | 1,38 | vyhovující | + | ||
| Hrubá míra migračního salda | -3,23 | nevyhovující | - | ||
| Počet dokončených bytů | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Míra dostupné urbanizace | 1,15 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index stáří | 123,68 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index vzdělanosti | 35,75 | spíše nevyhovující | - | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | -1,37 | nevyhovující | - | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,76 | vyhovující | + | 
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
	Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
| 
					
					 | 
			
Potenciál a trend vývoje
| 
					
					 | 
			
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře | 
|---|
| 
					
					 |