Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,70 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 3,50 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 88,87 | vyhovující | + | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 23,19 | vyrovnaný | 0 | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,25 | spíše vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 3,85 | vyhovující | + | ||
| Podíl lesa | 71,21 | vyhovující | + | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 66,04 | spíše vyhovující | + | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 2,00 | spíše nevyhovující | - |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|