Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,90 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 100,00 | vyhovující | + | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 73,27 | vyhovující | + | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 14,70 | vyhovující | + | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,00 | vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 13,19 | vyhovující | + | ||
| Podíl lesa | 30,87 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 2,08 | nevyhovující | - | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 2,00 | spíše nevyhovující | - |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|