Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,10 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 9,72 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 87,21 | vyhovující | + | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 22,59 | vyrovnaný | 0 | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,37 | spíše vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 2,54 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl lesa | 36,33 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 10,47 | nevyhovující | - | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 2,00 | spíše nevyhovující | - |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|