.
Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,90 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | 1,73 | vyhovující | + | ||
| Hrubá míra migračního salda | 0,49 | vyrovnaný | 0 | ||
| Počet dokončených bytů | 0,99 | vyhovující | + | ||
| Míra dostupné urbanizace | 1,48 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index stáří | 105,97 | spíše vyhovující | + | ||
| Index vzdělanosti | 35,52 | spíše nevyhovující | - | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,56 | nevyhovující | - | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,75 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
| Pozitiva (Silné stránky) | Negativa (Slabé stránky) |
|---|---|
|
|
|
|
|
Potenciál a trend vývoje
| Příležitosti | Hrozby |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře | |
|---|---|
|
|
|
|