.
Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,00 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,30 | spíše nevyhovující | - | ||
Hrubá míra migračního salda | -2,70 | nevyhovující | - | ||
Počet dokončených bytů | 0,30 | vyrovnaný | 0 | ||
Míra dostupné urbanizace | 1,70 | spíše vyhovující | + | ||
Index stáří | 86,89 | vyhovující | + | ||
Index vzdělanosti | 24,70 | nevyhovující | - | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,10 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 2,28 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
Pozitiva (Silné stránky) | Negativa (Slabé stránky) |
---|---|
|
|
|
Potenciál a trend vývoje
Příležitosti | Hrozby |
---|---|
|
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře | |
---|---|
|
|